![]() |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 順 位 |
チーム | 国 籍 |
ドライバー | 計 | オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
バ | レ | ン G P |
ス ペ イ ン G P |
ト ル コ G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
シ ン ガ ポ | ル G P |
日 本 G P |
中 国 G P |
ブ ラ ジ ル G P |
| 1 | キミ・ライコネン | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | フェリペ・マッサ | 28 | − | - | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | ルイス・ハミルトン | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | ロベルト・クビサ | 24 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ニック・ハイドフェルド | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | ヘイキ・コバライネン | 14 | 4 | 6 | 4 | - | 0 | |||||||||||||||
| 7 | マーク・ウェバー | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | フェルナンド・アロンソ | 9 | 5 | 1 | 0 | - | 3 | |||||||||||||||
| 9 | ヤルノ・トゥルーリ | 9 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | ニコ・ロズベルグ | 8 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 中嶋 一貴 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||
| 12 | ジェンソン・バトン | 3 | - | 0 | - | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | セバスチャン・ボーデ | 2 | 2 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||
| 14 | デビット・クルサード | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | ルーベンス・バリチェロ | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| 14 | エイドリアン・スーティル | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 14 | ネルソン・ピケjr. | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 14 | ティモ・グロック | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | セバスチャン・ヴェッテル | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 14 | 佐藤 琢磨 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 14 | アンソニー・デビッドソン | 0 | - | 0 | 0 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 順 位 |
国 籍 |
チーム | 計 | オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
バ | レ | ン G P |
ス ペ イ ン G P |
ト ル コ G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
シ ン ガ ポ | ル G P |
日 本 G P |
中 国 G P |
ブ ラ ジ ル G P |
|
| 1 | フェラーリ | 63 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||
| 2 | BMWザウバー | 44 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | ウィリアムズ・トヨタ | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | レッドブル・ルノー | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | ルノー | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | トヨタ | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | ホンダ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | トロロッソ・フェラーリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | フォースインディア・フェラーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | スーパーアグリ・ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.