バーレーンGP 4/4フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:32.233 - 20
2 K・ライコネン フェラーリ 01:32.350 00:00.117 15
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:32.415 00:00.182 23
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:32.705 00:00.472 21
5 H・コバライネン マクラーレン 01:32.868 00:00.635 20
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:33.121 00:00.888 24
7 R・クビサ BMW 01:33.333 00:01.100 16
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:33.539 00:01.306 27
9 D・クルサード レッドブル 01:33.788 00:01.555 20
10 F・アロンソ ルノー 01:33.815 00:01.582 19
11 T・グロック トヨタ 01:33.929 00:01.696 28
12 M・ウェーバー レッドブル 01:33.950 00:01.717 20
13 N・ピケjr. ルノー 01:33.981 00:01.748 24
14 N・ハイドフェルド BMW 01:34.106 00:01.873 17
15 S・ボーデ トロロッソ 01:34.235 00:02.002 27
16 S・ヴェッテル トロロッソ 01:34.321 00:02.088 32
17 G・フィジケラ フォースインディア 01:34.892 00:02.659 20
18 J・バトン ホンダ 01:34.915 00:02.682 16
19 R・バリチェロ ホンダ 01:35.174 00:02.941 12
20 A・スーティル フォースインディア 01:35.429 00:03.196 22
21 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:36.145 00:03.912 6
22 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:36.536 00:04.303 6

バーレーンGP 4/4フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:31.420 - 30
2 K・ライコネン フェラーリ 01:32.327 00:00.907 30
3 H・コバライネン マクラーレン 01:32.752 00:01.332 30
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:32.847 00:01.427 26
5 R・クビサ BMW 01:32.915 00:01.495 29
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:33.022 00:01.602 34
7 D・クルサード レッドブル 01:33.048 00:01.628 27
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:33.098 00:01.678 33
9 S・ボーデ トロロッソ 01:33.197 00:01.777 37
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 01:33.247 00:01.827 37
11 J・バトン ホンダ 01:33.710 00:02.290 33
12 F・アロンソ ルノー 01:33.755 00:02.335 26
13 M・ウェーバー レッドブル 01:33.782 00:02.362 34
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:33.822 00:02.402 38
15 T・グロック トヨタ 01:33.856 00:02.436 30
16 R・バリチェロ ホンダ 01:33.966 00:02.546 35
17 N・ハイドフェルド BMW 01:34.023 00:02.603 36
18 G・フィジケラ フォースインディア 01:34.388 00:02.968 35
19 A・スーティル フォースインディア 01:34.405 00:02.985 34
20 S・ヴェッテル トロロッソ 01:34.787 00:03.367 30
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:35.288 00:03.868 24
22 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:35.712 00:04.292 25

バーレーンGP 4/5フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:32.521 - 17
2 F・マッサ フェラーリ 01:32.726 00:00.205 10
3 M・ウェーバー レッドブル 01:32.742 00:00.221 16
4 J・トゥルーリ トヨタ 01:32.901 00:00.380 18
5 D・クルサード レッドブル 01:32.918 00:00.397 14
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:33.020 00:00.499 16
7 R・クビサ BMW 01:33.024 00:00.503 18
8 N・ピケjr. ルノー 01:33.074 00:00.553 16
9 K・ライコネン フェラーリ 01:33.237 00:00.716 10
10 H・コバライネン マクラーレン 01:33.367 00:00.846 15
11 S・ボーデ トロロッソ 01:33.372 00:00.851 17
12 G・フィジケラ フォースインディア 01:33.392 00:00.871 20
13 F・アロンソ ルノー 01:33.445 00:00.924 13
14 R・バリチェロ ホンダ 01:33.551 00:01.030 18
15 T・グロック トヨタ 01:33.595 00:01.074 20
16 J・バトン ホンダ 01:33.600 00:01.079 17
17 S・ヴェッテル トロロッソ 01:33.651 00:01.130 14
18 L・ハミルトン マクラーレン 01:33.659 00:01.138 14
19 A・スーティル フォースインディア 01:33.857 00:01.336 18
20 N・ハイドフェルド BMW 01:34.074 00:01.553 16
21 A・デビッドソン スーパー アグリ 01:34.591 00:02.070 18
22 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 01:34.952 00:02.431 16

バーレーンGP 4/5公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 R・クビサ BMW 01:33.096 - 01:31.745 01:32.893 12
2 F・マッサ フェラーリ 01:33.123 00:00.027 01:31.188 01:31.937 12
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:33.292 00:00.196 01:31.992 01:32.750 13
4 K・ライコネン フェラーリ 01:33.418 00:00.322 01:31.933 01:32.652 12
5 H・コバライネン マクラーレン 01:33.488 00:00.392 01:31.718 01:33.057 12
6 N・ハイドフェルド BMW 01:33.737 00:00.641 01:31.909 01:33.137 15
7 J・トゥルーリ トヨタ 01:33.994 00:00.898 01:32.159 01:32.493 19
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:34.015 00:00.919 01:32.185 01:32.903 22
9 J・バトン ホンダ 01:35.057 00:01.961 01:32.362 01:32.793 17
10 F・アロンソ ルノー 01:35.115 00:02.019 01:32.345 01:32.947 17
11 M・ウェーバー レッドブル --------- --------- 01:32.371 01:33.194 12
12 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:32.508 01:32.944 12
13 T・グロック トヨタ --------- --------- 01:32.528 01:32.800 15
14 N・ピケjr. ルノー --------- --------- 01:32.790 01:32.975 15
15 S・ボーデ トロロッソ --------- --------- 01:32.915 01:33.415 15
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ --------- --------- 01:32.943 01:33.386 15
17 D・クルサード レッドブル --------- --------- --------- 01:33.433 7
18 G・フィジケラ スパイカー --------- --------- --------- 01:33.501 5
19 S・ヴェッテル トロロッソ --------- --------- --------- 01:33.562 9
20 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:33.845 6
21 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:34.140 9
22 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:35.725 5

バーレーンGP 4/6決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・マッサ フェラーリ 1:31:067.970
2 K・ライコネン フェラーリ +3.339
3 R・クビサ BMW +4.998
4 N・ハイドフェルド BMW +8.409
5 H・コバライネン マクラーレン +26.789
6 J・トゥルーリ トヨタ +41.314
7 M・ウェーバー レッドブル +45.473
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ +55.889
9 T・グロック トヨタ +1:09.500
10 F・アロンソ ルノー +1:17.181
11 R・バリチェロ ホンダ +1:17.862
12 G・フィジケラ フォースインディア +1laps
13 L・ハミルトン マクラーレン +1laps
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ +1laps
15 S・ボーデ トロロッソ +1laps
16 A・デビッドソン スーパー アグリ +1laps
17 佐藤 琢磨 スーパー アグリ +1laps
18 D・クルサード レッドブル +1laps
19 A・スーティル フォースインディア +2laps
  以下リタイヤ    
20 N・ピケjr. ルノー +16laps
21 J・バトン ホンダ +37laps
22 S・ヴェッテル トロロッソ +57laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.