スペインGP 4/25フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:20.649 - 17
2 F・マッサ フェラーリ 01:20.699 00:00.050 9
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:21.192 00:00.543 20
4 R・クビサ BMW 01:21.568 00:00.919 20
5 H・コバライネン マクラーレン 01:21.758 00:01.109 10
6 F・アロンソ ルノー 01:21.933 00:01.284 18
7 N・ピケjr. ルノー 01:21.936 00:01.287 21
8 D・クルサード レッドブル 01:22.118 00:01.469 20
9 N・ハイドフェルド BMW 01:22.278 00:01.629 24
10 J・バトン ホンダ 01:22.632 00:01.983 16
11 T・グロック トヨタ 01:23.002 00:02.353 21
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:23.003 00:02.354 25
13 M・ウェーバー レッドブル 01:23.015 00:02.366 14
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:23.141 00:02.492 15
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:23.153 00:02.504 24
16 A・スーティル フォースインディア 01:23.156 00:02.507 22
17 G・フィジケラ フォースインディア 01:23.196 00:02.547 20
18 R・バリチェロ ホンダ 01:23.353 00:02.704 14
19 S・ボーデ トロロッソ 01:23.952 00:03.303 15
20 S・ヴェッテル トロロッソ 01:24.082 00:03.433 15
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:24.278 00:03.629 14
22 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:25.068 00:04.419 10

スペインGP 4/25フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:21.935 - 38
2 N・ピケjr. ルノー 01:22.019 00:00.084 38
3 F・アロンソ ルノー 01:22.032 00:00.097 26
4 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:22.172 00:00.237 35
5 F・マッサ フェラーリ 01:22.229 00:00.294 32
6 M・ウェーバー レッドブル 01:22.238 00:00.303 36
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:22.266 00:00.331 33
8 D・クルサード レッドブル 01:22.289 00:00.354 30
9 G・フィジケラ フォースインディア 01:22.383 00:00.448 38
10 A・スーティル フォースインディア 01:22.548 00:00.613 38
11 L・ハミルトン マクラーレン 01:22.685 00:00.750 33
12 R・クビサ BMW 01:22.788 00:00.853 38
13 N・ハイドフェルド BMW 01:23.130 00:01.195 40
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:23.224 00:01.289 34
15 J・バトン ホンダ 01:23.263 00:01.328 34
16 H・コバライネン マクラーレン 01:23.264 00:01.329 8
17 R・バリチェロ ホンダ 01:23.415 00:01.480 31
18 S・ヴェッテル トロロッソ 01:23.661 00:01.726 35
19 S・ボーデ トロロッソ 01:23.684 00:01.749 37
20 T・グロック トヨタ 01:23.883 00:01.948 40
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:25.110 00:03.175 30
22 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:25.163 00:03.228 31

スペインGP 4/26フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 N・ハイドフェルド BMW 01:21.269 - 19
2 D・クルサード レッドブル 01:21.465 00:00.196 16
3 F・アロンソ ルノー 01:21.599 00:00.330 16
4 R・クビサ BMW 01:21.717 00:00.448 23
5 J・トゥルーリ トヨタ 01:21.771 00:00.502 21
6 S・ボーデ トロロッソ 01:21.942 00:00.673 19
7 N・ピケ・ジュニア ルノー 01:21.992 00:00.723 18
8 J・バトン ホンダ 01:22.060 00:00.791 17
9 F・マッサ フェラーリ 01:22.075 00:00.806 16
10 T・グロック トヨタ 01:22.081 00:00.812 23
11 L・ハミルトン マクラーレン 01:22.094 00:00.825 15
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:22.174 00:00.905 19
13 K・ライコネン フェラーリ 01:22.176 00:00.907 18
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:22.189 00:00.920 16
15 H・コバライネン マクラーレン 01:22.220 00:00.951 16
16 S・ヴェッテル トロロッソ 01:22.292 00:01.023 20
17 R・バリチェロ ホンダ 01:22.350 00:01.081 17
18 G・フィジケラ フォースインディア 01:22.466 00:01.197 22
19 A・スーティル フォースインディア 01:22.689 00:01.420 21
20 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:23.726 00:02.457 16
21 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:23.921 00:02.652 15
22 M・ウェーバー レッドブル no time - 2

スペインGP 4/26公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:21.813 - 01:20.784 01:20.701 17
2 F・アロンソ ルノー 01:21.904 00:00.091 01:20.804 01:21.347 18
3 F・マッサ フェラーリ 01:22.058 00:00.245 01:20.584 01:21.528 16
4 R・クビサ BMW 01:22.065 00:00.252 01:20.597 01:21.423 13
5 L・ハミルトン マクラーレン 01:22.096 00:00.283 01:20.825 01:21.366 14
6 H・コバライネン マクラーレン 01:22.231 00:00.418 01:20.817 01:21.430 15
7 M・ウェーバー レッドブル 01:22.429 00:00.616 01:20.984 01:21.494 19
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:22.529 00:00.716 01:20.907 01:21.158 19
9 N・ハイドフェルド BMW 01:22.542 00:00.729 01:20.815 01:21.466 20
10 N・ピケjr. ルノー 01:22.699 00:00.886 01:20.894 01:21.409 18
11 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:21.049 01:21.548 12
12 中嶋 一貴 ウィリアムズ --------- --------- 01:21.117 01:21.690 15
13 J・バトン ホンダ --------- --------- 01:21.211 01:21.757 12
14 T・グロック トヨタ --------- --------- 01:21.230 01:21.427 16
15 N・ロズベルグ ウィリアムズ --------- --------- 01:21.349 01:21.472 15
16 S・ボーデ トロロッソ --------- --------- 01:21.724 01:21.540 15
17 D・クルサード レッドブル --------- --------- --------- 01:21.810 6
18 S・ヴェッテル トロロッソ --------- --------- --------- 01:22.108 10
19 G・フィジケラ スパイカー --------- --------- --------- 01:22.516 11
20 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:23.224 8
21 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:23.318 9
22 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:23.496 9

スペインGP 4/27決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 K・ライコネン フェラーリ 1:38:19.051
2 F・マッサ フェラーリ +3.228
3 L・ハミルトン マクラーレン +4.187
4 R・クビサ BMW +5.694
5 M・ウェーバー レッドブル +35.938
6 J・バトン ホンダ +53.010
7 中嶋 一貴 ウィリアムズ +58.244
8 J・トゥルーリ トヨタ +59.435
9 N・ハイドフェルド BMW +1:03.073
10 G・フィジケラ フォースインディア +1laps
11 T・グロック トヨタ +1laps
12 D・クルサード レッドブル +1laps
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +1laps
  以下リタイヤ    
14 N・ロズベルグ ウィリアムズ +25laps
15 F・アロンソ ルノー +32laps
16 R・バリチェロ ホンダ +32laps
17 H・コバライネン マクラーレン +45laps
18 A・デビッドソン スーパーアグリ +58laps
19 S・ボーデ トロロッソ +58laps
20 N・ピケjr. ルノー +59laps
21 S・ヴェッテル トロロッソ +66laps
22 A・スーティル フォースインディア +66laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.