| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・マッサ | フェラーリ | 01:15.306 | - | 22 |
| 2 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:16.002 | 00:00.696 | 22 |
| 3 | H・コバライネン | マクラーレン | 01:16.055 | 00:00.749 | 20 |
| 4 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:16.073 | 00:00.767 | 21 |
| 5 | R・クビサ | BMW | 01:16.377 | 00:01.071 | 19 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.400 | 00:01.094 | 23 |
| 7 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:16.758 | 00:01.452 | 32 |
| 8 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:16.838 | 00:01.532 | 27 |
| 9 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:16.870 | 00:01.564 | 21 |
| 10 | T・グロック | トヨタ | 01:16.886 | 00:01.580 | 31 |
| 11 | N・ピケjr. | ルノー | 01:17.063 | 00:01.757 | 31 |
| 12 | D・クルサード | レッドブル | 01:17.234 | 00:01.928 | 21 |
| 13 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:17.269 | 00:01.963 | 22 |
| 14 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:17.394 | 00:02.088 | 30 |
| 15 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:17.491 | 00:02.185 | 25 |
| 16 | S・ボーデ | トロロッソ | 01:17.683 | 00:02.377 | 27 |
| 17 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | 01:17.696 | 00:02.390 | 25 |
| 18 | J・バトン | ホンダ | 01:17.928 | 00:02.622 | 21 |
| 19 | G・フィジケラ | フォースインディア | 01:18.072 | 00:02.766 | 27 |
| 20 | A・スーティル | フォースインディア | 01:18.673 | 00:03.367 | 13 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 01:15.778 | - | 37 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:15.854 | 00:00.076 | 24 |
| 3 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:15.999 | 00:00.221 | 42 |
| 4 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:16.232 | 00:00.454 | 28 |
| 5 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:16.298 | 00:00.520 | 42 |
| 6 | R・クビサ | BMW | 01:16.317 | 00:00.539 | 35 |
| 7 | H・コバライネン | マクラーレン | 01:16.340 | 00:00.562 | 36 |
| 8 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:16.458 | 00:00.680 | 43 |
| 9 | N・ピケjr. | ルノー | 01:16.543 | 00:00.765 | 39 |
| 10 | D・クルサード | レッドブル | 01:16.572 | 00:00.794 | 36 |
| 11 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:16.682 | 00:00.904 | 42 |
| 12 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:16.743 | 00:00.965 | 43 |
| 13 | S・ボーデ | トロロッソ | 01:16.758 | 00:00.980 | 42 |
| 14 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | 01:17.002 | 00:01.224 | 32 |
| 15 | T・グロック | トヨタ | 01:17.092 | 00:01.314 | 39 |
| 16 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:17.106 | 00:01.328 | 38 |
| 17 | J・バトン | ホンダ | 01:17.244 | 00:01.466 | 37 |
| 18 | G・フィジケラ | フォースインディア | 01:17.394 | 00:01.616 | 42 |
| 19 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:17.591 | 00:01.813 | 27 |
| 20 | A・スーティル | フォースインディア | 01:17.868 | 00:02.090 | 33 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | N・ピケjr. | ルノー | 01:15.750 | - | 19 |
| 2 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:15.759 | 00:00.009 | 14 |
| 3 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:15.827 | 00:00.077 | 21 |
| 4 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:15.974 | 00:00.224 | 17 |
| 5 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:16.003 | 00:00.253 | 18 |
| 6 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:16.147 | 00:00.397 | 20 |
| 7 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:16.182 | 00:00.432 | 16 |
| 8 | S・ボーデ | トロロッソ | 01:16.235 | 00:00.485 | 18 |
| 9 | F・マッサ | フェラーリ | 01:16.256 | 00:00.506 | 17 |
| 10 | D・クルサード | レッドブル | 01:16.282 | 00:00.532 | 18 |
| 11 | T・グロック | トヨタ | 01:16.344 | 00:00.594 | 20 |
| 12 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.437 | 00:00.687 | 20 |
| 13 | H・コバライネン | マクラーレン | 01:16.545 | 00:00.795 | 16 |
| 14 | R・クビサ | BMW | 01:16.617 | 00:00.867 | 20 |
| 15 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | 01:16.644 | 00:00.894 | 16 |
| 16 | J・バトン | ホンダ | 01:16.651 | 00:00.901 | 20 |
| 17 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:16.658 | 00:00.908 | 17 |
| 18 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:16.687 | 00:00.937 | 19 |
| 19 | G・フィジケラ | フォースインディア | 01:17.365 | 00:01.615 | 23 |
| 20 | A・スーティル | フォースインディア | 01:17.612 | 00:01.862 | 21 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q3 | 差 | Q2 | Q1 | lap |
| 1 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:16.449 | - | 01:15.161 | 01:15.133 | 16 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:16.490 | 00:00.041 | 01:15.041 | 01:15.024 | 17 |
| 3 | L・ハミルトン※1 | マクラーレン | 01:16.693 | 00:00.244 | 01:15.293 | 01:15.634 | 15 |
| 4 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.840 | 00:00.391 | 01:15.483 | 01:15.754 | 18 |
| 5 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:16.920 | 00:00.471 | 01:15.362 | 01:15.521 | 19 |
| 6 | H・コバライネン※2 | マクラーレン | 01:16.944 | 00:00.495 | 01:15.639 | 01:15.965 | 18 |
| 7 | R・クビサ | BMW | 01:17.037 | 00:00.588 | 01:15.723 | 01:15.687 | 19 |
| 8 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:17.233 | 00:00.784 | 01:15.488 | 01:16.020 | 18 |
| 9 | D・クルサード | レッドブル | 01:17.426 | 00:00.977 | 01:15.654 | 01:15.802 | 19 |
| 10 | T・グロック | トヨタ | 01:17.596 | 00:01.147 | 01:15.558 | 01:15.727 | 24 |
| 11 | N・ピケjr. | ルノー | --------- | --------- | 01:15.770 | 01:15.848 | 12 |
| 12 | N・ハイドフェルド | BMW | --------- | --------- | 01:15.786 | 01:16.006 | 14 |
| 13 | S・ヴェッテル | トロロッソ | --------- | --------- | 01:15.816 | 01:15.918 | 17 |
| 14 | S・ボーデ | トロロッソ | --------- | --------- | 01:16.045 | 01:16.072 | 17 |
| 15 | N・ロズベルグ※1 | ウィリアムズ | --------- | --------- | 01:16.235 | 01:16.085 | 12 |
| 16 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | --------- | --------- | --------- | 01:16.243 | 9 |
| 17 | J・バトン | ホンダ | --------- | --------- | --------- | 01:16.306 | 9 |
| 18 | R・バリチェロ | ホンダ | --------- | --------- | --------- | 01:16.330 | 6 |
| 19 | G・フィジケラ | スパイカー | --------- | --------- | --------- | 01:16.971 | 10 |
| 20 | A・スーティル | スパイカー | --------- | --------- | --------- | 01:17.053 | 9 |
| ※1 カナダGPで赤信号無視により予選10グリッド降格 ※2 予選中のウェーバーへの走行妨害により予選5グリッド降格 |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | F・マッサ | フェラーリ | 1:31:50.245 |
| 2 | K・ライコネン | フェラーリ | +17.984 |
| 3 | J・トゥルーリ | トヨタ | +28.250 |
| 4 | H・コバライネン | マクラーレン | +28.929 |
| 5 | R・クビサ | BMW | +30.512 |
| 6 | M・ウェーバー | レッドブル | +40.304 |
| 7 | N・ピケjr. | ルノー | +41.033 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | +43.372 |
| 9 | D・クルサード | レッドブル | +51.072 |
| 10 | L・ハミルトン | マクラーレン | +54.521 |
| 11 | T・グロック | トヨタ | +57.738 |
| 12 | S・ヴェッテル | トロロッソ | +58.011 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMW | +1:02.013 |
| 14 | R・バリチェロ | ホンダ | +1laps |
| 15 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | +1laps |
| 16 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +1laps |
| 17 | S・ボーデ | トロロッソ | +1laps |
| 18 | G・フィジケラ | フォースインディア | +1laps |
| 19 | A・スーティル | フォースインディア | +1laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 20 | J・バトン | ホンダ | +52laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.