イギリスGP 7/4フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:19.575 - 8
2 H・コバライネン マクラーレン 01:19.587 00:00.012 15
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:19.623 00:00.048 13
4 K・ライコネン フェラーリ 01:19.948 00:00.373 16
5 R・クビサ BMW 01:20.367 00:00.792 11
6 F・アロンソ ルノー 01:20.436 00:00.861 7
7 S・ヴェッテル トロロッソ 01:20.588 00:01.013 18
8 N・ピケjr. ルノー 01:20.653 00:01.078 16
9 D・クルサード レッドブル 01:20.698 00:01.123 16
10 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:20.744 00:01.169 27
11 M・ウェーバー レッドブル 01:20.008 00:00.433 10
12 T・グロック トヨタ 01:21.102 00:01.527 22
13 N・ハイドフェルド BMW 01:21.107 00:01.532 18
14 S・ボーデ トロロッソ 01:21.166 00:01.591 17
15 J・トゥルーリ トヨタ 01:21.265 00:01.690 22
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:21.282 00:01.707 21
17 J・バトン ホンダ 01:21.901 00:02.326 7
18 A・スーティル フォースインディア 01:22.169 00:02.594 16
19 G・フィジケラ フォースインディア 01:22.219 00:02.644 19
20 R・バリチェロ ホンダ 01:24.123 00:04.548 4

イギリスGP 7/4フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 H・コバライネン マクラーレン 01:19.989 - 35
2 M・ウェーバー レッドブル 01:20.520 00:00.531 32
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:20.543 00:00.554 31
4 D・クルサード レッドブル 01:20.589 00:00.600 36
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:20.748 00:00.759 43
6 S・ヴェッテル トロロッソ 01:20.805 00:00.816 43
7 J・バトン ホンダ 01:20.929 00:00.940 39
8 F・マッサ フェラーリ 01:20.943 00:00.954 18
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:20.985 00:00.996 18
10 R・バリチェロ ホンダ 01:21.002 00:01.013 34
11 R・クビサ BMW 01:21.023 00:01.034 33
12 K・ライコネン フェラーリ 01:21.275 00:01.286 31
13 N・ハイドフェルド BMW 01:21.453 00:01.464 36
14 T・グロック トヨタ 01:21.472 00:01.483 18
15 F・アロンソ ルノー 01:21.511 00:01.522 27
16 G・フィジケラ フォースインディア 01:21.520 00:01.531 42
17 S・ボーデ トロロッソ 01:21.634 00:01.645 39
18 N・ピケjr. ルノー 01:21.642 00:01.653 45
19 A・スーティル フォースインディア 01:21.756 00:01.767 30
20 J・トゥルーリ トヨタ 01:22.196 00:02.207 23

イギリスGP 7/5フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ ルノー 01:20.740 - 16
2 M・ウェーバー レッドブル 01:20.988 00:00.248 18
3 H・コバライネン マクラーレン 01:21.266 00:00.526 14
4 S・ヴェッテル トロロッソ 01:21.277 00:00.537 19
5 L・ハミルトン マクラーレン 01:21.668 00:00.928 14
6 N・ピケjr. ルノー 01:21.789 00:01.049 14
7 S・ボーデ トロロッソ 01:22.059 00:01.319 21
8 T・グロック トヨタ 01:22.183 00:01.443 21
9 K・ライコネン フェラーリ 01:22.355 00:01.615 20
10 R・バリチェロ ホンダ 01:22.387 00:01.647 17
11 J・バトン ホンダ 01:22.440 00:01.700 19
12 F・マッサ フェラーリ 01:22.461 00:01.721 20
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:22.544 00:01.804 18
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:22.556 00:01.816 20
15 N・ハイドフェルド BMW 01:22.916 00:02.176 22
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:23.028 00:02.288 17
17 A・スーティル フォースインディア 01:23.049 00:02.309 22
18 G・フィジケラ フォースインディア 01:23.112 00:02.372 21
19 R・クビサ BMW 01:23.282 00:02.542 20
20 D・クルサード レッドブル 01:32.119 00:11.379 6

イギリスGP 7/5公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 H・コバライネン マクラーレン 01:21.049 - 01:19.597 01:19.957 15
2 M・ウェーバー レッドブル 01:21.554 00:00.505 01:19.710 01:20.982 16
3 K・ライコネン フェラーリ 01:21.706 00:00.657 01:19.971 01:20.370 18
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:21.835 00:00.786 01:19.537 01:20.288 13
5 N・ハイドフェルド BMW 01:21.873 00:00.824 01:19.802 01:21.022 16
6 F・アロンソ ルノー 01:22.209 00:01.160 01:19.992 01:20.998 15
7 N・ピケjr. ルノー 01:22.491 00:01.442 01:20.115 01:20.818 19
8 S・ヴェッテル トロロッソ 01:23.251 00:02.202 01:20.109 01:20.318 16
9 F・マッサ フェラーリ 01:23.305 00:02.256 01:20.086 01:20.676 16
10 R・クビサ BMW XXXXXXXX XXXXXXXX 01:19.788 01:20.444 12
11 D・クルサード レッドブル --------- --------- 01:20.174 01:21.224 14
12 T・グロック トヨタ --------- --------- 01:20.274 01:20.893 14
13 S・ボーデ トロロッソ --------- --------- 01:20.531 01:20.584 16
14 J・トゥルーリ トヨタ --------- --------- 01:20.601 01:21.145 13
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ --------- --------- 01:21.112 01:21.407 14
16 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- --------- 01:21.512 9
17 J・バトン ホンダ --------- --------- --------- 01:21.631 11
18 N・ロズベルグ ウィリアムズ --------- --------- --------- 01:21.668 6
19 A・スーティル フォースインディア --------- --------- --------- 01:21.786 9
20 G・フィジケラ フォースインディア --------- --------- --------- 01:21.885 8

イギリスGP 7/6決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:39:09.440
2 N・ハイドフェルド BMW +1:08.500
3 R・バリチェロ ホンダ +1:22.200
4 K・ライコネン フェラーリ +1laps
5 H・コバライネン マクラーレン +1laps
6 F・アロンソ ルノー +1laps
7 J・トゥルーリ トヨタ +1laps
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ +1laps
9 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1laps
10 M・ウェーバー レッドブル +1laps
11 S・ボーデ トロロッソ +1laps
12 T・グロック トヨタ +1laps
13 F・マッサ フェラーリ +2laps
  以下リタイヤ    
14 R・クビサ BMW +21laps
15 J・バトン ホンダ +22laps
16 N・ピケjr. ルノー +25laps
17 G・フィジケラ フォースインディア +34laps
18 A・スーティル フォースインディア +50laps
19 S・ヴェッテル トロロッソ +59laps
20 D・クルサード レッドブル +59laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.