オーストラリアGP 3/14フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:26.461 - 25
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:26.948 00:00.487 21
3 F・マッサ フェラーリ 01:26.958 00:00.497 25
4 H・コバライネン マクラーレン 01:27.114 00:00.653 19
5 M・ウェーバー レッドブル 01:28.263 00:01.802 18
6 F・アロンソ ルノー 01:28.360 00:01.899 22
7 R・クビサ BMW 01:28.579 00:02.118 12
8 T・グロック トヨタ 01:28.913 00:02.452 16
9 S・ヴェッテル トロロッソ 01:28.957 00:02.496 22
10 J・トゥルーリ トヨタ 01:29.014 00:02.553 23
11 J・バトン ホンダ 01:29.124 00:02.663 25
12 G・フィジケラ フォースインディア 01:29.230 00:02.769 24
13 D・クルサード レッドブル 01:29.301 00:02.840 5
14 S・ボーデ トロロッソ 01:29.363 00:02.902 32
15 R・バリチェロ ホンダ 01:29.533 00:03.072 17
16 N・ハイドフェルド BMW 01:29.561 00:03.100 7
17 A・スーティル フォースインディア 01:30.155 00:03.694 13
18 N・ピケjr. ルノー 01:30.357 00:03.896 21
19 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:31.048 00:04.587 7
20 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:31.771 00:05.310 7
21 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:35.053 00:08.592 3
22 N・ロズベルグ ウィリアムズ no time - 3

オーストラリアGP 3/14フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:26.559 - 33
2 M・ウェーバー レッドブル 01:27.473 00:00.914 27
3 F・マッサ フェラーリ 01:27.640 00:01.081 29
4 H・コバライネン マクラーレン 01:27.683 00:01.124 29
5 D・クルサード レッドブル 01:28.037 00:01.478 26
6 K・ライコネン フェラーリ 01:28.208 00:01.649 28
7 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.292 00:01.733 22
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.352 00:01.793 31
9 G・フィジケラ フォースインディア 01:28.469 00:01.910 32
10 T・グロック トヨタ 01:28.582 00:02.023 28
11 J・バトン ホンダ 01:28.632 00:02.073 30
12 N・ハイドフェルド BMW 01:28.731 00:02.172 33
13 F・アロンソ ルノー 01:28.779 00:02.220 37
14 R・バリチェロ ホンダ 01:28.849 00:02.290 28
15 R・クビサ BMW 01:28.860 00:02.301 35
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:29.077 00:02.518 33
17 A・スーティル フォースインディア 01:29.161 00:02.602 32
18 S・ヴェッテル トロロッソ 01:29.193 00:02.634 40
19 N・ピケjr. ルノー 01:29.518 00:02.959 14
20 S・ボーデ トロロッソ 01:29.605 00:03.046 11
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:30.663 00:04.104 16
22 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:31.527 00:04.968 8

オーストラリアGP 3/15フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 R・クビサ BMW 01:25.613 - 18
2 N・ハイドフェルド BMW 01:25.950 00:00.337 16
3 F・アロンソ ルノー 01:26.082 00:00.469 14
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:26.171 00:00.558 17
5 D・クルサード レッドブル 01:26.385 00:00.772 14
6 M・ウェーバー レッドブル 01:26.407 00:00.794 17
7 J・バトン ホンダ 01:26.502 00:00.889 18
8 S・ヴェッテル トロロッソ 01:26.663 00:01.050 18
9 G・フィジケラ フォースインディア 01:26.682 00:01.069 18
10 J・トゥルーリ トヨタ 01:26.882 00:01.269 11
11 F・マッサ フェラーリ 01:27.020 00:01.407 19
12 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.084 00:01.471 14
13 T・グロック トヨタ 01:27.162 00:01.549 15
14 K・ライコネン フェラーリ 01:27.163 00:01.550 17
15 N・ピケjr. ルノー 01:27.284 00:01.671 13
16 R・バリチェロ ホンダ 01:27.333 00:01.720 18
17 A・スーティル フォースインディア 01:27.489 00:01.876 18
18 S・ボーデ トロロッソ 01:27.578 00:01.965 17
19 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:27.601 00:01.988 15
20 H・コバライネン マクラーレン 01:27.992 00:02.379 15
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:28.363 00:02.750 13
22 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:28.912 00:03.299 15

オーストラリアGP 3/15公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:26.714 - 01:25.187 01:26.572 14
2 R・クビサ BMW 01:26.869 00:00.155 01:25.315 01:26.103 15
3 H・コバライネン マクラーレン 01:27.079 00:00.365 01:25.452 01:25.664 13
4 F・マッサ フェラーリ 01:27.178 00:00.464 01:25.691 01:25.994 12
5 N・ハイドフェルド BMW 01:27.236 00:00.522 01:25.518 01:25.960 16
6 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.527 00:01.813 01:26.101 01:26.427 17
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.687 00:01.973 01:26.059 01:26.295 21
8 D・クルサード レッドブル 01:29.041 00:02.327 01:26.063 01:26.381 18
9 T・グロック※ トヨタ 01:29.593 00:02.879 01:26.164 01:26.919 17
10 S・ヴェッテル トロロッソ XXXXXXXX XXXXXXXX 01:25.842 01:26.702 18
11 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:26.173 01:26.369 13
12 F・アロンソ ルノー --------- --------- 01:26.188 01:26.907 10
13 J・バトン ホンダ --------- --------- 01:26.259 01:26.712 13
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ --------- --------- 01:26.413 01:26.891 13
15 M・ウェーバー レッドブル --------- --------- XXXXXXXX 01:26.914 8
16 K・ライコネン フェラーリ --------- --------- XXXXXXXX 01:26.140 3
17 G・フィジケラ スパイカー --------- --------- --------- 01:27.207 9
18 S・ボーデ トロロッソ --------- --------- --------- 01:27.446 10
19 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:27.859 9
20 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:28.208 9
21 N・ピケjr. ルノー --------- --------- --------- 01:28.330 6
22 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:29.059 9
※グロックは予選での妨害走行で5グリッド、ギアボックス交換で5グリッド、計10グリッド降格

オーストラリアGP 3/16決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:34:50.616
2 N・ハイドフェルド BMW +5.478
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ +8.163
4 F・アロンソ ルノー +17.181
5 H・コバライネン マクラーレン +18.014
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ +1laps
7 S・ボーデ トロロッソ +3laps
8 K・ライコネン フェラーリ +5laps
  以下リタイヤ    
9 R・クビサ BMW +10laps
10 T・グロック トヨタ +14laps
11 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +27laps
12 N・ピケ・ジュニア ルノー +28laps
13 F・マッサ フェラーリ +29laps
14 D・クルサード レッドブル +33laps
15 J・トゥルーリ トヨタ +38laps
16 A・スーティル フォースインディア +49laps
17 M・ウェーバー レッドブル +57laps
18 J・バトン ホンダ +57laps
19 A・デビッドソン スーパーアグリ +58laps
20 S・ヴェッテル トロロッソ +58laps
21 G・フィジケラ フォースインディア +58laps
22 R・バリチェロ ホンダ 失格







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.