モナコGP 5/22フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:15.948 - 26
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:16.216 00:00.268 26
3 H・コバライネン マクラーレン 01:16.248 00:00.300 27
4 F・マッサ フェラーリ 01:16.292 00:00.344 25
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:16.653 00:00.705 27
6 R・クビサ BMW 01:16.653 00:00.705 27
7 F・アロンソ ルノー 01:17.498 00:01.550 25
8 R・バリチェロ ホンダ 01:17.511 00:01.563 26
9 M・ウェーバー レッドブル 01:17.798 00:01.850 22
10 G・フィジケラ フォースインディア 01:17.883 00:01.935 26
11 T・グロック トヨタ 01:17.942 00:01.994 26
12 J・バトン ホンダ 01:18.153 00:02.205 25
13 S・ボーデ トロロッソ 01:18.245 00:02.297 30
14 N・ハイドフェルド BMW 01:18.263 00:02.315 13
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:18.274 00:02.326 28
16 J・トゥルーリ トヨタ 01:18.360 00:02.412 16
17 A・スーティル フォースインディア 01:18.360 00:02.412 25
18 N・ピケjr. ルノー 01:18.955 00:03.007 32
19 S・ヴェッテル トロロッソ 01:19.176 00:03.228 35
20 D・クルサード レッドブル no time - 3

モナコGP 5/22フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:15.140 - 40
2 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:15.533 00:00.393 39
3 K・ライコネン フェラーリ 01:15.572 00:00.432 42
4 F・マッサ フェラーリ 01:15.869 00:00.729 37
5 H・コバライネン マクラーレン 01:15.881 00:00.741 39
6 R・クビサ BMW 01:16.296 00:01.156 34
7 F・アロンソ ルノー 01:16.310 00:01.170 27
8 J・バトン ホンダ 01:16.351 00:01.211 45
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:16.372 00:01.232 40
10 R・バリチェロ ホンダ 01:16.418 00:01.278 32
11 N・ハイドフェルド BMW 01:16.426 00:01.286 44
12 T・グロック トヨタ 01:16.688 00:01.548 46
13 M・ウェーバー レッドブル 01:17.094 00:01.954 39
14 D・クルサード レッドブル 01:17.131 00:01.991 39
15 N・ピケjr. ルノー 01:17.246 00:02.106 35
16 G・フィジケラ フォースインディア 01:17.251 00:02.111 33
17 J・トゥルーリ トヨタ 01:17.379 00:02.239 28
18 S・ボーデ トロロッソ 01:17.581 00:02.441 38
19 A・スーティル フォースインディア 01:18.176 00:03.036 31
20 S・ヴェッテル トロロッソ 01:18.225 00:03.085 38

モナコGP 5/24フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 H・コバライネン マクラーレン 01:16.567 - 11
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:17.084 00:00.517 14
3 K・ライコネン フェラーリ 01:17.177 00:00.610 20
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:17.503 00:00.936 26
5 R・クビサ BMW 01:17.687 00:01.120 22
6 F・マッサ フェラーリ 01:17.691 00:01.124 26
7 M・ウェーバー レッドブル 01:17.856 00:01.289 21
8 A・スーティル フォースインディア 01:17.883 00:01.316 23
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:18.147 00:01.580 25
10 J・バトン ホンダ 01:18.225 00:01.658 27
11 S・ボーデ トロロッソ 01:18.367 00:01.800 16
12 T・グロック トヨタ 01:18.424 00:01.857 25
13 R・バリチェロ ホンダ 01:18.455 00:01.888 18
14 N・ピケJr. ルノー 01:18.615 00:02.048 24
15 S・ヴェッテル トロロッソ 01:18.651 00:02.084 28
16 F・アロンソ ルノー 01:18.795 00:02.228 23
17 J・トゥルーリ トヨタ 01:18.858 00:02.291 24
18 N・ハイドフェルド BMW 01:19.024 00:02.457 22
19 G・フィジケラ フォースインディア 01:19.131 00:02.564 10
20 D・クルサード レッドブル 01:20.805 00:04.238 16

モナコGP 5/24公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:15.787 - 01:15.110 01:15.190 20
2 K・ライコネン フェラーリ 01:15.815 00:00.028 01:15.404 01:15.717 19
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:15.839 00:00.052 01:15.322 01:15.582 20
4 H・コバライネン マクラーレン 01:16.165 00:00.378 01:15.389 01:15.295 25
5 R・クビサ BMW 01:16.171 00:00.384 01:15.483 01:15.977 18
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:16.548 00:00.761 01:15.287 01:15.935 24
7 F・アロンソ ルノー 01:16.852 00:01.065 01:15.827 01:16.646 20
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:17.203 00:01.416 01:15.598 01:16.306 21
9 M・ウェーバー レッドブル 01:17.343 00:01.556 01:15.745 01:16.074 19
10 D・クルサード※ レッドブル XXXXXXXX XXXXXXXX 01:15.839 01:16.086 18
11 T・グロック トヨタ --------- --------- 01:15.907 01:16.285 16
12 J・バトン ホンダ --------- --------- 01:16.101 01:16.259 13
13 N・ハイドフェルド BMW --------- --------- 01:16.455 01:16.650 14
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ --------- --------- 01:16.479 01:16.756 16
15 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:16.537 01:16.208 12
16 S・ボーデ トロロッソ --------- --------- --------- 01:16.806 9
17 N・ピケjr. ルノー --------- --------- --------- 01:16.933 8
18 S・ヴェッテル※ トロロッソ --------- --------- --------- 01:16.955 11
19 A・スーティル フォースインディア --------- --------- --------- 01:17.225 12
20 G・フィジケラ※ フォースインディア --------- --------- --------- 01:17.823 8
※ギアボックスを交換したため、決勝スタートは5グリッド降格となる。

モナコGP 5/25決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 L・ハミルトン マクラーレン 02:00:42.742
2 R・クビサ BMW +3.064
3 F・マッサ フェラーリ +4.811
4 M・ウェーバー レッドブル +19.295
5 S・ヴェッテル トロロッソ +24.657
6 R・バリチェロ ホンダ +28.408
7 中嶋 一貴 ウィリアムズ +30.180
8 H・コヴァライネン マクラーレン +33.191
9 K・ライコネン フェラーリ +33.792
10 F・アロンソ ルノー +1?laps
11 J・バトン ホンダ +1?laps
12 T・グロック トヨタ +1?laps
13 J・トゥルーリ トヨタ +1?laps
14 N・ハイドフェルド BMW +4?laps
  以下リタイヤ    
15 A・スーティル フォースインディア +7laps
16 N・ロズベルグ ウィリアムズ +17laps
17 N・ピケ・ジュニア ルノー +31laps
18 G・フィジケラ フォースインディア +40laps
19 D・クルサード レッドブル +70laps
20 S・ボーデ トロロッソ +70laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.