| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・マッサ | フェラーリ | 01:35.392 | - | 20 |
| 2 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:36.459 | 00:01.067 | 8 |
| 3 | H・コバライネン | マクラーレン | 01:36.556 | 00:01.164 | 21 |
| 4 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:36.578 | 00:01.186 | 23 |
| 5 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:36.626 | 00:01.234 | 17 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:37.022 | 00:01.630 | 18 |
| 7 | N・ピケjr. | ルノー | 01:37.034 | 00:01.642 | 28 |
| 8 | R・クビサ | BMW | 01:37.218 | 00:01.826 | 9 |
| 9 | J・バトン | ホンダ | 01:37.282 | 00:01.890 | 17 |
| 10 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:37.540 | 00:02.148 | 24 |
| 11 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:37.649 | 00:02.257 | 17 |
| 12 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | 01:37.649 | 00:02.257 | 18 |
| 13 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:37.076 | 00:01.684 | 20 |
| 14 | T・グロック | トヨタ | 01:37.782 | 00:02.390 | 27 |
| 15 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:38.219 | 00:02.827 | 26 |
| 16 | D・クルサード | レッドブル | 01:38.232 | 00:02.840 | 7 |
| 17 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:38.707 | 00:03.315 | 12 |
| 18 | S・ボーデ | トロロッソ | 01:38.798 | 00:03.406 | 25 |
| 19 | G・フィジケラ | フォースインディア | 01:39.046 | 00:03.654 | 21 |
| 20 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 01:40.178 | 00:04.786 | 1 |
| 21 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 01:40.351 | 00:04.959 | 14 |
| 22 | A・スーティル | フォースインディア | 01:41.269 | 00:05.877 | 5 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:35.055 | - | 32 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:35.206 | 00:00.151 | 33 |
| 3 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:35.428 | 00:00.373 | 36 |
| 4 | J・バトン | ホンダ | 01:36.037 | 00:00.982 | 40 |
| 5 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:36.474 | 00:01.419 | 35 |
| 6 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:36.493 | 00:01.438 | 38 |
| 7 | H・コバライネン | マクラーレン | 01:36.512 | 00:01.457 | 30 |
| 8 | R・クビサ | BMW | 01:36.671 | 00:01.616 | 33 |
| 9 | G・フィジケラ | フォースインディア | 01:36.756 | 00:01.701 | 37 |
| 10 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | 01:36.838 | 00:01.783 | 34 |
| 11 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:36.879 | 00:01.824 | 38 |
| 12 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:36.908 | 00:01.853 | 36 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:37.106 | 00:02.051 | 3 |
| 14 | F・アロンソ | ルノー | 01:37.328 | 00:02.273 | 23 |
| 15 | N・ピケjr. | ルノー | 01:37.331 | 00:02.276 | 42 |
| 16 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:37.346 | 00:02.291 | 37 |
| 17 | T・グロック | トヨタ | 01:37.512 | 00:02.457 | 35 |
| 18 | A・スーティル | フォースインディア | 01:37.614 | 00:02.559 | 35 |
| 19 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 01:39.021 | 00:03.966 | 27 |
| 20 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 01:39.361 | 00:04.306 | 30 |
| 21 | S・ボーデ | トロロッソ | no time | - | 1 |
| 22 | D・クルサード | レッドブル | no time | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:35.019 | - | 18 |
| 2 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:35.262 | 00:00.243 | 17 |
| 3 | F・マッサ | フェラーリ | 01:35.388 | 00:00.369 | 17 |
| 4 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:35.389 | 00:00.370 | 20 |
| 5 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:35.437 | 00:00.418 | 16 |
| 6 | D・クルサード | レッドブル | 01:35.653 | 00:00.634 | 17 |
| 7 | N・ピケjr. | ルノー | 01:35.768 | 00:00.749 | 15 |
| 8 | J・バトン | ホンダ | 01:35.781 | 00:00.762 | 19 |
| 9 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:35.827 | 00:00.808 | 16 |
| 10 | T・グロック | トヨタ | 01:35.911 | 00:00.892 | 21 |
| 11 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:35.927 | 00:00.908 | 13 |
| 12 | F・アロンソ | ルノー | 01:36.068 | 00:01.049 | 14 |
| 13 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | 01:36.183 | 00:01.164 | 14 |
| 14 | G・フィジケラ | フォースインディア | 01:36.229 | 00:01.210 | 21 |
| 15 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:36.490 | 00:01.471 | 7 |
| 16 | H・コバライネン | マクラーレン | 01:36.529 | 00:01.510 | 16 |
| 17 | R・クビサ | BMW | 01:36.618 | 00:01.599 | 19 |
| 18 | S・ボーデ | トロロッソ | 01:36.668 | 00:01.649 | 15 |
| 19 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 01:36.908 | 00:01.889 | 14 |
| 20 | A・スーティル | フォースインディア | 01:36.939 | 00:01.920 | 21 |
| 21 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 01:37.140 | 00:02.121 | 12 |
| 22 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:37.703 | 00:02.684 | 6 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q3 | 差 | Q2 | Q1 | lap |
| 1 | F・マッサ | フェラーリ | 01:35.748 | - | 01:34.412 | 01:35.347 | 17 |
| 2 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:36.320 | 00:00.572 | 01:34.188 | 01:35.645 | 13 |
| 3 | H・コバライネン※1 | マクラーレン | 01:36.613 | 00:00.865 | 01:34.759 | 01:35.227 | 12 |
| 4 | L・ハミルトン※1 | マクラーレン | 01:36.709 | 00:00.961 | 01:34.627 | 01:35.392 | 18 |
| 5 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:36.711 | 00:00.963 | 01:34.825 | 01:35.205 | 18 |
| 6 | R・クビサ | BMW | 01:36.727 | 00:00.979 | 01:34.811 | 01:35.794 | 13 |
| 7 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:36.753 | 00:01.005 | 01:34.648 | 01:35.729 | 13 |
| 8 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:37.009 | 00:01.261 | 01:34.967 | 01:35.440 | 18 |
| 9 | F・アロンソ | ルノー | 01:38.450 | 00:02.702 | 01:35.140 | 01:35.983 | 18 |
| 10 | T・グロック | トヨタ | 01:39.656 | 00:03.908 | 01:35.000 | 01:35.891 | 20 |
| 11 | J・バトン | ホンダ | --------- | --------- | 01:35.208 | 01:35.847 | 15 |
| 12 | D・クルサード | レッドブル | --------- | --------- | 01:35.408 | 01:36.058 | 12 |
| 13 | N・ピケjr. | ルノー | --------- | --------- | 01:35.562 | 01:36.074 | 12 |
| 14 | R・バリチェロ | ホンダ | --------- | --------- | 01:35.622 | 01:36.198 | 15 |
| 15 | S・ヴェッテル | トロロッソ | --------- | --------- | 01:35.648 | 01:36.111 | 15 |
| 16 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | --------- | --------- | 01:35.670 | 01:35.843 | 13 |
| 17 | G・フィジケラ | スパイカー | --------- | --------- | --------- | 01:36.240 | 9 |
| 18 | 中嶋 一貴※2 | ウィリアムズ | --------- | --------- | --------- | 01:36.388 | 9 |
| 19 | S・ボーデ | トロロッソ | --------- | --------- | --------- | 01:36.677 | 8 |
| 20 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | --------- | --------- | --------- | 01:37.087 | 9 |
| 21 | A・スーティル | スパイカー | --------- | --------- | --------- | 01:37.101 | 10 |
| 22 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | --------- | --------- | --------- | 01:37.481 | 9 |
| ※1 予選中にアロンソとハイドフェルドの進路を妨害したとしてコバライネンとハミルトン は5グリッド降格。 ※2 前戦オーストラリアGPでレース中にクビサに追突したペナルティで10グリッド降格。 |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:31:18.555 |
| 2 | R・クビサ | BMW | +19.570 |
| 3 | H・コバライネン | マクラーレン | +38.450 |
| 4 | J・トゥルーリ | トヨタ | +45.832 |
| 5 | L・ハミルトン | マクラーレン | +46.548 |
| 6 | N・ハイドフェルド | BMW | +49.833 |
| 7 | M・ウェーバー | レッドブル | +1:08.130 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | +1:10.041 |
| 9 | D・クルサード | レッドブル | +1:16.220 |
| 10 | J・バトン | ホンダ | +1:26.214 |
| 11 | N・ピケjr. | ルノー | +1:32.202 |
| 12 | G・フィジケラ | フォースインディア | +1laps |
| 13 | R・バリチェロ | ホンダ | +1laps |
| 14 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +1laps |
| 15 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | +1laps |
| 16 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | +2laps |
| 17 | 中嶋 一貴 | ウィリアムズ | +2laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 18 | S・ヴェッテル | トロロッソ | +16laps |
| 19 | F・マッサ | フェラーリ | +26laps |
| 20 | A・スーティル | フォースインディア | +50laps |
| 21 | T・グロック | トヨタ | +54laps |
| 22 | S・ボーデ | トロロッソ | +56laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.