トルコGP 5/9フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:27.323 - 16
2 H・コバライネン マクラーレン 01:27.456 00:00.133 17
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.752 00:00.429 15
4 F・アロンソ ルノー 01:28.284 00:00.961 16
5 J・バトン ホンダ 01:28.919 00:01.596 12
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:29.002 00:01.679 19
7 N・ハイドフェルド BMW 01:29.024 00:01.701 21
8 R・バリチェロ ホンダ 01:29.068 00:01.745 11
9 N・ピケjr. ルノー 01:29.082 00:01.759 23
10 T・グロック トヨタ 01:29.103 00:01.780 19
11 J・トゥルーリ トヨタ 01:29.329 00:02.006 24
12 R・クビサ BMW 01:29.330 00:02.007 7
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:29.367 00:02.044 20
14 A・スーティル フォースインディア 01:29.756 00:02.433 23
15 G・フィジケラ フォースインディア 01:29.811 00:02.488 23
16 M・ウェーバー レッドブル 01:30.088 00:02.765 21
17 D・クルサード レッドブル 01:30.340 00:03.017 13
18 S・ボーデ トロロッソ 01:30.388 00:03.065 19
19 S・ヴェッテル トロロッソ 01:30.426 00:03.103 21
20 K・ライコネン フェラーリ 01:30.732 00:03.409 3

トルコGP 5/9フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:27.543 - 30
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.579 00:00.036 31
3 F・マッサ フェラーリ 01:27.682 00:00.139 29
4 D・クルサード レッドブル 01:27.763 00:00.220 24
5 H・コバライネン マクラーレン 01:27.954 00:00.411 27
6 R・クビサ BMW 01:28.431 00:00.888 29
7 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.619 00:01.076 29
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:28.664 00:01.121 27
9 F・アロンソ ルノー 01:28.681 00:01.138 26
10 N・ハイドフェルド BMW 01:28.817 00:01.274 31
11 J・バトン ホンダ 01:28.826 00:01.283 28
12 T・グロック トヨタ 01:28.849 00:01.306 26
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.907 00:01.364 29
14 G・フィジケラ フォースインディア 01:29.008 00:01.465 35
15 R・バリチェロ ホンダ 01:29.024 00:01.481 22
16 N・ピケjr. ルノー 01:29.212 00:01.669 26
17 S・ヴェッテル トロロッソ 01:29.462 00:01.919 30
18 S・ボーデ トロロッソ 01:29.630 00:02.087 32
19 M・ウェーバー レッドブル 01:29.633 00:02.090 4
20 A・スーティル フォースインディア 01:30.832 00:03.289 9

トルコGP 5/10フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 M・ウェーバー レッドブル 01:27.030 - 16
2 F・アロンソ ルノー 01:27.172 00:00.142 13
3 D・クルサード レッドブル 01:27.193 00:00.163 15
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:27.365 00:00.335 16
5 F・マッサ フェラーリ 01:27.530 00:00.500 13
6 J・トゥルーリ トヨタ 01:27.614 00:00.584 15
7 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.658 00:00.628 18
8 T・グロック トヨタ 01:27.733 00:00.703 22
9 J・バトン ホンダ 01:27.766 00:00.736 16
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 01:27.781 00:00.751 14
11 K・ライコネン フェラーリ 01:27.837 00:00.807 14
12 H・コヴァライネン マクラーレン 01:27.849 00:00.819 13
13 S・ヴェッテル トロロッソ 01:27.899 00:00.869 18
14 R・バリチェロ ホンダ 01:27.946 00:00.916 14
15 S・ボーデ トロロッソ 01:27.948 00:00.918 17
16 R・クビサ BMW 01:27.971 00:00.941 16
17 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:28.301 00:01.271 14
18 G・フィジケラ フォースインディア 01:28.573 00:01.543 18
19 N・ハイドフェルド BMW 01:28.655 00:01.625 19
20 A・スーティル フォースインディア 01:29.131 00:02.101 19

トルコGP 5/10公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:27.617 - 01:26.192 01:25.994 16
2 H・コバライネン マクラーレン 01:27.808 00:00.191 01:26.290 01:26.736 16
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.923 00:00.306 01:26.477 01:26.192 15
4 K・ライコネン フェラーリ 01:27.936 00:00.319 01:26.050 01:26.457 17
5 R・クビサ BMW 01:28.390 00:00.773 01:26.129 01:26.761 17
6 M・ウェーバー レッドブル 01:28.417 00:00.800 01:26.466 01:26.773 17
7 F・アロンソ ルノー 01:28.422 00:00.805 01:26.522 01:26.836 18
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.836 00:01.219 01:26.822 01:26.695 20
9 N・ハイドフェルド BMW 01:28.882 00:01.265 01:26.607 01:27.107 20
10 D・クルサード レッドブル 01:29.959 00:02.342 01:26.520 01:26.939 16
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ --------- --------- 01:27.012 01:27.367 13
12 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:27.219 01:27.355 13
13 J・バトン ホンダ --------- --------- 01:27.298 01:27.428 14
14 S・ヴェッテル トロロッソ --------- --------- 01:27.412 01:27.442 15
15 T・グロック トヨタ --------- --------- 01:27.806 01:26.614 15
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ --------- --------- --------- 01:27.547 9
17 N・ピケjr. ルノー --------- --------- --------- 01:27.568 7
18 S・ボーデ トロロッソ --------- --------- --------- 01:27.621 8
19 G・フィジケラ フォースインディア --------- --------- --------- 01:27.807 10
20 A・スーティル フォースインディア --------- --------- --------- 01:28.325 9

トルコGP 5/11決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・マッサ フェラーリ 1:26:49.451
2 L・ハミルトン マクラーレン +3.779
3 K・ライコネン フェラーリ +4.271
4 R・クビサ BMW +21.945
5 N・ハイドフェルド BMW +38.741
6 F・アロンソ ルノー +53.724
7 M・ウェーバー レッドブル +1:04.229
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1:11.406
9 D・クルサード レッドブル +1:15.270
10 J・トゥルーリ トヨタ +1:16.344
11 J・バトン ホンダ +1laps
12 H・コヴァライネン マクラーレン +1laps
13 T・グロック トヨタ +1laps
14 R・バリチェロ ホンダ +1laps
15 N・ピケ・ジュニア ルノー +1laps
16 A・スーティル フォースインディア +1laps
17 S・ヴェッテル トロロッソ +1laps
  以下リタイヤ    
18 S・ボーデ トロロッソ +32laps
19 中嶋 一貴 ウィリアムズ +57laps
20 G・フィジケラ フォースインディア +58laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.