カタロニア・サーキット |
全長 | 4.655Km×66周 =307.104km |
|||||||||
| 予選レコード | 1'20.584 F.マッサ(フェラーリ) (フェラーリ)2008年 |
||||||||||
| ラップレコード | 1'21.670 K.ライコネン (フェラーリ)2008年 |
||||||||||
| 2008年優勝 | K.ライコネン(フェラーリ) 1:38'19.051 |
||||||||||
| 2008年 ポールポジション |
F.マッサ(フェラーリ) 1'21.813 |
||||||||||
| 2008年 ファステストラップ |
1'21.670 K.ライコネン(フェラーリ) 46周目 |
||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム |
| 2008 | 最速F.マッサ | フェラーリ | 1'20.584 Q2 | K.ライコネン | フェラーリ | K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.670 | |||
| PP K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.813 | |||||||||
| 2007 | 最速F.マッサ | フェラーリ | 1'20.597 Q2 | F.マッサ | フェラーリ | F.マッサ | フェラーリ | 1'22.680 | |||
| PP F.マッサ | フェラーリ | 1'21.421 | |||||||||
| 2006年終了後最終シケイン改修 | |||||||||||
| 2006 | 最速M.シューマッハ | フェラーリ | 1'14.637 Q2 | F.アロンソ | ルノー | F.マッサ | フェラーリ | 1'16.648 | |||
| PP F.アロンソ | ルノー | 1'14.648 | |||||||||
| 2005 | K.ライコネン※ | ルノー | 2'31.421 | K.ライコネン | マクラーレン | G.フィジケラ | ルノー | 1'15.641 | |||
| 2004 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.022 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'17.450 | |||
| 2003 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'17.762 | R.シューマッハ | マクラーレン | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'20.143 | |||
| 2002 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'16.364 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'20.355 | |||
| 2001 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'18.201 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'21.151 | |||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'20.970 | M.ハッキネン | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'24.470 | |||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'22.088 | M.ハッキネン | マクラーレン | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'24.982 | |||
| ※2005年は予選2回合計タイムによってグリッドを決定 バルセロナに近いこのカタロニアは、バルセロナオリンピックの開催とほぼ同時期の1991年からここで開催されるようなりました。 温暖な気候に恵まれ、ウィンターテストでも盛んにテストの場として選ばれるサーキットで、コーナーの種類が豊富で、テストデータを得るには最適なサーキットです。 燃料が少なくなるにつれて、ラップタイムが良くなるのが普通ですが、このサーキットはタイヤへの負担が大きく、ラップタイムが上がりにくいのが特徴です。ピット戦略が一つの鍵となっています。メインストレートは長く、それ以外はコーナーをつなげたようなレイアウトの為、高速部分と低速部分とのセッティングの妥協点を見つけるのが難しいといわれています。 2007年シーズン前に、最終コーナー手前にシケインが追加され、これまでよりもタイムが増えることになりました。 |
|||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.