スパフランコルシャンサーキット |
全長 | 7.004km×44周 =308.176km |
|||||||||||||
| 予選レコード | 1'43.726 M.シューマッハ(フェラーリ) 2002年 |
||||||||||||||
| ラップレコード | 1'45.108 K.ライコネン(マクラーレン) 2004年 |
||||||||||||||
| 06年優勝 | - | ||||||||||||||
| 06年 ポールポジション |
- | ||||||||||||||
| 06年 ファステストラップ |
- | ||||||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム | ||
| 2006 | 開催されず | ||||||||||||
| 2005 | J-P.モント−ヤ | マクラーレン | 1'46.391 | K.ライコネン | マクラーレン | R.シューマッハ | トヨタ | 1'51.453 | |||||
| 2004 | J.トゥルーリ | ルノー | 1'56.232 | K.ライコネン | マクラーレン | K.ライコネン | マクラーレン | 1'45.108 | |||||
| 2003 | 開催されず | ||||||||||||
| 2002 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'43.726 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'47.176 | |||||
| 2001 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'52.072 | M.シューマッハ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'49.758 | |||||
| 2000 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'50.646 | M.ハッキネン | マクラーレン | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'53.808 | |||||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'50.329 | D.クルサード | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'53.955 | |||||
2年ぶりの開催となるベルギーGP。高低差が激しく、特にオールージュといわれるゆるいS時でありながら上っていくコーナーは、ドライバーの度胸が試される過酷な場所で、それでいてここが大好きというドライバーも多いです。 こういった名物コーナーがF1からは姿を消しつつあるので、ここは本当に貴重な場所です。 名物でありががら事故も多く、毎年注目される場所です。 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.