ホッケンハイムリンク |
全長 | 4.574km×67周 =306.458km |
|||||||||
![]() |
予選レコード | 1'13.306 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
|||||||||
| ラップレコード | 1'13.780 K.ライコネン(マクラーレン) 2004年 |
||||||||||
| 05年優勝 | F.アロンソ(ルノー) 1:26'28.599 |
||||||||||
| 05年 ポールポジション |
K.ライコネン(マクラーレン) 1'14.320 |
||||||||||
| 05年 ファステストラップ |
K.ライコネン(マクラーレン) 1'14.873(24laps) |
||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム |
| 2005 | K.ライコネン | マクラーレン | 1'14.320 | F.アロンソ | ルノー | K.ライコネン | マクラーレン | 1'14.873 | |||
| 2004 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'13.306 | M.シューマッハ | フェラーリ | K.ライコネン | マクラーレン | 1'13.780 | |||
| 2003 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'15.167 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'14.917 | |||
| 2002 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'14.389 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'16.462 | |||
| 2001年終了後改修 | |||||||||||
| 2001 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'38.117 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'41.808 | |||
| 2000 | D.クルサード | マクラーレン | 1'45.697 | R.バリチェロ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'44.300 | |||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'42.950 | E.アーバイン | フェラーリ | D.クルサード | マクラーレン | 1'45.270 | |||
悪魔の棲む森として語り継がれてきたホッケインハイムサーキットでしたが、2001年終了後大幅に改修され、2002年から一面見渡せる一般的なサーキットに生まれ変わりました。それまでは本当に森に囲まれた馬鹿でかいサーキットで、高速サーキットとして有名でしたが、現在は中速の一般的なあまり特徴の無いサーキットになってしまいました。 安全面からいうと仕方のない時代の流れかもしれませんが、少し悲しいですね。 |
|||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.