ハンガロリンクサーキット |
全長 | 4.381km×70周 =306.663km |
|||||||||||||
![]() |
予選レコード | 1'19.146 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
|||||||||||||
| ラップレコード | 1'19.071 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||||||
| 06年優勝 | J.バトン(ホンダ) 1:52'20.941 |
||||||||||||||
| 06年 ポールポジション |
K.ライコネン(マクラーレン) 1'19.599 |
||||||||||||||
| 06年 ファステストラップ |
F.マッサ(フェラーリ) 1'23.516(65laps) |
||||||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム | ||
| 2006 | 最速:F.マッサ | フェラーリ | 1'19.504 Q3 | J.バトン | ホンダ | F.マッサ | フェラーリ | 1'23.516 | |||||
| PP: K.ライコネン | マクラーレン | 1'19.599 | |||||||||||
| 2005 | M.シューマッハ | マクラーレン | 1'19.882 | K.ライコネン | マクラーレン | K.ライコネン | マクラーレン | 1'21.219 | |||||
| 2004 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'19.146 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'19.071 | |||||
| 2003 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.688 | F.アロンソ | ルノー | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'22.095 | |||||
| 2002年終了後サーキット改修 | |||||||||||||
| 2002 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'13.333 | R.バリチェロ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'16.207 | |||||
| 2001 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'14.059 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'16.723 | |||||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'17.514 | M.ハッキネン | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'20.028 | |||||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'18.156 | M.ハッキネン | マクラーレン | D.クルサード | マクラーレン | 1'20.699 | |||||
このサーキットはF1以外ほとんど使われることが無く、F1開催時には非常にホコリっぽい路面になっています。 その為、ポールポジションの奇数列がレコードラインとなるので、奇数列が有利、偶数列が不利になります。レイアウト上、また、ホコリの関係上、非常にオーバーテイクが難しいので、ポールポジションが絶対有利となります。 モナコに次ぐ低速サーキットで、セッティングとオーバーテイクの2つのドライバーの腕が試されます。 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.