エンツォ・エ・ディノ・フェラーリサーキット |
全長 | 4.933km×62周 =305.609km |
|||||||||
![]() |
予選レコード | 1'19.753 J.バトン(BAR) 2004年 |
|||||||||
| ラップレコード | 1'20.411 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||
| 05年優勝 | F.アロンソ(ルノー) 1:27'41.921 |
||||||||||
| 05年 ポールポジション |
K.ライコネン(マクラーレン) 2'42.880 |
||||||||||
| 05年 ファステストラップ |
M.シューマッハ(フェラーリ) 1'21.858(48laps) |
||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム |
| 2005 | K.ライコネン | マクラーレン | 2'42.880※ | F.アロンソ | ルノー | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'21.858 | |||
| 2004 | J.バトン | BAR | 1'19.753 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'20.411 | |||
| 2003 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'22.327 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'22.491 | |||
| 2002 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'21.091 | M.シューマッハ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'24.170 | |||
| 2001 | D.クルサード | マクラーレン | 1'23.054 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'25.524 | |||
| 2000 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'24.714 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'26.523 | |||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'26.362 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'28.547 | |||
| 1998 | D.クルサード | マクラーレン | 1'25.973 | D.クルサード | マクラーレン | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'29.345 | |||
| 1997 | J.ビルヌーブ | ウィリアムズ | 1'23.303 | H-H.フレンツェン | ウィリアムズ | H-H.フレンツェン | ウィリアムズ | 1'25.531 | |||
| 1996 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'26.890 | D.ヒル | ウィリアムズ | D.ヒル | ウィリアムズ | 1'28.931 | |||
| ※2005年は予選2回合計タイムによってグリッドを決定 1984年からスタートした、どちらかといえば高速なサーキットです。1994年に高速のまま通過するタンブレロコーナーでアイルトン・セナが壁に激突死してからは、コースが改修され、やや高速感が薄れたサーキットになりました。このサーキットは以前ゲルハルト・ベルガーの車が炎上する事故も起きており悪魔が棲んでいるとささやく人もいます。抜きどころは以外に少なく、ポールポジションを取れば、かなり有利にレースを進められることでしょう。スタートが鍵になりそうです。 |
|||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.