マニクールサーキット |
全長 | 4.411km×70周 =308.586km |
|||||||||||||
![]() |
予選レコード | 1'13.698 F.アロンソ(ルノー) 2004年 |
|||||||||||||
| ラップレコード | 1'15.377 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||||||
| 08年優勝 | F.マッサ(フェラーリ) 1:31'50.245 |
||||||||||||||
| 08年 ポールポジション |
K.ライコネン(フェラーリ) 1'16.449 |
||||||||||||||
| 08年 ファステストラップ |
K.ライコネン(フェラーリ) 1'16.630(16laps) |
||||||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム | ||
| 2008 | 最速:F.マッサ | フェラーリ | 1'15.024 Q1 | M.シューマッハ | フェラーリ | K.ライコネン | フェラーリ | 1'16.630 | |||||
| PP: K.ライコネン | フェラーリ | 1'16.449 | |||||||||||
| 2007 | 最速:L.ハミルトン | マクラーレン | 1'14.795 Q2 | K.ライコネン | フェラーリ | F.マッサ | フェラーリ | 1'16.099 | |||||
| PP: F.マッサ | フェラーリ | 1'15.034 | |||||||||||
| 2006 | 最速:M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.111 Q2 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'17.111 | |||||
| PP: M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.493 | |||||||||||
| 2005 | F.アロンソ | ルノー | 1'14.412 | F.アロンソ | ルノー | K.ライコネン | マクラーレン | 1'16.423 | |||||
| 2004 | F.アロンソ | ルノー | 1'13.698 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.377 | |||||
| 2003 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'15.019 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'15.512 | |||||
| 2002年終了後サーキット改修 | |||||||||||||
| 2002 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'11.985 | M.シューマッハ | フェラーリ | D.クルサード | マクラーレン | 1'15.045 | |||||
| 2001 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'12.989 | M.シューマッハ | フェラーリ | D.クルサード | マクラーレン | 1'16.088 | |||||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.632 | D.クルサード | マクラーレン | D.クルサード | マクラーレン | 1'19.479 | |||||
| 1999年終了後サーキット改修 | |||||||||||||
| 1999 | R.バリチェロ | スチュワート | 1'38.441 | H-H.フレンツェン | ジョーダン | D.クルサード | マクラーレン | 1'19.227 | |||||
南フランスのポールリカールから、1991年フランス中部のマニクールサーキットへ舞台を移しました。ただ、交通の便と、宿泊施設が思った以上に整っておらず、サーキット自体も資金難に直面し、開催が危ぶまれてきました。 2003年には最終コーナーが改修され、ピットのロスタイムが若干減っています。どちらかといえば高速サーキットのため、エンジン重視のパワーセッティングで望むチーム多く、またそれが有利のようです。 最終コーナーにあるシケインを通過せずにピットインでき、ピットロードも短いため、ピットストップのロスタイムが少ないサーキットです。 抜きどころは少なく、唯一がアデレードヘアピンですが、それまでに前の車にピッタリくっついていないと抜けず、最終シケインからの加速がよくないとオーバーテイクも難しく、加速とストレートスピードの両方が必要になってきます。 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.