アルバートパークサーキット |
全長 | 5.303km×58周 =307.574km |
|||||||||
| 予選レコード | 1'24.408 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||
| ラップレコード | 1'24.125 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||
| 2008年 優勝 |
L.ハミルトン(マクラーレン) 1:34'50.616 |
||||||||||
| 2008年 ポールポジション |
L.ハミルトン(マクラーレン) 1'26.714 |
||||||||||
| 2008年 ファステストラップ |
H.コバライネン(マクラーレン) 1'27.418(43laps) |
||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム |
| 2008 | 最速L.ハミルトン | マクラーレン | 1'25.187 Q2 | L.ハミルトン | マクラーレン | H.コバライネン | マクラーレン | 1'27.418 | |||
| PP L.ハミルトン | マクラーレン | 1'26.714 | |||||||||
| 2007 | 最速F.アロンソ | マクラーレン | 1'25.326 Q2 | K.ライコネン | フェラーリ | K.ライコネン | フェラーリ | 1'25.235 | |||
| PP K.ライコネン | フェラーリ | 1'26.072 | |||||||||
| 2006 | J.バトン | ホンダ | 1'25.229 | G.フィジケラ | ルノー | F.アロンソ | ルノー | 1'25.683 | |||
| 2005 | G.フィジケラ | ルノー | 3'01.460※ | G.フィジケラ | ルノー | F.アロンソ | ルノー | 1'25.683 | |||
| 2004 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'24.408 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'24.125 | |||
| 2003 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'27.173 | D.クルサード | マクラーレン | K.ライコネン | マクラーレン | 1'27.724 | |||
| 2002 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'25.843 | M.シューマッハ | フェラーリ | K.ライコネン | マクラーレン | 1'28.541 | |||
| 2001 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'26.892 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'28.214 | |||
| 2000 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'30.556 | M.シューマッハ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'31.481 | |||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'30.462 | E.アーバイン | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'32.112 | |||
| 1998 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'30.010 | M.ハッキネン | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'31.649 | |||
| 1997 | J.ビルヌーブ | ウィリアムズ | 1'29.369 | D.クルサード | マクラーレン | H.H.フレンツェン | ウィリアムズ | 1'30.585 | |||
| 1996 | J.ビルヌーブ | ウィリアムズ | 1'32.371 | D.ヒル | ウィリアムズ | J.ビルヌーブ | ウィリアムズ | 1'33.421 | |||
| ※2005年は予選2回合計タイムによってグリッドを決定 オーストラリアのアルバートパークサーキットは、それまで最終戦だったオーストラリアのアデレードサーキットに変わって、1996年から開幕戦として開催されるようになりました(但し2006年に限っては第3戦に開催)。真ん中には池があって、それを囲むようにコースがあります。最初のコーナーではいつもスタート直後のクラッシュが発生しています。 直線または緩やかなカーブと、きついコーナーとの組み合わせで、基本的にストップ&ゴーの設計のため、ブレーキに負担がかかります。加速と減速の繰り返しで、シフトチェンジ回数も多いレイアウトになっています。また、各ドライバーのブレーキングのうまさが勝敗を分けます。 各コーナーには、歴代のチャンピオン名を使ったコーナー名が刻まれています。 F1には、開幕戦を制したものがチャンピオンになれるというジンクスが存在します。上図をみてみると、1996・1998・2000〜2002、2004、2007の優勝者がチャンピオンになっています。開幕戦を制した人がチャンピオンになる確率は、近年は若干崩れる傾向にあります。 2006年は開幕戦ではなく第3戦になりましたが、2007年からまた開幕戦に戻っています。 |
|||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.