市街地サーキット |
全長 | 3.340km×78周 =260.520km |
|||||||||||||
![]() |
予選レコード | 1'13.532 K.ライコネン(マクラーレン) ※Q2 2006年 |
|||||||||||||
| ラップレコード | 1'14.439 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||||||
| 08年優勝 | L.ハミルトン(マクラーレン) 2:00'42.742 |
||||||||||||||
| 08年 ポールポジション |
F.マッサ(フェラーリ) 1'15.787 |
||||||||||||||
| 08年 ファステストラップ |
K.ライコネン(フェラーリ) 1'16.689(74laps) |
||||||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム | ||
| 2008 | 最速: F.マッサ | フェラーリ | 1'15.110 Q2 | L.ハミルトン | マクラーレン | K.ライコネン | フェラーリ | 1'16.689 | |||||
| PP: F.マッサ | フェラーリ | 1'15.787 | |||||||||||
| 2007 | 最速: F.アロンソ | マクラーレン | 1'15.431 Q2 | F.アロンソ | マクラーレン | F.アロンソ | マクラーレン | 1'15.284 | |||||
| PP: F.アロンソ | マクラーレン | 1'15.726 | |||||||||||
| 2006 | 最速: K.ライコネン | マクラーレン | 1'13.532 Q2 | F.アロンソ | ルノー | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.143 | |||||
| PP: M.シューマッハ※ | フェラーリ | 1'13.962 | |||||||||||
| 2005 | K.ライコネン | マクラーレン | 2'30.323※ | K.ライコネン | マクラーレン | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'15.842 | |||||
| 2004 | J.トゥルーリ | ルノー | 1'13.985 | J.トゥルーリ | ルノー | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'14.439 | |||||
| 2003 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'15.259 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | K.ライコネン | マクラーレン | 1'14.545 | |||||
| 2002 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'16.676 | D.クルサード | マクラーレン | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'18.023 | |||||
| 2001 | D.クルサード | マクラーレン | 1'17.430 | M.シューマッハ | フェラーリ | D.クルサード | マクラーレン | 1'19.424 | |||||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'19.475 | D.クルサード | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'21.571 | |||||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'20.547 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'22.259 | |||||
| ※2005年は予選2回合計タイムによってグリッドを決定 ※2006年のQ3はM.シューマッハ1'13.962の後、コース上にマシンを止めて妨害したため、タイム抹消。2位アロンソがPPに繰り上げ。 モナコGPはコートダジュールの海岸沿いをガードレールぎりぎりですり抜けて走るモンテカルロ市街地コースで行なわれます。モナコで勝つのは誰もが特別な思いを抱き、モナコで何回も勝つと「モナコマイスター」という称号が与えられます。現役ではミハエル・シューマッハがこれまで5勝を挙げ、「モナコマイスター」と言われています。 ここはすべてが特別で、フリー走行は金曜日ではなく木曜日に行なわれます。周回数も特別で、本当はトータルで305キロを超えなければなりませんがモナコだけは例外で、260キロとなっています。2003年にはプールサイドシケインの2つ目出口からラスカスまで、コースが変更されました。 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.