モンツァサーキット |
全長 | 5.793km×53周 =306.720km |
|||||||||||||
| 予選レコード | 1'19.525 J-P.モントーヤ(マクラーレン) 2004年 |
||||||||||||||
| ラップレコード | 1'21.046 R.バリチェロ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||||||
| 06年優勝 | M.シューマッハ(フェラーリ) 1:14'51.975 |
||||||||||||||
| 06年 ポールポジション |
K.ライコネン(マクラーレン) 1'21.484 |
||||||||||||||
| 06年 ファステストラップ |
K.ライコネン(マクラーレン) 1'21.046(13laps) |
||||||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム | ||
| 2006 | 最速:F.マッサ | フェラーリ | 1'21.225 Q2 | M.シューマッハ | フェラーリ | K.ライコネン | マクラーレン | 1'22.559 | |||||
| PP: K.ライコネン | マクラーレン | 1'21.484 | |||||||||||
| 2005 | K.ライコネン | マクラーレン | 1'20.878 | J-P.モント−ヤ | マクラーレン | K.ライコネン | マクラーレン | 1'21.504 | |||||
| 2004 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'19.525 | R.バリチェロ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'21.046 | |||||
| 2003 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'20.963 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'21.832 | |||||
| 2002 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'20.264 | R.バリチェロ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'23.657 | |||||
| 2001 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'22.216 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'25.073 | |||||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'23.770 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'25.595 | |||||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'22.432 | H-H.フレンツェン | ジョーダン | R.シューマッハ | マクラーレン | 1'25.579 | |||||
現存のF1で唯一の高速サーキットで、ヨーロッパ最古となります。高速サーキット特有のストレートとシケインを結んだ形となりますが、実際にはコース幅も狭く、抜きどころが無いサーキットです。現代のF1は、高速サーキットが減っていますから、ここでの最高速は超見ものです。 メインストレート終わりにある最初のシケインが抜きどころになります。特にスタート直後のここの飛込みには注目ですね。 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.