セパンインターナショナルサーキット |
全長 | 5.543Km×56周 =310.408km |
|||||||||
| 予選レコード | 1'33.074 M.シューマッハ (フェラーリ)2004年 ※1周のみの レコードは2005年の予選1回目1'32.582 |
||||||||||
| ラップレコード | 1'34.223 J-P.モントーヤ (ウィリアムズ)2004年 |
||||||||||
| 2008年優勝 | K.ライコネン(フェラーリ) 1:31'18.555 |
||||||||||
| 2008年 ポールポジション |
F.マッサ(フェラーリ) 1'35.043 |
||||||||||
| 2008年 ファステストラップ |
1'35.366 N.ハイドフェルド(BMW) 55周目 |
||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム |
| 2008 | 最速K.ライコネン | フェラーリ | 1'34.188 Q2 | K.ライコネン | フェラーリ | N.ハイドフェルド | BMW | 1'35.366 | |||
| PP F.マッサ | フェラーリ | 1'35.748 | |||||||||
| 2007 | 最速F.アロンソ | マクラーレン | 1'34.057 Q2 | F.アロンソ | マクラーレン | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'36.701 | |||
| PP F.マッサ | フェラーリ | 1'35.043 | |||||||||
| 2006 | G.フィジケラ | ルノー | 1'33.840 | G.フィジケラ | ルノー | F.アロンソ | ルノー | 1'34.803 | |||
| 2005 | F.アロンソ | ルノー | 3'07.672※ | F.アロンソ | ルノー | K.ライコネン | マクラーレン | 1'35.483 | |||
| 2004 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'33.074 | M.シューマッハ | フェラーリ | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'34.223 | |||
| 2003 | F.アロンソ | ルノー | 1'37.044 | K.ライコネン | マクラーレン | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'36.412 | |||
| 2002 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'35.266 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'38.049 | |||
| 2001 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'35.220 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'40.962 | |||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'37.397 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'38.543 | |||
| 1999 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'39.688 | E.アーバイン | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'40.267 | |||
| ※2005年は予選2回合計タイムによってグリッドを決定 加算せず1周のみのレコードは2005年予選1回目の1'32.582 1999年からスタートした、非常に暑い国での開催です。首都クアラルンプールから85kmの距離に位置し、コース幅は非常に広く、一見抜きやすそうですが、実際にはコーナーが多いので抜く場所は限られています。 暑いということもあって、タイヤの要素に左右されることが大きく、しばしばエンジンやドライバーの腕以上にタイヤでレース結果が左右したりしています。路面がとても滑らかなので、トラクションとグリップを向上させるためには、タイヤには柔らかめにするしかありません。が、非常に暑く、ストレートが長い部分もあり、低速テクニカルコーナーもありと、かなり過酷なコースの一つとなっています。 |
|||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.