シルバーストンサーキット |
全長 | 5.141km×60周 =308.355km |
|||||||||||||
![]() |
予選レコード | 1'18.233 K.ライコネン(マクラーレン) 2004年 |
|||||||||||||
| ラップレコード | 1'18.739 M.シューマッハ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||||||
| 07年優勝 | K.ライコネン(フェラーリ) 1:21'43.074 |
||||||||||||||
| 07年 ポールポジション |
L.ハミルトン(マクラーレン) 1'19.997 |
||||||||||||||
| 07年 ファステストラップ |
K.ライコネン(フェラーリ) 1'20.638(17laps) |
||||||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム | ||
| 2008 | 最速: | ||||||||||||
| PP: | |||||||||||||
| 2007 | 最速:F.アロンソ | マクラーレン | 1'19.152 Q2 | K.ライコネン | フェラーリ | K.ライコネン | フェラーリ | 1'20.638 | |||||
| PP: L.ハミルトン | マクラーレン | 1'19.997 | |||||||||||
| 2006 | 最速:F.アロンソ | ルノー | 1'20.253 Q3 | F.アロンソ | ルノー | F.アロンソ | ルノー | 1'21.599 | |||||
| PP: F.アロンソ | ルノー | 1'20.253 | |||||||||||
| 2005 | F.アロンソ | ルノー | 1'19.905 | J-P.モント−ヤ | マクラーレン | K.ライコネン | マクラーレン | 1'20.502 | |||||
| 2004 | K.ライコネン | マクラーレン | 1'18.233 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'18.739 | |||||
| 2003 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'21.209 | R.バリチェロ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'22.236 | |||||
| 2002 | J-P.モント−ヤ | ウィリアムズ | 1'18.998 | M.シューマッハ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'23.083 | |||||
| 2001 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'20.447 | M.ハッキネン | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'23.405 | |||||
| 2000 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'25.703 | D.クルサード | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'26.217 | |||||
| 1999 | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'24.804 | D.クルサード | マクラーレン | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'28.309 | |||||
記念すべきF1グランプリ第1戦(1950年)が行なわれたのがこのシルバーストンです。当時は6本の直線を結んだ、ベーシックな5角形の形をしていましたが、安全性やスピードの抑制の観点から、少しずつ小さいコーナーが増えていき、現在の形となりました。 それでも現在開催されているF1の中では、どちらかというと高速サーキットで、エンジンに負担がかかります。 気まぐれな天気で有名で、ブリティッシュウェザーともいわれています。 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.