鈴鹿サーキット |
全長 | 5.807km×53周 =307.573km |
|||||||||
![]() |
予選レコード | 1'31.317 M.シューマッハ(フェラーリ) 2002年 |
|||||||||
| ラップレコード | 1'32.730 R.バリチェロ(フェラーリ) 2004年 |
||||||||||
| 05年優勝 | K.ライコネン(マクラーレン) 1:29'02.212 |
||||||||||
| 05年 ポールポジション |
R.シューマッハ(トヨタ) 1'46.106 |
||||||||||
| 05年 ファステストラップ |
K.ライコネン(マクラーレン) 1'31.540(44laps) |
||||||||||
| 年度 | 予 選 |
ドライバー | チーム | タイム | 決 勝 |
ドライバー | チーム | フ ァ | ス テ ス ト ラ ッ プ |
ドライバー | チーム | タイム |
| 2005 | R.シューマッハ | トヨタ | 1'46.106 | K.ライコネン | マクラーレン | K.ライコネン | マクラーレン | 1'31.540 | |||
| 2004 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'33.542 | M.シューマッハ | フェラーリ | R.バリチェロ | フェラーリ | 1'32.730 | |||
| 2003 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'31.713 | R.バリチェロ | フェラーリ | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'33.408 | |||
| 2002 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'31.317 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'36.125 | |||
| 2001 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'32.484 | M.シューマッハ | フェラーリ | R.シューマッハ | ウィリアムズ | 1'36.944 | |||
| 2000 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'35.825 | M.シューマッハ | フェラーリ | M.ハッキネン | マクラーレン | 1'39.189 | |||
| 1999 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'37.470 | M.ハッキネン | マクラーレン | M.シューマッハ | フェラーリ | 1'41.319 | |||
F1開催地では唯一立体交差のあるサーキットです。左コーナーと右コーナーの数もほぼ同じで、高速部分と低速部分の両方があり、総合力が試されます。2003年に130Rが改修され、85Rと340Rの複合コーナーとなりました。が、名前は130Rとして残っています。 ドライバーではこの130Rが好きという人が多く、逆に難しいのはS字と答える人が多いようです。 |
|||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.