![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |||
| 順 位 |
ドライバー | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
ア ル ゼ ン チ ン G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
オ | ス ト リ ア G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ル ク セ ン ブ ル ク G P |
日 本 G P |
| 1 | M.ハッキネン | 100 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 2 | M.シューマッハ | 86 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 3 | D.クルサード | 56 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | E.アーバイン | 47 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | J.ビルヌーブ | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D.ヒル | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | H-H.フレンツェン | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | A.ブルツ | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G.フィジケラ | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | R.シューマッハ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | J.アレジ | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | R.バリチェッロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M.サロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P.ディニス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J.ハーバート | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J.マグネッセン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | J.トゥルーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |||
| 順 位 |
チーム | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
ア ル ゼ ン チ ン G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
オ | ス ト リ ア G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ル ク セ ン ブ ル ク G P |
日 本 G P |
| 1 | マクラーレン・メルセデス | 156 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | 0 | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| 2 | フェラーリ | 133 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | 0 | 16 | 9 | 6 |
| 3 | ウィリアムズ・メカクローム | 38 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ジョーダン・無限ホンダ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | ベネトン・プレイライフ | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ザウバー・ペトロナス | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | アロウズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | スチュワート・フォード | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | プロスト・プジョー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ミナルディ・フォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ティレル・フォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.