![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |||
| 順 位 |
ドライバー | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
モ ナ コ G P |
ス ペ イ ン G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
オ | ス ト リ ア G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
マ レ | シ ア G P |
日 本 G P |
| 1 | M.ハッキネン | 76 | - | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 2 | 4 | 10 |
| 2 | E.アーバイン | 74 | 10 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 4 |
| 3 | H-H.フレンツェン | 54 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 3 |
| 4 | D.クルサード | 48 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - |
| 5 | M.シューマッハ | 44 | - | 6 | 10 | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 6 | R.シューマッハ | 35 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 |
| 7 | R.バリチェッロ | 21 | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - |
| 8 | J.ハーバート | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
| 9 | G.フィジケラ | 13 | 3 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | M.サロ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
| 11 | J.トゥルーリ | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 12 | D.ヒル | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | A.ブルツ | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | P.ディニス | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | O.パニス | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | J.アレジ | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | M.ジェネ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 19 | A.ザナルディ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 高木虎之介 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | L.バドエル | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | J.ビルヌーブ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | R.ゾンタ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |||
| 順 位 |
チーム | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
モ ナ コ G P |
ス ペ イ ン G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
オ | ス ト リ ア G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
マ レ | シ ア G P |
日 本 G P |
| 1 | フェラーリ | 128 | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | 16 | 10 | |
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 124 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | ジョーダン・無限ホンダ | 61 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | |||
| 4 | スチュワート・フォード | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | ||||||||
| 5 | ウィリアムズ・スーパーテック | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 6 | ベネトン・プレイライフ | 16 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | プロスト・プジョー | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 8 | ザウバー・ペトロナス | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | アロウズ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | ミナルディ・フォード | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | BAR・スーパーテック | 0 | ||||||||||||||||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reseved.