![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
| 順 位 |
ドライバー | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
イ ギ リ ス G P |
ス ペ イ ン G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
オ | ス ト リ ア G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
マ レ | シ ア G P |
| 1 | M.シューマッハ | 108 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | M.ハッキネン | 89 | - | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 3 |
| 3 | D.クルサード | 73 | - | - | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 6 |
| 4 | R.バリチェッロ | 62 | 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | - | - | 6 | 3 | 4 |
| 5 | R.シューマッハ | 24 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| 6 | G.フィジケラ | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | J.ビルヌーブ | 17 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 |
| 8 | J.バトン | 12 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | 2 | - |
| 9 | H-H.フレンツェン | 11 | - | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 10 | J.トゥルーリ | 6 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | M.サロ | 6 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 | J.フェルスタッペン | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 |
| 13 | E.アーバイン | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 14 | R.ゾンタ | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 15 | A.ブルツ | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 16 | P.デ・ラ・ロサ | 2 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 17 | M.ジェネ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | G.マッツァカーネ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | P.ディニス | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | J.アレジ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | N.ハイドフェルト | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | J.ハーバート | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
| 順位 | チーム | 合計 | オ | ス ト ラ リ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
イ ギ リ ス G P |
ス ペ イ ン G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
フ ラ ン ス G P |
オ | ス ト リ ア G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
マ レ | シ ア G P |
| 1 | フェラーリ | 170 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 152 | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | ウイリアムズBMW | 36 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - |
| 4 | ベネトン・プレイライフ | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAR・ホンダ | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | ジョーダン無限ホンダ | 17 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 0 |
| 7 | アロウズ・スーパーテック | 7 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
| 8 | ザウバー・ペトロナス | 6 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジャガー | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.