![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
| 順 位 |
ドライバー | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
オ | ス ト リ ア G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
| 1 | M.シューマッハ | 123 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | D.クルサード | 65 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 |
| 3 | R.バリチェッロ | 56 | 4 | 6 | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | R.シューマッハ | 49 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | 0 | 4 | - | 1 |
| 5 | M.ハッキネン | 37 | - | 1 | - | 3 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | 10 | - | 2 | 3 | - | 10 | 3 |
| 6 | J-P.モントーヤ | 31 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 0 | - | 10 | - | 6 |
| 7 | J.ビルヌーブ | 12 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 8 | N.ハイドフェルト | 12 | 3 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | J.トゥルーリ | 12 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 10 | K.ライコネン | 9 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 11 | G.フィジケラ | 8 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | - |
| 12 | E.アーバイン | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 13 | H-H.フレンツェン | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 14 | J.アレジ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O.パニス | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P.デ・ラ・ロサ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| 17 | J.バトン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 | J.フェルスタッペン | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 19 | T.エンゲ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | A.ユーン | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | F.アロンソ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | E.ベルノルディ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
| 順 位 |
チーム | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
オ | ス ト リ ア G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
| 1 | フェラーリ | 179 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 |
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 102 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | 14 | 7 |
| 3 | ウイリアムズBMW | 80 | - | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 14 | - | 7 |
| 4 | ザウバー・ペトロナス | 21 | 4 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ジョーダン・ホンダ | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | BAR・ホンダ | 17 | 0 | - | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ベネトン・ルノー | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジャガー | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | - |
| 9 | プロスト(フェラーリ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | アロウズ・アジアテック | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 11 | ミナルディ・フォード | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.