![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
| 順 位 |
ドライバー | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
オ | ス ト リ ア G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
イ ギ リ ス G P |
フ ラ ン ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
| 1 | M.シューマッハ | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | R.バリチェッロ | 77 | - | - | - | 6 | - | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | |
| 3 | J-P.モントーヤ | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | - | 3 | 3 |
| 4 | R.シューマッハ | 42 | - | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5 | D.クルサード | 41 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - |
| 6 | K.ライッコネン | 24 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 7 | J.バトン | 14 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 8 | J.トゥルーリ | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 2 | - |
| 9 | E.アーバイン | 8 | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | N.ハイドフェルト | 7 | - | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | G.フィジケラ | 7 | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | |
| 12 | J.ビルヌーブ | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - |
| 13 | F.マッサ | 4 | - | 1 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14 | O.パニス | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 15 | 佐藤琢磨 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 16 | M.ウェーバー | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 17 | M.サロ | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H-H.フレンツェン | 2 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 19 | E..ベルノルディ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | A.ユーン | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | P.デ・ラ・ロサ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | A.マクニッシュ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
| 順 位 |
チーム | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
オ | ス ト リ ア G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
イ ギ リ ス G P |
フ ラ ン ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ベ ル ギ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
| 1 | フェラーリ | 221 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | ウイリアムズBMW | 92 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | 3 | 3 |
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 65 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ルノー | 23 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | - | 5 | 2 | 1 |
| 5 | ザウバー・ペトロナス | 11 | - | 3 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョーダン・ホンダ | 9 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ジャガー | 8 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | BAR・ホンダ | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | ミナルディ・アジアテック | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 10 | トヨタ | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | アロウズ | 2 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.