![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |||
| 順 位 |
ドライバー | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
オ | ス ト リ ア G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
| 1 | M.シューマッハ | 93 | 5 | 3 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | K.ライコネン | 91 | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | J-P.モントーヤ | 82 | 8 | 0 | - | 2 | 5 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | - |
| 4 | R.バリチェロ | 65 | - | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | - | 10 |
| 5 | R.シューマッハ | 58 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | - | 5 | - | 0 | |
| 6 | F.アロンソ | 55 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | - |
| 7 | D.クルサード | 51 | 10 | - | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 |
| 8 | J.トゥルーリ | 33 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 4 |
| 9 | J.バトン | 17 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | |
| 10 | M.ウェーバー | 17 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 11 | H-H.フレンツェン | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | - |
| 12 | G.フィジケラ | 12 | 0 | - | 10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 13 | C.ダ・マッタ | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 2 |
| 14 | N.ハイドフェルト | 6 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | O.パニス | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 0 |
| 16 | J.ビルヌーブ | 6 | 0 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | |
| 17 | M.ジェネ(1戦のみ) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 佐藤琢磨(1戦のみ) | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | R.ファーマン | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 20 | J.ウィルソン | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
![]()
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |||
| 順 位 |
チーム | 合 計 |
オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
ブ ラ ジ ル G P |
サ ン マ リ ノ G P |
ス ペ イ ン G P |
オ | ス ト リ ア G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ド イ ツ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
イ タ リ ア G P |
ア メ リ カ G P |
日 本 G P |
| 1 | フェラーリ | 158 | 5 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 |
| 2 | ウィリアムズBMW | 144 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 |
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 142 | 16 | 10 | 13 | 12 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 |
| 4 | ルノー | 88 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | B・A・R ホンダ | 26 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | ザウバー・ペトロナス | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | ジャガー | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | トヨタ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ジョーダン・フォード | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ミナルディ・コスワース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.