![]() |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 順 位 |
チーム | 国 籍 |
ドライバー | 計 | オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
バ | レ | ン G P |
ス ペ イ ン G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ア メ リ カ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ト ル コ G P |
イ タ リ ア G P |
ベ ル ギ | G P |
日 本 G P |
中 国 G P |
ブ ラ ジ ル G P |
| 1 | キミ・ライコネン | 110 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
| 2 | ルイス・ハミルトン | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 2 | ||
| 3 | フェルナンド・アロンソ | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 6 | ||
| 4 | フェリペ・マッサ | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 失格 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 8 | ||
| 5 | ニック・ハイドフェルド | 61 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 6 | ロベルト・クビサ | 39 | - | 0 | 3 | 5 | 4 | - | × | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 4 | ||
| 7 | ヘイキ・コバライネン | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | - | ||
| 8 | ジャンカルロ・フィジケラ | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 失格 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | ||
| 9 | ニコ・ロズベルグ | 20 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 5 | ||
| 10 | デビット・クルサード | 14 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | ||
| 11 | アレクサンダー・ブルツ | 13 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | × | ||
| 12 | マーク・ウェバー | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | - | ||
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | ジェンソン・バトン | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | ||
| 15 | ラルフ・シューマッハ | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 16 | 佐藤 琢磨 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ビタントニオ・リウッツィ | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 18 | エイドリアン・スーティル | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 19 | ルーベンス・バリチェロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 19 | アンソニー・デビッドソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 19 | 山本 左近 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 19 | 中嶋 一貴 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | ||
| 19 | クリスチャン・アルバース | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 19 | スコット・スピード | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 19 | マーカス・ヴィンケルホック | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ||
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 順 位 |
国 籍 |
チーム | 計 | オ | ス ト ラ リ ア G P |
マ レ | シ ア G P |
バ | レ | ン G P |
ス ペ イ ン G P |
モ ナ コ G P |
カ ナ ダ G P |
ア メ リ カ G P |
フ ラ ン ス G P |
イ ギ リ ス G P |
ヨ | ロ ッ パ G P |
ハ ン ガ リ | G P |
ト ル コ G P |
イ タ リ ア G P |
ベ ル ギ | G P |
日 本 G P |
中 国 G P |
ブ ラ ジ ル G P |
|
| 1 | フェラーリ | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | ||
| 2 | BMWザウバー | 101 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 3 | ルノー | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4 | ウィリアムズ・トヨタ | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | レッドブル・ルノー | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | トヨタ | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | トロロッソ・フェラーリ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 8 | ホンダ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 9 | スーパーアグリ・ホンダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | スパイカー・フェラーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | マクラーレン・メルセデス | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.