| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・デビッドソン | BAR | 01:45.104 | - | 12 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:45.408 | 00:00.304 | 10 |
| 3 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:45.605 | 00:00.501 | 8 |
| 4 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:46.658 | 00:01.554 | 20 |
| 5 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:46.674 | 00:01.570 | 6 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:46.679 | 00:01.575 | 10 |
| 7 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:46.782 | 00:01.678 | 16 |
| 8 | C・クリエン | ジャガー | 01:46.809 | 00:01.705 | 18 |
| 9 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:47.083 | 00:01.979 | 10 |
| 10 | R・ブリスコー | トヨタ | 01:47.506 | 00:02.402 | 21 |
| 11 | J・バトン | BAR | 01:47.511 | 00:02.407 | 6 |
| 12 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:47.560 | 00:02.456 | 13 |
| 13 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:47.618 | 00:02.514 | 5 |
| 14 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:47.648 | 00:02.544 | 12 |
| 15 | D・クルサード | マクラーレン | 01:47.650 | 00:02.546 | 6 |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:47.765 | 00:02.661 | 11 |
| 17 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:47.829 | 00:02.725 | 9 |
| 18 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:48.642 | 00:03.538 | 12 |
| 19 | O・パニス | トヨタ | 01:48.834 | 00:03.730 | 10 |
| 20 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:50.165 | 00:05.061 | 9 |
| 21 | B・レインダース | ミナルディ | 01:50.311 | 00:05.207 | 13 |
| 22 | T・グロック | ジョーダン | 01:50.317 | 00:05.213 | 19 |
| 23 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:50.531 | 00:05.427 | 12 |
| 24 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:50.805 | 00:05.701 | 10 |
| 25 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:50.950 | 00:05.846 | 10 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:44.701 | - | 14 |
| 2 | J・バトン | BAR | 01:45.015 | 00:00.314 | 15 |
| 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:45.137 | 00:00.436 | 16 |
| 4 | A・デビッドソン | BAR | 01:45.437 | 00:00.736 | 25 |
| 5 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:45.451 | 00:00.750 | 20 |
| 6 | D・クルサード | マクラーレン | 01:45.507 | 00:00.806 | 13 |
| 7 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:45.559 | 00:00.858 | 14 |
| 8 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:45.625 | 00:00.924 | 20 |
| 9 | F・アロンソ | ルノー | 01:45.658 | 00:00.957 | 20 |
| 10 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:45.678 | 00:00.977 | 17 |
| 11 | F・マッサ | ザウバー | 01:45.960 | 00:01.259 | 20 |
| 12 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:45.978 | 00:01.277 | 19 |
| 13 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:46.471 | 00:01.770 | 10 |
| 14 | O・パニス | トヨタ | 01:46.528 | 00:01.827 | 17 |
| 15 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:46.902 | 00:02.201 | 20 |
| 16 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:46.912 | 00:02.211 | 21 |
| 17 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:47.265 | 00:02.564 | 23 |
| 18 | C・クリエン | ジャガー | 01:47.370 | 00:02.669 | 8 |
| 19 | R・ブリスコー | トヨタ | 01:47.634 | 00:02.933 | 9 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:48.687 | 00:03.986 | 16 |
| 21 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:48.803 | 00:04.102 | 18 |
| 22 | T・グロック | ジョーダン | 01:48.817 | 00:04.116 | 21 |
| 23 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:48.962 | 00:04.261 | 17 |
| 24 | B・レインダース | ミナルディ | 01:49.480 | 00:04.779 | 16 |
| 25 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:49.742 | 00:05.041 | 16 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 濃霧のためセッション中止 | |||||
ベルギーGP 8/28フリー走行2回目(濃霧のため15分のみ開催)
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:57.085 | - | 6 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:57.906 | 00:00.821 | 6 |
| 3 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:57.975 | 00:00.890 | 6 |
| 4 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:58.138 | 00:01.053 | 4 |
| 5 | D・クルサード | マクラーレン | 01:58.434 | 00:01.349 | 6 |
| 6 | F・マッサ | ザウバー | 01:58.864 | 00:01.779 | 5 |
| 7 | J・バトン | BAR | 01:59.182 | 00:02.097 | 6 |
| 8 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:59.519 | 00:02.434 | 6 |
| 9 | 佐藤 琢磨 | BAR | 02:00.088 | 00:03.003 | 6 |
| 10 | F・アロンソ | ルノー | 02:01.475 | 00:04.390 | 5 |
| 11 | R・ゾンタ | トヨタ | 02:02.175 | 00:05.090 | 6 |
| 12 | C・クリエン | ジャガー | 02:02.411 | 00:05.326 | 6 |
| 13 | M・ウェーバー | ジャガー | 02:02.501 | 00:05.416 | 6 |
| 14 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 02:02.559 | 00:05.474 | 5 |
| 15 | O・パニス | トヨタ | 02:02.592 | 00:05.507 | 6 |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 02:03.556 | 00:06.471 | 5 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 02:04.131 | 00:07.046 | 6 |
| 18 | G・ブルーニ | ミナルディ | 02:05.485 | 00:08.400 | 4 |
| 19 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 02:07.337 | 00:10.252 | 4 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 02:09.428 | 00:12.343 | 4 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:53.755 | - | 3 |
| 2 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:54.913 | 00:01.158 | 3 |
| 3 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:55.371 | 00:01.616 | 3 |
| 4 | F・マッサ | ザウバー | 01:56.057 | 00:02.302 | 3 |
| 5 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:56.068 | 00:02.313 | 3 |
| 6 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:56.842 | 00:03.087 | 3 |
| 7 | D・クルサード | マクラーレン | 01:56.994 | 00:03.239 | 3 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | 01:58.242 | 00:04.487 | 3 |
| 9 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:58.606 | 00:04.851 | 3 |
| 10 | J・バトン | BAR | 01:58.837 | 00:05.082 | 3 |
| 11 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:58.929 | 00:05.174 | 3 |
| 12 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:59.100 | 00:05.345 | 3 |
| 13 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:59.437 | 00:05.682 | 3 |
| 14 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:59.442 | 00:05.687 | 3 |
| 15 | C・クリエン | ジャガー | 01:59.997 | 00:06.242 | 3 |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 02:00.166 | 00:06.411 | 3 |
| 17 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 02:01.195 | 00:07.440 | 3 |
| 18 | O・パニス | トヨタ | 02:01.472 | 00:07.717 | 3 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | 02:03.226 | 00:09.471 | 3 |
| 20 | R・ゾンタ | トヨタ | - | - | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:56.232 | - | 3 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:56.304 | 00:00.072 | 3 |
| 3 | F・アロンソ | ルノー | 01:56.686 | 00:00.454 | 3 |
| 4 | D・クルサード | マクラーレン | 01:57.990 | 00:01.758 | 3 |
| 5 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:58.040 | 00:01.808 | 3 |
| 6 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:58.175 | 00:01.943 | 3 |
| 7 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:58.729 | 00:02.497 | 3 |
| 8 | F・マッサ | ザウバー | 01:59.008 | 00:02.776 | 3 |
| 9 | O・パニス | トヨタ | 01:59.552 | 00:03.320 | 3 |
| 10 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:59.635 | 00:03.403 | 3 |
| 11 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:59.681 | 00:03.449 | 3 |
| 12 | J・バトン | BAR | 02:00.237 | 00:04.005 | 3 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 02:01.246 | 00:05.014 | 3 |
| 14 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 02:01.447 | 00:05.215 | 3 |
| 15 | 佐藤 琢磨 | BAR | 02:01.813 | 00:05.581 | 3 |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 02:02.645 | 00:06.413 | 3 |
| 17 | G・ブルーニ | ミナルディ | 02:02.651 | 00:06.419 | 3 |
| 18 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 02:03.303 | 00:07.071 | 3 |
| 19 | G・パンターノ | ジョーダン | 02:03.833 | 00:07.601 | 3 |
| 20 | R・ゾンタ | トヨタ | 02:03.895 | 00:07.663 | 3 |
| 1 | K・ライコネン | マクラーレン | 1:32:35.274 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | +3.132 |
| 3 | R・バリチェロ | フェラーリ | +4.371 |
| 4 | F・マッサ | ザウバー | +12.504 |
| 5 | G・フィジケラ | ザウバー | +14.104 |
| 6 | C・クリエン | ジャガー | +14.614 |
| 7 | D・クルサード | マクラーレン | +17.970 |
| 8 | O・パニス | トヨタ | +18.693 |
| 9 | J・トゥルーリ | ルノー | +22.115 |
| 10 | R・ゾンタ | トヨタ | +3laps |
| 11 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | +4laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 12 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | +7laps |
| 13 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | +13laps |
| 14 | J・バトン | BAR | +15laps |
| 15 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | +16laps |
| 16 | F・アロンソ | ルノー | +33laps |
| 17 | M・ウェーバー | ジャガー | +44laps |
| 18 | 佐藤 琢磨 | BAR | +44laps |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | +44laps |
| 20 | G・パンターノ | ジョーダン | +44laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004 All Rights Reserved.