| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.487 | - | 4 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.713 | 00:00.226 | 4 |
| 3 | M・ジェネ | ウィリアムズ | 01:19.348 | 00:03.861 | 14 |
| 4 | T・グロック | ジョーダン | 01:19.248 | 00:03.761 | 17 |
| 5 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:19.466 | 00:03.979 | 12 |
| 6 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:20.531 | 00:05.044 | 12 |
| 7 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:21.203 | 00:05.716 | 13 |
| 8 | B・レインダース | ミナルディ | 01:22.267 | 00:06.780 | 11 |
| 9 | A・デビッドソン | BAR | 01:26.552 | 00:11.065 | 17 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:26.757 | 00:11.270 | 5 |
| 11 | O・パニス | トヨタ | 01:27.449 | 00:11.962 | 4 |
| 12 | J・バトン | BAR | 01:28.317 | 00:12.830 | 5 |
| 13 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:29.085 | 00:13.598 | 18 |
| 14 | C・クリエン | ジャガー | 01:29.626 | 00:14.139 | 8 |
| 15 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:29.877 | 00:14.390 | 12 |
| 16 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:30.204 | 00:14.717 | 10 |
| 17 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:30.204 | 00:14.717 | 17 |
| 18 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:39.392 | 00:23.905 | 4 |
| 19 | F・マッサ | ザウバー | - | - | 3 |
| 20 | F・アロンソ | ルノー | - | - | 3 |
| 21 | G・フィジケラ | ザウバー | - | - | 1 |
| 22 | D・クルサード | マクラーレン | - | - | 1 |
| 23 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | - | - | 3 |
| 24 | K・ライコネン | マクラーレン | - | - | 1 |
| 25 | M・ウェーバー | ジャガー | - | - | 1 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:15.518 | - | 12 |
| 2 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.206 | 00:00.688 | 9 |
| 3 | A・デビッドソン | BAR | 01:16.231 | 00:00.713 | 17 |
| 4 | J・バトン | BAR | 01:16.397 | 00:00.879 | 8 |
| 5 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:16.397 | 00:00.879 | 7 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.454 | 00:00.936 | 10 |
| 7 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.464 | 00:00.946 | 8 |
| 8 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.745 | 00:01.227 | 14 |
| 9 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:16.794 | 00:01.276 | 10 |
| 10 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:17.094 | 00:01.576 | 5 |
| 11 | O・パニス | トヨタ | 01:17.303 | 00:01.785 | 10 |
| 12 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:17.324 | 00:01.806 | 13 |
| 13 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:17.556 | 00:02.038 | 5 |
| 14 | M・ジェネ | ウィリアムズ | 01:17.688 | 00:02.170 | 17 |
| 15 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:17.735 | 00:02.217 | 15 |
| 16 | C・クリエン | ジャガー | 01:17.936 | 00:02.418 | 10 |
| 17 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:17.967 | 00:02.449 | 11 |
| 18 | F・マッサ | ザウバー | 01:18.614 | 00:03.096 | 7 |
| 19 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:18.711 | 00:03.193 | 10 |
| 20 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:19.179 | 00:03.661 | 16 |
| 21 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:19.270 | 00:03.752 | 12 |
| 22 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:19.349 | 00:03.831 | 10 |
| 23 | T・グロック | ジョーダン | 01:19.490 | 00:03.972 | 25 |
| 24 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:19.636 | 00:04.118 | 13 |
| 25 | B・レインダース | ミナルディ | 01:19.914 | 00:04.396 | 16 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.944 | - | 12 |
| 2 | D・クルサード | マクラーレン | 01:15.402 | 00:00.458 | 11 |
| 3 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:15.423 | 00:00.479 | 11 |
| 4 | F・アロンソ | ルノー | 01:15.434 | 00:00.490 | 15 |
| 5 | O・パニス | トヨタ | 01:15.478 | 00:00.534 | 14 |
| 6 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.500 | 00:00.556 | 14 |
| 7 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.529 | 00:00.585 | 16 |
| 8 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.907 | 00:00.963 | 8 |
| 9 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.910 | 00:00.966 | 11 |
| 10 | J・バトン | BAR | 01:16.304 | 00:01.360 | 15 |
| 11 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:16.384 | 00:01.440 | 17 |
| 12 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:16.569 | 00:01.625 | 16 |
| 13 | M・ジェネ | ウィリアムズ | 01:16.608 | 00:01.664 | 18 |
| 14 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.619 | 00:01.675 | 14 |
| 15 | C・クリエン | ジャガー | 01:16.669 | 00:01.725 | 27 |
| 16 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:17.174 | 00:02.230 | 15 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.399 | 00:02.455 | 19 |
| 18 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:17.731 | 00:02.787 | 14 |
| 19 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:17.846 | 00:02.902 | 16 |
| 20 | K・ライコネン | マクラーレン | - | - | 1 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:14.513 | - | 18 |
| 2 | J・バトン | BAR | 01:14.568 | 00:00.055 | 14 |
| 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.571 | 00:00.058 | 14 |
| 4 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.711 | 00:00.198 | 18 |
| 5 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:14.817 | 00:00.304 | 12 |
| 6 | O・パニス | トヨタ | 01:14.883 | 00:00.370 | 23 |
| 7 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:14.885 | 00:00.372 | 22 |
| 8 | D・クルサード | マクラーレン | 01:14.977 | 00:00.464 | 7 |
| 9 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:15.033 | 00:00.520 | 12 |
| 10 | F・アロンソ | ルノー | 01:15.096 | 00:00.583 | 15 |
| 11 | M・ジェネ | ウィリアムズ | 01:15.179 | 00:00.666 | 10 |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.350 | 00:00.837 | 24 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.449 | 00:00.936 | 22 |
| 14 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.062 | 00:01.549 | 19 |
| 15 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:16.161 | 00:01.648 | 9 |
| 16 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:16.861 | 00:02.348 | 15 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.104 | 00:02.591 | 12 |
| 18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:17.162 | 00:02.649 | 15 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:19.401 | 00:04.888 | 8 |
| 20 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:21.458 | 00:06.945 | 8 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:13.377 | - | 3 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:13.541 | 00:00.164 | 3 |
| 3 | D・クルサード | マクラーレン | 01:13.649 | 00:00.272 | 3 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:13.736 | 00:00.359 | 3 |
| 5 | F・アロンソ | ルノー | 01:13.750 | 00:00.373 | 3 |
| 6 | J・バトン | BAR | 01:13.772 | 00:00.395 | 3 |
| 7 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:13.949 | 00:00.572 | 3 |
| 8 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.130 | 00:00.753 | 3 |
| 9 | M・ジェネ | ウィリアムズ | 01:14.133 | 00:00.756 | 3 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:14.245 | 00:00.868 | 3 |
| 11 | O・パニス | トヨタ | 01:14.540 | 00:01.163 | 3 |
| 12 | F・マッサ | ザウバー | 01:14.627 | 00:01.250 | 3 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.205 | 00:01.828 | 3 |
| 14 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.332 | 00:01.955 | 3 |
| 15 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.793 | 00:02.416 | 3 |
| 16 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:15.913 | 00:02.536 | 3 |
| 17 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.366 | 00:02.989 | 3 |
| 18 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:18.070 | 00:04.693 | 3 |
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:18.108 | 00:04.731 | 3 |
| 20 | R・バリチェロ | フェラーリ | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 01:13.698 | - | 3 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:13.971 | 00:00.273 | 3 |
| 3 | D・クルサード | マクラーレン | 01:13.987 | 00:00.289 | 3 |
| 4 | J・バトン | BAR | 01:13.995 | 00:00.297 | 3 |
| 5 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:14.070 | 00:00.372 | 3 |
| 6 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:14.172 | 00:00.474 | 3 |
| 7 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.240 | 00:00.542 | 3 |
| 8 | M・ジェネ | ウィリアムズ | 01:14.275 | 00:00.577 | 3 |
| 9 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:14.346 | 00:00.648 | 3 |
| 10 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:14.478 | 00:00.780 | 3 |
| 11 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:14.553 | 00:00.855 | 3 |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:14.798 | 00:01.100 | 3 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.065 | 00:01.367 | 3 |
| 14 | O・パニス | トヨタ | 01:15.130 | 00:01.432 | 3 |
| 15 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:16.177 | 00:02.479 | 3 |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.200 | 00:02.502 | 3 |
| 17 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.807 | 00:03.109 | 3 |
| 18 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.462 | 00:03.764 | 3 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:17.913 | 00:04.215 | 3 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:18.247 | 00:04.549 | 3 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:30:18.133 |
| 2 | F・アロンソ | ルノー | +8.329 |
| 3 | R・バリチェロ | フェラーリ | +31.622 |
| 4 | J・トゥルーリ | ルノー | +32.082 |
| 5 | J・バトン | BAR | +32.484 |
| 6 | D・クルサード | マクラーレン | +35.520 |
| 7 | K・ライコネン | マクラーレン | +36.230 |
| 8 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | +43.419 |
| 9 | M・ウェーバー | ジャガー | +52.394 |
| 10 | M・ジェネ | ウィリアムズ | +58.166 |
| 11 | C・クリエン | ジャガー | +1laps |
| 12 | G・フィジケラ | ザウバー | +1laps |
| 13 | F・マッサ | ザウバー | +1laps |
| 14 | C・ダ・マッタ | トヨタ | +1laps |
| 15 | O・パニス | トヨタ | +2laps |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | +2laps |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | +3laps |
| 18 | G・ブルーニ | ミナルディ | +4laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | +39laps |
| 20 | 佐藤 琢磨 | BAR | +54laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004 All Rights Reserved.