| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・デビッドソン | BAR | 01:15.756 | - | 32 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.864 | 00:00.108 | 11 |
| 3 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:16.318 | 00:00.562 | 8 |
| 4 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:16.340 | 00:00.584 | 36 |
| 5 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:16.451 | 00:00.695 | 11 |
| 6 | O・パニス | トヨタ | 01:16.484 | 00:00.728 | 20 |
| 7 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:16.493 | 00:00.737 | 16 |
| 8 | J・バトン | BAR | 01:16.544 | 00:00.788 | 12 |
| 9 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:16.795 | 00:01.039 | 14 |
| 10 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:16.845 | 00:01.089 | 14 |
| 11 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.916 | 00:01.160 | 8 |
| 12 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:17.111 | 00:01.355 | 21 |
| 13 | F・アロンソ | ルノー | 01:17.142 | 00:01.386 | 11 |
| 14 | F・マッサ | ザウバー | 01:17.361 | 00:01.605 | 18 |
| 15 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:17.487 | 00:01.731 | 14 |
| 16 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:17.526 | 00:01.770 | 14 |
| 17 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:17.714 | 00:01.958 | 20 |
| 18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:18.257 | 00:02.501 | 15 |
| 19 | T・グロック | ジョーダン | 01:18.768 | 00:03.012 | 17 |
| 20 | C・クリエン | ジャガー | 01:18.810 | 00:03.054 | 9 |
| 21 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:19.088 | 00:03.332 | 17 |
| 22 | B・レインダース | ミナルディ | 01:19.270 | 00:03.514 | 14 |
| 23 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:19.959 | 00:04.203 | 13 |
| 24 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:20.029 | 00:04.273 | 17 |
| 25 | M・ウェーバー | ジャガー | - | - | 1 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.001 | - | 27 |
| 2 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:15.045 | 00:00.044 | 18 |
| 3 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.167 | 00:00.166 | 25 |
| 4 | J・バトン | BAR | 01:15.379 | 00:00.378 | 23 |
| 5 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:15.470 | 00:00.469 | 25 |
| 6 | A・デビッドソン | BAR | 01:15.576 | 00:00.575 | 33 |
| 7 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:15.657 | 00:00.656 | 21 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | 01:15.677 | 00:00.676 | 30 |
| 9 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.738 | 00:00.737 | 19 |
| 10 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:16.200 | 00:01.199 | 38 |
| 11 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.265 | 00:01.264 | 18 |
| 12 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:16.342 | 00:01.341 | 28 |
| 13 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.514 | 00:01.513 | 27 |
| 14 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.660 | 00:01.659 | 32 |
| 15 | C・クリエン | ジャガー | 01:16.854 | 00:01.853 | 31 |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.865 | 00:01.864 | 30 |
| 17 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:17.026 | 00:02.025 | 26 |
| 18 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:17.300 | 00:02.299 | 26 |
| 19 | O・パニス | トヨタ | 01:17.419 | 00:02.418 | 23 |
| 20 | T・グロック | ジョーダン | 01:17.724 | 00:02.723 | 25 |
| 21 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.869 | 00:02.868 | 24 |
| 22 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:18.098 | 00:03.097 | 21 |
| 23 | B・レインダース | ミナルディ | 01:18.224 | 00:03.223 | 17 |
| 24 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:18.243 | 00:03.242 | 23 |
| 25 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:18.309 | 00:03.308 | 25 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.066 | - | 11 |
| 2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.277 | 00:00.211 | 5 |
| 3 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.453 | 00:00.387 | 10 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:15.626 | 00:00.560 | 6 |
| 5 | J・バトン | BAR | 01:15.839 | 00:00.773 | 10 |
| 6 | O・パニス | トヨタ | 01:15.882 | 00:00.816 | 7 |
| 7 | D・クルサード | マクラーレン | 01:15.919 | 00:00.853 | 7 |
| 8 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:16.151 | 00:01.085 | 12 |
| 9 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:16.232 | 00:01.166 | 9 |
| 10 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.334 | 00:01.268 | 5 |
| 11 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:16.457 | 00:01.391 | 8 |
| 12 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.462 | 00:01.396 | 5 |
| 13 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.532 | 00:01.466 | 8 |
| 14 | C・クリエン | ジャガー | 01:16.650 | 00:01.584 | 5 |
| 15 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.961 | 00:01.895 | 7 |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:17.369 | 00:02.303 | 10 |
| 17 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:18.198 | 00:03.132 | 11 |
| 18 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:18.914 | 00:03.848 | 4 |
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:21.288 | 00:06.222 | 9 |
| 20 | 佐藤 琢磨 | BAR | - | 4 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・バトン | BAR | 01:13.676 | - | 15 |
| 2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:13.976 | 00:00.300 | 11 |
| 3 | D・クルサード | マクラーレン | 01:14.064 | 00:00.388 | 11 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:14.100 | 00:00.424 | 14 |
| 5 | F・アロンソ | ルノー | 01:14.320 | 00:00.644 | 12 |
| 6 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:14.393 | 00:00.717 | 12 |
| 7 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.459 | 00:00.783 | 14 |
| 8 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:14.468 | 00:00.792 | 15 |
| 9 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:14.766 | 00:01.090 | 10 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:14.791 | 00:01.115 | 19 |
| 11 | O・パニス | トヨタ | 01:14.953 | 00:01.277 | 16 |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.000 | 00:01.324 | 25 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.481 | 00:01.805 | 20 |
| 14 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.572 | 00:01.896 | 10 |
| 15 | F・マッサ | ザウバー | 01:15.588 | 00:01.912 | 10 |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.832 | 00:03.156 | 16 |
| 17 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:18.227 | 00:04.551 | 13 |
| 18 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:18.691 | 00:05.015 | 15 |
| 19 | 佐藤 琢磨 | BAR | - | - | 0 |
| 20 | G・パンターノ | ジョーダン | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:13.391 | - | 3 |
| 2 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:13.422 | 00:00.031 | 3 |
| 3 | J・バトン | BAR | 01:13.535 | 00:00.144 | 3 |
| 4 | F・アロンソ | ルノー | 01:13.582 | 00:00.191 | 3 |
| 5 | D・クルサード | マクラーレン | 01:13.640 | 00:00.249 | 3 |
| 6 | O・パニス | トヨタ | 01:13.641 | 00:00.250 | 3 |
| 7 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:13.737 | 00:00.346 | 3 |
| 8 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:13.842 | 00:00.451 | 3 |
| 9 | F・マッサ | ザウバー | 01:13.899 | 00:00.508 | 3 |
| 10 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:13.914 | 00:00.523 | 3 |
| 11 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.042 | 00:00.651 | 3 |
| 12 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:14.111 | 00:00.720 | 3 |
| 13 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.465 | 00:01.074 | 3 |
| 14 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.090 | 00:01.699 | 3 |
| 15 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.093 | 00:01.702 | 3 |
| 16 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:15.119 | 00:01.728 | 3 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:16.167 | 00:02.776 | 3 |
| 18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.538 | 00:03.147 | 3 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:17.238 | 00:03.847 | 3 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:17.515 | 00:04.124 | 3 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:13.306 | - | 3 |
| 2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:13.668 | 00:00.362 | 3 |
| 3 | J・バトン | BAR | 01:13.674 | 00:00.368 | 3 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:13.691 | 00:00.385 | 3 |
| 5 | D・クルサード | マクラーレン | 01:13.821 | 00:00.515 | 3 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:13.874 | 00:00.568 | 3 |
| 7 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:14.134 | 00:00.828 | 3 |
| 8 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:14.278 | 00:00.972 | 3 |
| 9 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.287 | 00:00.981 | 3 |
| 10 | O・パニス | トヨタ | 01:14.368 | 00:01.062 | 3 |
| 11 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | 01:14.556 | 00:01.250 | 3 |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:14.802 | 00:01.496 | 3 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.011 | 00:01.705 | 3 |
| 14 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.395 | 00:02.089 | 3 |
| 15 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:15.454 | 00:02.148 | 3 |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:15.616 | 00:02.310 | 3 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:16.192 | 00:02.886 | 3 |
| 18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.310 | 00:03.004 | 3 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:18.055 | 00:04.749 | 3 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:18.400 | 00:05.094 | 3 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:23:54.848 |
| 2 | J・バトン | BAR | +2.130 |
| 3 | F・アロンソ | ルノー | +3.114 |
| 4 | D・クルサード | マクラーレン | +10.683 |
| 5 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | +12.173 |
| 6 | M・ウェーバー | ジャガー | +12.888 |
| 7 | A・ピッツォニア | ウィリアムズ | +19.668 |
| 8 | 佐藤 琢磨 | BAR | +23.701 |
| 9 | G・フィジケラ | ザウバー | +24.023 |
| 10 | C・クリエン | ジャガー | +24.835 |
| 11 | J・トゥルーリ | ルノー | +33.736 |
| 12 | R・バリチェロ | フェラーリ | +34.303 |
| 13 | F・マッサ | ザウバー | +1laps |
| 14 | O・パニス | トヨタ | +1laps |
| 15 | G・パンターノ | ジョーダン | +1laps |
| 16 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | +3laps |
| 17 | G・ブルーニ | ミナルディ | +12laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | +20laps |
| 19 | C・ダ・マッタ | トヨタ | +31laps |
| 20 | K・ライコネン | マクラーレン | +43laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004 All Rights Reserved.