マレーシアGP 3/19フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 M・シューマッハ フェラーリ 01:34.437 - 11
2 R・バリチェロ フェラーリ 01:35.380 00:00.943 8
3 A・デビッドソン BAR 01:35.970 00:01.533 21
4 R・ゾンタ トヨタ 01:36.147 00:01.710 21
5 R・シューマッハ ウィリアムズ 01:36.229 00:01.792 11
6 K・ライコネン マクラーレン 01:36.314 00:01.877 5
7 M・ウェーバー ジャガー 01:36.478 00:02.041 6
8 J・P・モントーヤ ウィリアムズ 01:36.606 00:02.169 9
9 J・バトン BAR 01:37.018 00:02.581 5
10 F・アロンソ ルノー 01:37.119 00:02.682 13
11 D・クルサード マクラーレン 01:37.438 00:03.001 4
12 O・パニス トヨタ 01:37.590 00:03.153 12
13 J・トゥルーリ ルノー 01:37.816 00:03.379 10
14 G・フィジケラ ザウバー 01:37.995 00:03.558 5
15 佐藤 琢磨 BAR 01:38.023 00:03.586 6
16 B・ウィルドハイム ジャガー 01:38.086 00:03.649 18
17 C・クリエン ジャガー 01:38.554 00:04.117 11
18 C・ダ・マッタ トヨタ 01:38.734 00:04.297 11
19 T・グロック ジョーダン 01:38.788 00:04.351 18
20 N・ハイドフェルド ジョーダン 01:38.831 00:04.394 8
21 G・パンターノ ジョーダン 01:39.860 00:05.423 14
22 G・ブルーニ ミナルディ 01:41.149 00:06.712 6
23 Z・バウムガートナー ミナルディ 01:42.556 00:08.119 14
24 F・マッサ ザウバー 01:42.718 00:08.281 5
25 B・レインダース ミナルディ 01:43.424 00:08.987 15






マレーシアGP 3/19フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン マクラーレン 01:34.395 - 17
2 R・シューマッハ ウィリアムズ 01:34.693 00:00.298 24
3 M・ウェーバー ジャガー 01:35.054 00:00.659 20
4 M・シューマッハ フェラーリ 01:35.094 00:00.699 22
5 J・P・モントーヤ ウィリアムズ 01:35.100 00:00.705 23
6 J・トゥルーリ ルノー 01:35.115 00:00.720 20
7 F・マッサ ザウバー 01:35.288 00:00.893 21
8 F・アロンソ ルノー 01:35.300 00:00.905 20
9 D・クルサード マクラーレン 01:35.301 00:00.906 13
10 R・バリチェロ フェラーリ 01:35.373 00:00.978 19
11 J・バトン BAR 01:35.407 00:01.012 19
12 O・パニス トヨタ 01:35.524 00:01.129 19
13 R・ゾンタ トヨタ 01:35.850 00:01.455 27
14 C・クリエン ジャガー 01:35.996 00:01.601 19
15 佐藤 琢磨 BAR 01:36.292 00:01.897 6
16 G・フィジケラ ザウバー 01:36.353 00:01.958 28
17 A・デビッドソン BAR 01:36.708 00:02.313 5
18 B・ウィルドハイム ジャガー 01:36.883 00:02.488 21
19 C・ダ・マッタ トヨタ 01:36.907 00:02.512 7
20 N・ハイドフェルド ジョーダン 01:37.725 00:03.330 19
21 G・ブルーニ ミナルディ 01:37.818 00:03.423 19
22 Z・バウムガートナー ミナルディ 01:38.588 00:04.193 10
23 T・グロック ジョーダン 01:38.796 00:04.401 27
24 G・パンターノ ジョーダン 01:39.324 00:04.929 16
25 B・レインダース ミナルディ 01:41.485 00:07.090 23






マレーシアGP 3/20フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 M・シューマッハ フェラーリ 01:33.391 - 7
2 F・アロンソ ルノー 01:34.175 00:00.784 12
3 R・シューマッハ ウィリアムズ 01:34.239 00:00.848 7
4 R・バリチェロ フェラーリ 01:34.362 00:00.971 9
5 D・クルサード マクラーレン 01:34.415 00:01.024 9
6 J・トゥルーリ ルノー 01:34.482 00:01.091 14
7 J・P・モントーヤ ウィリアムズ 01:34.547 00:01.156 12
8 M・ウェーバー ジャガー 01:34.770 00:01.379 5
9 J・バトン BAR 01:34.839 00:01.448 11
10 G・フィジケラ ザウバー 01:35.516 00:02.125 9
11 C・ダ・マッタ トヨタ 01:35.678 00:02.287 4
12 佐藤 琢磨 BAR 01:35.697 00:02.306 10
13 O・パニス トヨタ 01:35.697 00:02.306 15
14 F・マッサ ザウバー 01:35.813 00:02.422 10
15 C・クリエン ジャガー 01:36.106 00:02.715 8
16 N・ハイドフェルド ジョーダン 01:37.194 00:03.803 8
17 G・パンターノ ジョーダン 01:38.302 00:04.911 11
18 Z・バウムガートナー ミナルディ 01:39.013 00:05.622 13
19 G・ブルーニ ミナルディ 01:39.209 00:05.818 10
20 K・ライコネン マクラーレン -- -- 4






マレーシアGP 3/20フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 M・シューマッハ フェラーリ 01:33.526 - 11
2 J・P・モントーヤ ウィリアムズ 01:33.563 00:00.037 8
3 R・シューマッハ ウィリアムズ 01:33.973 00:00.447 8
4 J・トゥルーリ ルノー 01:34.041 00:00.515 12
5 R・バリチェロ フェラーリ 01:34.061 00:00.535 9
6 J・バトン BAR 01:34.128 00:00.602 13
7 K・ライコネン マクラーレン 01:34.163 00:00.637 10
8 D・クルサード マクラーレン 01:34.181 00:00.655 10
9 F・アロンソ ルノー 01:34.194 00:00.668 10
10 M・ウェーバー ジャガー 01:34.381 00:00.855 12
11 O・パニス トヨタ 01:34.929 00:01.403 16
12 F・マッサ ザウバー 01:34.943 00:01.417 5
13 C・クリエン ジャガー 01:34.953 00:01.427 16
14 G・フィジケラ ザウバー 01:35.036 00:01.510 10
15 佐藤 琢磨 BAR 01:35.144 00:01.618 13
16 C・ダ・マッタ トヨタ 01:35.441 00:01.915 15
17 N・ハイドフェルド ジョーダン 01:36.607 00:03.081 11
18 G・パンターノ ジョーダン 01:38.059 00:04.533 12
19 G・ブルーニ ミナルディ 01:38.554 00:05.028 13
20 Z・バウムガートナー ミナルディ 01:39.893 00:06.367 13






マレーシアGP 3/20公式予選1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ ルノー 01:33.074 - 3
2 J・トゥルーリ ルノー 01:33.264 00:00.190 3
3 K・ライコネン マクラーレン 01:33.452 00:00.378 3
4 M・シューマッハ フェラーリ 01:33.865 00:00.791 3
5 M・ウェーバー ジャガー 01:34.016 00:00.942 3
6 R・バリチェロ フェラーリ 01:34.132 00:01.058 3
7 D・クルサード マクラーレン 01:34.321 00:01.247 3
8 J・バトン BAR 01:34.528 00:01.454 3
9 R・シューマッハ ウィリアムズ 01:34.777 00:01.703 3
10 G・フィジケラ ジョーダン 01:34.877 00:01.803 3
11 J・P・モントーヤ ウィリアムズ 01:34.941 00:01.867 3
12 佐藤 琢磨 BAR 01:34.971 00:01.897 3
13 F・マッサ ザウバー 01:35.132 00:02.058 3
14 O・パニス トヨタ 01:35.247 00:02.173 3
15 C・クリエン ジャガー 01:35.618 00:02.544 3
16 C・ダ・マッタ トヨタ 01:35.684 00:02.610 3
17 N・ハイドフェルド ジョーダン 01:36.769 00:03.695 3
18 G・ブルーニ ミナルディ 01:38.729 00:05.655 3
19 Z・バウムガートナー ミナルディ 01:39.805 00:06.731 3
20 G・パンターノ ジョーダン --- --- 3






マレーシアGP 3/20公式予選2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 M・シューマッハ フェラーリ 01:33.074 - 3
2 M・ウェーバー ジャガー 01:33.715 00:00.641 3
3 R・バリチェロ フェラーリ 01:33.756 00:00.682 3
4 J・P・モントーヤ ウィリアムズ 01:34.054 00:00.980 3
5 K・ライコネン マクラーレン 01:34.164 00:01.090 3
6 J・バトン BAR 01:34.221 00:01.147 3
7 R・シューマッハ ウィリアムズ 01:34.235 00:01.161 3
8 J・トゥルーリ ルノー 01:34.413 00:01.339 3
9 D・クルサード マクラーレン 01:34.602 00:01.528 3
10 C・ダ・マッタ トヨタ 01:34.917 00:01.843 3
11 F・マッサ ザウバー 01:35.039 00:01.965 3
12 G・フィジケラ ザウバー 01:35.061 00:01.987 3
13 C・クリエン ジャガー 01:35.158 00:02.084 3
14 O・パニス トヨタ 01:35.617 00:02.543 3
15 N・ハイドフェルド ジョーダン 01:36.569 00:03.495 3
16 G・ブルーニ ミナルディ 01:38.577 00:05.503 3
17 Z・バウムガートナー ミナルディ 01:39.272 00:06.198 3
18 G・パンターノ ジョーダン 01:39.902 00:06.828 3
19 F・アロンソ ルノー --- --- -
20 佐藤 琢磨 BAR --- --- -






マレーシアGP 3/21決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム ミシュラン有利といわれ、ブリヂストンとフェラーリが苦手とされるグランプリが終わりました。
結果的にはブリヂストンもフェラーリも苦手を克服し、ミスなく完璧な優勝でした。前半数周はモントーヤの追い上げがすごく、ブリヂストンやばいかな、という感じでしたが、あっという間にミハエルのペースになってしまいましたね。苦手のサーキットを克服したフェラーリは、ホッと一安心でしょう。ミハエルは勝利後のインタビューでも浮かれることなく、シーズンは長いからまだ何が起こるか分からないという発言をしていましたが、内心は相当ホッとして楽になったことでしょう。
バリチェロはミハエルよりも硬いタイヤを選んでいたようです。これは作戦失敗だったようで、チャンピオンになるにはこういう見極め方とか運とかも味方につけなければなりません。
もし思ったほど暑くなかったとしても、硬いタイヤのせいにしないで、腕で優勝をもぎ取る走りをしなくてはなりません。まだまだチャンピオンには程遠いのかもしれませんね。
モントーヤは割とがんばって2位をゲットしましたが、フェラーリよりはマシンがふらつく場面もあったので、思ったほど乗り易いマシンではないのかもしれません。ラルフも乗り難そうでしたし。(結局はトラブルでリタイヤでしたね)佐藤琢磨も気合が空回りしたようでした。「途中のラップタイムは良かったので、良くがんばった」と意見する人もいるかもしれませんが、私はそうは思いません。
レースは結果がすべてであって、途中の走りやタイムは二の次です。オーストラリアでもがんばったようには感じましたが、接触したり、コースからはみ出たりというのはいくら乗り難くてもいいわけになってしまいます。ミハエルやセナはどんなに乗り難くても腕でカバーし、上位をもぎ取ってきました。今回はエンジンブローでしたが、途中コースアウトしたり、予選もでスピンしたりしているので、こういうのを無くさないと上位には行けないでしょう。
バトンは開幕からミスせず結果をだしているので、コースアウトや接触は厳禁ですね。
(期待を込めて、敢えて厳しくコメントしました。)マクラーレンは深刻な問題を抱えていますね。パワーが足りないだけでなく、エンジンの信頼性もないようです。
今回からマクラーレンは新しいデザインのフロントウィングを用意してきました。他のチームに比べて、Vの字が大きくなった感じですね。
でもフロントウィングを変えたところで結果を出せていませんから、もっと根本的に解決しなければなりません。なんだかこのままいくと、来年はブリヂストンにタイヤを変更するチームが出てきそうですね。トヨタとかルノーあたりがブリヂストンに変更してくれると
面白いのですが。(トヨタには現状を打破する新しい期待を込めて。)
1 M・シューマッハ フェラーリ 1:31:07.490
2 J・P・モントーヤ ウィリアムズ +5.022
3 J・バトン BAR +11.588
4 R・バリチェロ フェラーリ +13.616
5 J・トゥルーリ ルノー +37.760
6 D・クルサード マクラーレン +53.038
7 F・アロンソ ルノー +1:07.877
8 F・マッサ ザウバー +1laps
9 C・ダ・マッタ トヨタ +1laps
10 C・クリエン ジャガー +1laps
11 G・フィジケラ ザウバー +1laps
12 O・パニス トヨタ +1laps
13 G・パンターノ ジョーダン +2laps
14 G・ブルーニ ミナルディ +3laps
15 佐藤 琢磨 BAR +4laps
16 Z・バウムガートナー ミナルディ +4laps
  以下リタイヤ    
17 K・ライコネン マクラーレン +16laps
18 N・ハイドフェルド ジョーダン +28 laps
19 R・シューマッハ ウィリアムズ +45 laps
20 M・ウェーバー ジャガー +49 laps


www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004-2005 All Rights Reserved.