| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:16.502 | - | 14 |
| 2 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:17.279 | 00:00.777 | 24 |
| 3 | J・バトン | BAR | 01:17.339 | 00:00.837 | 19 |
| 4 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:17.426 | 00:00.924 | 28 |
| 5 | D・クルサード | マクラーレン | 01:17.524 | 00:01.022 | 16 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:17.686 | 00:01.184 | 22 |
| 7 | A・デビッドソン | BAR | 01:17.791 | 00:01.289 | 36 |
| 8 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:17.856 | 00:01.354 | 24 |
| 9 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:17.937 | 00:01.435 | 16 |
| 10 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:17.952 | 00:01.450 | 18 |
| 11 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:18.338 | 00:01.836 | 16 |
| 12 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:18.621 | 00:02.119 | 14 |
| 13 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:18.889 | 00:02.387 | 22 |
| 14 | O・パニス | トヨタ | 01:19.218 | 00:02.716 | 17 |
| 15 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:19.261 | 00:02.759 | 8 |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:19.335 | 00:02.833 | 16 |
| 17 | C・クリエン | ジャガー | 01:19.487 | 00:02.985 | 29 |
| 18 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:20.528 | 00:04.026 | 18 |
| 19 | T・グロック | ジョーダン | 01:20.534 | 00:04.032 | 15 |
| 20 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:20.680 | 00:04.178 | 18 |
| 21 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:21.141 | 00:04.639 | 17 |
| 22 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:21.201 | 00:04.699 | 27 |
| 23 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:22.203 | 00:05.701 | 18 |
| 24 | B・レインダース | ミナルディ | 01:23.361 | 00:06.859 | 12 |
| 25 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | - | - | 3 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.741 | - | 24 |
| 2 | A・デビッドソン | BAR | 01:15.141 | 00:00.400 | 32 |
| 3 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.319 | 00:00.578 | 27 |
| 4 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:15.472 | 00:00.731 | 28 |
| 5 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:15.479 | 00:00.738 | 14 |
| 6 | J・バトン | BAR | 01:15.520 | 00:00.779 | 30 |
| 7 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:15.664 | 00:00.923 | 23 |
| 8 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:15.690 | 00:00.949 | 33 |
| 9 | F・アロンソ | ルノー | 01:15.701 | 00:00.960 | 28 |
| 10 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:16.097 | 00:01.356 | 29 |
| 11 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.229 | 00:01.488 | 16 |
| 12 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.556 | 00:01.815 | 31 |
| 13 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:16.743 | 00:02.002 | 31 |
| 14 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:16.748 | 00:02.007 | 30 |
| 15 | O・パニス | トヨタ | 01:17.007 | 00:02.266 | 24 |
| 16 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.309 | 00:02.568 | 24 |
| 17 | F・マッサ | ザウバー | 01:17.422 | 00:02.681 | 31 |
| 18 | T・グロック | ジョーダン | 01:17.756 | 00:03.015 | 28 |
| 19 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:17.873 | 00:03.132 | 18 |
| 20 | C・クリエン | ジャガー | 01:17.988 | 00:03.247 | 15 |
| 21 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:18.822 | 00:04.081 | 24 |
| 22 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:18.829 | 00:04.088 | 19 |
| 23 | B・レインダース | ミナルディ | 01:20.370 | 00:05.629 | 25 |
| 24 | B・ウィルドハイム | ジャガー | - | - | 2 |
| 25 | M・ウェーバー | ジャガー | - | - | - |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.751 | - | 9 |
| 2 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.770 | 00:00.019 | 9 |
| 3 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.273 | 00:00.522 | 19 |
| 4 | J・バトン | BAR | 01:16.358 | 00:00.607 | 14 |
| 5 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.374 | 00:00.623 | 8 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.386 | 00:00.635 | 10 |
| 7 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:16.400 | 00:00.649 | 15 |
| 8 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:16.540 | 00:00.789 | 15 |
| 9 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:16.559 | 00:00.808 | 13 |
| 10 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.756 | 00:01.005 | 13 |
| 11 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.863 | 00:01.112 | 9 |
| 12 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:17.209 | 00:01.458 | 11 |
| 13 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:17.409 | 00:01.658 | 12 |
| 14 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:18.117 | 00:02.366 | 13 |
| 15 | O・パニス | トヨタ | 01:18.229 | 00:02.478 | 11 |
| 16 | C・クリエン | ジャガー | 01:19.390 | 00:03.639 | 21 |
| 17 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:19.221 | 00:03.470 | 12 |
| 18 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:23.963 | 00:08.212 | 6 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | - | - | 3 |
| 20 | F・マッサ | ザウバー | - | - | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.014 | - | 15 |
| 2 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:14.016 | 00:00.002 | 18 |
| 3 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.020 | 00:00.006 | 21 |
| 4 | F・アロンソ | ルノー | 01:14.138 | 00:00.124 | 15 |
| 5 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:14.212 | 00:00.198 | 10 |
| 6 | J・バトン | BAR | 01:14.646 | 00:00.632 | 15 |
| 7 | D・クルサード | マクラーレン | 01:14.670 | 00:00.656 | 12 |
| 8 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:14.752 | 00:00.738 | 14 |
| 9 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:15.034 | 00:01.020 | 16 |
| 10 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.174 | 00:01.160 | 15 |
| 11 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.709 | 00:01.695 | 13 |
| 12 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:15.861 | 00:01.847 | 23 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:16.101 | 00:02.087 | 20 |
| 14 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.332 | 00:02.318 | 18 |
| 15 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.385 | 00:02.371 | 14 |
| 16 | O・パニス | トヨタ | 01:16.431 | 00:02.417 | 13 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:16.700 | 00:02.686 | 18 |
| 18 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:17.173 | 00:03.159 | 4 |
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:19.467 | 00:05.453 | 11 |
| 20 | G・ブルーニ | ミナルディ | - | - | - |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:14.483 | - | 3 |
| 2 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:14.659 | 00:00.176 | 3 |
| 3 | D・クルサード | マクラーレン | 01:14.728 | 00:00.245 | 3 |
| 4 | J・バトン | BAR | 01:14.799 | 00:00.316 | 3 |
| 5 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:14.814 | 00:00.331 | 3 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:14.816 | 00:00.333 | 3 |
| 7 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.931 | 00:00.448 | 3 |
| 8 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:14.993 | 00:00.510 | 3 |
| 9 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.029 | 00:00.546 | 3 |
| 10 | O・パニス | トヨタ | 01:15.125 | 00:00.642 | 3 |
| 11 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.329 | 00:00.846 | 3 |
| 12 | F・マッサ | ザウバー | 01:15.436 | 00:00.953 | 3 |
| 13 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:15.738 | 00:01.255 | 3 |
| 14 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.927 | 00:01.444 | 3 |
| 15 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.161 | 00:01.678 | 3 |
| 16 | C・クリエン | ジャガー | 01:16.379 | 00:01.896 | 3 |
| 17 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.914 | 00:02.431 | 3 |
| 18 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.674 | 00:03.191 | 3 |
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:20.468 | 00:05.985 | 3 |
| 20 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:20.740 | 00:06.257 | 3 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap | 備考 |
| 1 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:13.985 | - | 3 | |
| 2 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:14.345 | 00:00.360 | 3 | エンジン交換の為、決勝は10グリッド降格 |
| 3 | J・バトン | BAR | 01:14.396 | 00:00.411 | 3 | |
| 4 | F・アロンソ | ルノー | 01:14.408 | 00:00.423 | 3 | |
| 5 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:14.516 | 00:00.531 | 3 | |
| 6 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:14.592 | 00:00.607 | 3 | |
| 7 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:14.716 | 00:00.731 | 3 | |
| 8 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.827 | 00:00.842 | 3 | |
| 9 | D・クルサード | マクラーレン | 01:14.951 | 00:00.966 | 3 | |
| 10 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.039 | 00:01.054 | 3 | |
| 11 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.352 | 00:01.367 | 3 | |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.725 | 00:01.740 | 3 | |
| 13 | O・パニス | トヨタ | 01:15.859 | 00:01.874 | 3 | |
| 14 | C・クリエン | ジャガー | 01:15.919 | 00:01.934 | 3 | |
| 15 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:16.169 | 00:02.184 | 3 | |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:16.248 | 00:02.263 | 3 | |
| 17 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.488 | 00:02.503 | 3 | |
| 18 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.443 | 00:03.458 | 3 | |
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:20.060 | 00:06.075 | 3 | |
| 20 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:20.115 | 00:06.130 | 3 |
| 1 | J・トゥルーリ | ルノー | 1:45:46.601 | |
| 2 | J・バトン | BAR | +0.495 | |
| 3 | R・バリチェロ | フェラーリ | +1:15.766 | |
| 4 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | +1laps | |
| 5 | F・マッサ | ザウバー | +1laps | |
| 6 | C・ダ・マッタ | トヨタ | +1laps | |
| 7 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | +2laps | |
| 8 | O・パニス | トヨタ | +3laps | |
| 9 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | +6laps | |
| 以下リタイヤ | ||||
| 10 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | +7laps | |
| 11 | M・シューマッハ | フェラーリ | +30laps | |
| 12 | F・アロンソ | ルノー | +36laps | |
| 13 | K・ライコネン | マクラーレン | +49laps | |
| 14 | G・ブルーニ | ミナルディ | +59laps | |
| 15 | G・パンターノ | ジョーダン | +63laps | |
| 16 | M・ウェーバー | ジャガー | +65laps | |
| 17 | 佐藤 琢磨 | BAR | +75laps | |
| 18 | D・クルサード | マクラーレン | +75laps | |
| 19 | G・フィジケラ | ザウバー | +76laps | |
| 20 | C・クリエン | ジャガー | +76laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004 All Rights Reserved.