| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.658 | - | 7 |
| 2 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:16.033 | 00:00.375 | 6 |
| 3 | A・デビッドソン | BAR | 01:16.616 | 00:00.958 | 23 |
| 4 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:16.639 | 00:00.981 | 21 |
| 5 | J・バトン | BAR | 01:17.060 | 00:01.402 | 6 |
| 6 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:17.165 | 00:01.507 | 12 |
| 7 | F・アロンソ | ルノー | 01:17.429 | 00:01.771 | 9 |
| 8 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:17.481 | 00:01.823 | 5 |
| 9 | O・パニス | トヨタ | 01:17.489 | 00:01.831 | 6 |
| 10 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:17.563 | 00:01.905 | 5 |
| 11 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:17.635 | 00:01.977 | 8 |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:17.763 | 00:02.105 | 7 |
| 13 | D・クルサード | マクラーレン | 01:17.973 | 00:02.315 | 9 |
| 14 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:18.341 | 00:02.683 | 8 |
| 15 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:18.362 | 00:02.704 | 9 |
| 16 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:18.603 | 00:02.945 | 14 |
| 17 | C・クリエン | ジャガー | 01:18.615 | 00:02.957 | 8 |
| 18 | T・グロック | ジョーダン | 01:18.655 | 00:02.997 | 19 |
| 19 | F・マッサ | ザウバー | 01:18.760 | 00:03.102 | 7 |
| 20 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:18.886 | 00:03.228 | 8 |
| 21 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:19.198 | 00:03.540 | 11 |
| 22 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:19.925 | 00:04.267 | 11 |
| 23 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:20.858 | 00:05.200 | 11 |
| 24 | B・レインダース | ミナルディ | 01:21.053 | 00:05.395 | 17 |
| 25 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:21.535 | 00:05.877 | 13 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・バトン | BAR | 01:15.935 | - | 19 |
| 2 | A・デビッドソン | BAR | 01:16.188 | 00:00.253 | 34 |
| 3 | R・ゾンタ | トヨタ | 01:16.360 | 00:00.425 | 37 |
| 4 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.433 | 00:00.498 | 25 |
| 5 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.534 | 00:00.599 | 20 |
| 6 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:16.698 | 00:00.763 | 28 |
| 7 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:16.729 | 00:00.794 | 25 |
| 8 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.734 | 00:00.799 | 20 |
| 9 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:16.798 | 00:00.863 | 17 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:16.833 | 00:00.898 | 24 |
| 11 | O・パニス | トヨタ | 01:16.925 | 00:00.990 | 23 |
| 12 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:17.067 | 00:01.132 | 27 |
| 13 | D・クルサード | マクラーレン | 01:17.069 | 00:01.134 | 16 |
| 14 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:17.178 | 00:01.243 | 31 |
| 15 | T・グロック | ジョーダン | 01:17.608 | 00:01.673 | 31 |
| 16 | B・ウィルドハイム | ジャガー | 01:17.676 | 00:01.741 | 21 |
| 17 | F・マッサ | ザウバー | 01:17.906 | 00:01.971 | 22 |
| 18 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:17.970 | 00:02.035 | 4 |
| 19 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:18.001 | 00:02.066 | 24 |
| 20 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:18.117 | 00:02.182 | 23 |
| 21 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:18.726 | 00:02.791 | 21 |
| 22 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:19.149 | 00:03.214 | 17 |
| 23 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:20.313 | 00:04.378 | 15 |
| 24 | B・レインダース | ミナルディ | 01:22.189 | 00:06.254 | 31 |
| 25 | C・クリエン | ジャガー | - | - | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・バトン | BAR | 01:15.984 | - | 10 |
| 2 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.015 | 00:00.031 | 8 |
| 3 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:16.048 | 00:00.064 | 4 |
| 4 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.233 | 00:00.249 | 7 |
| 5 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:16.519 | 00:00.535 | 8 |
| 6 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:16.685 | 00:00.701 | 11 |
| 7 | O・パニス | トヨタ | 01:16.721 | 00:00.737 | 6 |
| 8 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:16.795 | 00:00.811 | 8 |
| 9 | D・クルサード | マクラーレン | 01:17.106 | 00:01.122 | 8 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:17.252 | 00:01.268 | 8 |
| 11 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:17.277 | 00:01.293 | 6 |
| 12 | F・アロンソ | ルノー | 01:17.294 | 00:01.310 | 4 |
| 13 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:17.428 | 00:01.444 | 8 |
| 14 | F・マッサ | ザウバー | 01:17.860 | 00:01.876 | 7 |
| 15 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:18.643 | 00:02.659 | 13 |
| 16 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:19.146 | 00:03.162 | 10 |
| 17 | C・クリエン | ジャガー | 01:19.851 | 00:03.867 | 18 |
| 18 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:19.949 | 00:03.965 | 12 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | - | - | 3 |
| 20 | M・ウェーバー | ジャガー | - | - | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:14.836 | - | 13 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.025 | 00:00.189 | 11 |
| 3 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.232 | 00:00.396 | 13 |
| 4 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:15.457 | 00:00.621 | 15 |
| 5 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:15.540 | 00:00.704 | 12 |
| 6 | J・バトン | BAR | 01:15.627 | 00:00.791 | 11 |
| 7 | D・クルサード | マクラーレン | 01:15.768 | 00:00.932 | 13 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | 01:15.874 | 00:01.038 | 12 |
| 9 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:15.895 | 00:01.059 | 24 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:15.895 | 00:01.059 | 18 |
| 11 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:15.983 | 00:01.147 | 7 |
| 12 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.308 | 00:01.472 | 17 |
| 13 | C・クリエン | ジャガー | 01:16.648 | 00:01.812 | 24 |
| 14 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:16.746 | 00:01.910 | 12 |
| 15 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:17.145 | 00:02.309 | 12 |
| 16 | F・マッサ | ザウバー | 01:17.282 | 00:02.446 | 6 |
| 17 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.665 | 00:02.829 | 14 |
| 18 | O・パニス | トヨタ | 01:18.392 | 00:03.556 | 5 |
| 19 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:20.449 | 00:05.613 | 10 |
| 20 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:21.005 | 00:06.169 | 6 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.574 | - | 3 |
| 2 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:15.746 | 00:00.172 | 3 |
| 3 | F・マッサ | ザウバー | 01:15.771 | 00:00.197 | 3 |
| 4 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.040 | 00:00.466 | 3 |
| 5 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.156 | 00:00.582 | 3 |
| 6 | O・パニス | トヨタ | 01:16.168 | 00:00.594 | 3 |
| 7 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.212 | 00:00.638 | 3 |
| 8 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:16.240 | 00:00.666 | 3 |
| 9 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:16.320 | 00:00.746 | 3 |
| 10 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:16.434 | 00:00.860 | 3 |
| 11 | J・バトン | BAR | 01:16.462 | 00:00.888 | 3 |
| 12 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.465 | 00:00.891 | 3 |
| 13 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:16.655 | 00:01.081 | 3 |
| 14 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:16.758 | 00:01.184 | 3 |
| 15 | F・アロンソ | ルノー | 01:17.011 | 00:01.437 | 3 |
| 16 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:17.043 | 00:01.469 | 3 |
| 17 | C・クリエン | ジャガー | 01:17.863 | 00:02.289 | 3 |
| 18 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:17.965 | 00:02.391 | 3 |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:20.372 | 00:04.798 | 3 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:21.620 | 00:06.046 | 3 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:15.022 | - | 3 |
| 2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | 01:15.639 | 00:00.617 | 3 |
| 3 | 佐藤 琢磨 | BAR | 01:15.809 | 00:00.787 | 3 |
| 4 | J・トゥルーリ | ルノー | 01:16.144 | 00:01.122 | 3 |
| 5 | R・バリチェロ | フェラーリ | 01:16.272 | 00:01.250 | 3 |
| 6 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | 01:16.293 | 00:01.271 | 3 |
| 7 | O・パニス | トヨタ | 01:16.313 | 00:01.291 | 3 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | 01:16.442 | 00:01.420 | 3 |
| 9 | M・ウェーバー | ジャガー | 01:16.514 | 00:01.492 | 3 |
| 10 | D・クルサード | マクラーレン | 01:16.636 | 00:01.614 | 3 |
| 11 | C・ダ・マッタ | トヨタ | 01:17.038 | 00:02.016 | 3 |
| 12 | G・フィジケラ | ザウバー | 01:17.444 | 00:02.422 | 3 |
| 13 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:17.445 | 00:02.423 | 3 |
| 14 | J・バトン | BAR | 01:17.575 | 00:02.553 | 3 |
| 15 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | 01:17.802 | 00:02.780 | 3 |
| 16 | C・クリエン | ジャガー | 01:17.812 | 00:02.790 | 3 |
| 17 | F・マッサ | ザウバー | 01:17.866 | 00:02.844 | 3 |
| 18 | G・ブルーニ | ミナルディ | 01:19.817 | 00:04.795 | 3 |
| 19 | G・パンターノ | ジョーダン | 01:20.607 | 00:05.585 | 3 |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | 01:21.470 | 00:06.448 | 3 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:27:32.841 | |
| 2 | R・バリチェロ | フェラーリ | +13.290 | |
| 3 | J・トゥルーリ | ルノー | +32.294 | |
| 4 | F・アロンソ | ルノー | +32.952 | |
| 5 | 佐藤 琢磨 | BAR | +42.327 | |
| 6 | R・シューマッハ | ウィリアムズ | +1:13.804 | |
| 7 | G・フィジケラ | ザウバー | +1:17.108 | |
| 8 | J・バトン | BAR | +1laps | |
| 9 | F・マッサ | ザウバー | +1laps | |
| 10 | D・クルサード | マクラーレン | +1laps | |
| 11 | K・ライコネン | マクラーレン | +1laps | |
| 12 | M・ウェーバー | ジャガー | +1laps | |
| 13 | C・ダ・マッタ | トヨタ | +1laps | |
| 以下リタイヤ | ||||
| 14 | G・パンターノ | ジョーダン | +14laps | |
| 15 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ | +19laps | |
| 16 | C・クリエン | ジャガー | +22laps | |
| 17 | O・パニス | トヨタ | +33laps | |
| 18 | N・ハイドフェルド | ジョーダン | +33laps | |
| 19 | G・ブルーニ | ミナルディ | +35laps | |
| 20 | Z・バウムガートナー | ミナルディ | +48laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004 All Rights Reserved.