マレーシアGP 3/18フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 R・ゾンタ トヨタ 01:34.092 - 17
2 P・デ・ラ・ロサ マクラーレン 01:35.144 00:01.052 15
3 V・リウッツィ レッドブル 01:35.691 00:01.599 18
4 M・シューマッハ フェラーリ 01:36.011 00:01.919 13
5 J・バトン BAR 01:36.513 00:02.421 9
6 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 01:36.551 00:02.459 7
7 K・ライコネン マクラーレン 01:36.563 00:02.471 6
8 J・P・モントーヤ マクラーレン 01:36.610 00:02.518 5
9 F・マッサ ザウバー 01:36.963 00:02.871 4
10 M・ウェーバー ウィリアムズ 01:36.989 00:02.897 8
11 R・シューマッハ トヨタ 01:37.168 00:03.076 5
12 D・クルサード レッドブル 01:37.338 00:03.246 8
13 佐藤 琢磨 BAR 01:37.366 00:03.274 9
14 C・クリエン レッドブル 01:37.642 00:03.550 9
15 R・バリチェロ フェラーリ 01:37.843 00:03.751 4
16 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 01:38.416 00:04.324 8
17 T・モンテイロ ジョーダン 01:39.571 00:05.479 18
18 R・ドーンボス ジョーダン 01:40.289 00:06.197 20
19 N・カーティケヤン ジョーダン 01:40.375 00:06.283 14
20 P・フレサッハー ミナルディ 01:43.574 00:09.482 18
21 C・アルバース ミナルディ 01:43.691 00:09.599 12
22 G・フィジケラ ルノー - - 2
23 F・アロンソ ルノー - - 2
24 J・トゥルーリ トヨタ - - 0

マレーシアGP 3/18フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ ザウバー 01:35.608 - 19
2 J・P・モントーヤ マクラーレン 01:35.620 00:00.012 13
3 R・ゾンタ トヨタ 01:35.677 00:00.069 30
4 K・ライコネン マクラーレン 01:35.719 00:00.111 6
5 R・シューマッハ トヨタ 01:35.838 00:00.230 16
6 G・フィジケラ ルノー 01:35.841 00:00.233 16
7 R・バリチェロ フェラーリ 01:35.949 00:00.341 7
8 J・バトン BAR 01:35.992 00:00.384 19
9 F・アロンソ ルノー 01:36.103 00:00.495 15
10 D・クルサード レッドブル 01:36.575 00:00.967 20
11 J・トゥルーリ トヨタ 01:36.841 00:01.233 18
12 C・クリエン レッドブル 01:36.968 00:01.360 19
13 P・デ・ラ・ロサ マクラーレン 01:37.033 00:01.425 31
14 佐藤 琢磨 BAR 01:37.044 00:01.436 18
15 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 01:37.067 00:01.459 17
16 M・シューマッハ フェラーリ 01:37.270 00:01.662 22
17 R・ドーンボス ジョーダン 01:37.878 00:02.270 23
18 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 01:38.121 00:02.513 19
19 N・カーティケヤン ジョーダン 01:38.855 00:03.247 21
20 V・リウッツィ レッドブル 01:39.349 00:03.741 11
21 T・モンテイロ ジョーダン 01:39.755 00:04.147 21
22 P・フレサッハー ミナルディ 01:40.940 00:05.332 19
23 C・アルバース ミナルディ 01:41.156 00:05.548 16
24 M・ウェーバー ウィリアムズ - - 2

マレーシアGP 3/19フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ ルノー 01:34.715 - 5
2 M・シューマッハ フェラーリ 01:34.883 00:00.168 10
3 G・フィジケラ ルノー 01:34.930 00:00.215 6
4 K・ライコネン マクラーレン 01:35.054 00:00.339 9
5 J・トゥルーリ トヨタ 01:35.573 00:00.858 6
6 R・シューマッハ トヨタ 01:35.645 00:00.930 10
7 J・P・モントーヤ マクラーレン 01:35.850 00:01.135 8
8 J・バトン BAR 01:46.162 00:11.447 7
9 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 01:36.434 00:01.719 3
10 M・ウェーバー ウィリアムズ 01:36.465 00:01.750 5
11 D・クルサード レッドブル 01:36.888 00:02.173 11
12 R・バリチェロ フェラーリ 01:36.903 00:02.188 7
13 F・マッサ ザウバー 01:36.987 00:02.272 6
14 A・デビッドソン BAR 01:37.049 00:02.334 12
15 C・クリエン レッドブル 01:37.204 00:02.489 10
16 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 01:37.850 00:03.135 6
17 N・カーティケヤン ジョーダン 01:38.444 00:03.729 11
18 T・モンテイロ ジョーダン 01:39.349 00:04.634 12
19 P・フレサッハー ミナルディ 01:41.398 00:06.683 15
20 C・アルバース ミナルディ 01:42.023 00:07.308 16

マレーシアGP 3/19フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 J・トゥルーリ トヨタ 01:32.832 - 12
2 C・クリエン レッドブル 01:32.870 00:00.038 9
3 F・アロンソ ルノー 01:32.880 00:00.048 11
4 R・シューマッハ トヨタ 01:32.951 00:00.119 11
5 D・クルサード レッドブル 01:33.092 00:00.260 10
6 G・フィジケラ ルノー 01:33.194 00:00.362 8
7 K・ライコネン マクラーレン 01:33.349 00:00.517 12
8 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 01:33.468 00:00.636 5
9 M・ウェーバー ウィリアムズ 01:33.517 00:00.685 10
10 A・デビッドソン BAR 01:33.580 00:00.748 15
11 J・P・モントーヤ マクラーレン 01:33.689 00:00.857 10
12 R・バリチェロ フェラーリ 01:33.943 00:01.111 11
13 F・マッサ ザウバー 01:34.002 00:01.170 10
14 M・シューマッハ フェラーリ 01:34.102 00:01.270 10
15 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 01:35.532 00:02.700 9
16 T・モンテイロ ジョーダン 01:37.824 00:04.992 10
17 N・カーティケヤン ジョーダン 01:38.126 00:05.294 8
18 C・アルバース ミナルディ 01:38.673 00:05.841 12
19 P・フレサッハー ミナルディ 01:38.974 00:06.142 12
20 J・バトン BAR - - 0

マレーシアGP 3/19公式予選1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ ルノー 01:32.582 - 3
2 J・トゥルーリ トヨタ 01:32.672 00:00.090 3
3 G・フィジケラ ルノー 01:32.765 00:00.183 3
4 K・ライコネン マクラーレン 01:32.839 00:00.257 3
5 R・シューマッハ トヨタ 01:33.106 00:00.524 3
6 M・ウェーバー ウィリアムズ 01:33.204 00:00.622 3
7 J・P・モントーヤ マクラーレン 01:33.333 00:00.751 3
8 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 01:33.464 00:00.882 3
9 J・バトン BAR 01:33.616 00:01.034 3
10 C・クリエン レッドブル 01:33.724 00:01.142 3
11 D・クルサード レッドブル 01:33.809 00:01.227 3
12 M・シューマッハ フェラーリ 01:34.072 00:01.490 3
13 F・マッサ ザウバー 01:34.151 00:01.569 3
14 R・バリチェロ フェラーリ 01:34.162 00:01.580 3
15 A・デビッドソン BAR 01:34.866 00:02.284 3
16 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 01:34.887 00:02.305 3
17 N・カーティケヤン ジョーダン 01:37.806 00:05.224 3
18 T・モンテイロ ジョーダン 01:37.856 00:05.274 3
19 P・フレサッハー ミナルディ 01:39.268 00:06.686 3
20 C・アルバース ミナルディ 01:40.432 00:07.850 3

マレーシアGP 3/20公式予選2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ ルノー 01:35.090 - 3
2 J・トゥルーリ トヨタ 01:35.253 00:00.163 3
3 G・フィジケラ ルノー 01:35.683 00:00.593 3
4 M・ウェーバー ウィリアムズ 01:35.700 00:00.610 3
5 C・クリエン レッドブル 01:35.865 00:00.775 3
6 D・クルサード レッドブル 01:35.891 00:00.801 3
7 R・シューマッハ トヨタ 01:35.901 00:00.811 3
8 J・バトン BAR 01:36.216 00:01.126 3
9 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 01:36.453 00:01.363 3
10 K・ライコネン マクラーレン 01:36.644 00:01.554 3
11 J・P・モントーヤ マクラーレン 01:36.757 00:01.667 3
12 A.デビッドソン BAR 01:37.024 00:01.934 3
13 R・バリチェロ フェラーリ 01:37.340 00:02.250 3
14 M・シューマッハ フェラーリ 01:37.561 00:02.471 3
15 F・マッサ ザウバー 01:37.733 00:02.643 3
16 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 01:38.108 00:03.018 3
17 N・カーティケヤン ジョーダン 01:39.850 00:04.760 3
18 T・モンテイロ ジョーダン 01:40.106 00:05.016 3
19 P・フレサッハー ミナルディ 01:41.948 00:06.858 3
20 C・アルバース ミナルディ 01:42.569 00:07.479 3

マレーシアGP 公式予選2回合計(スターティンググリッド)

順位 ドライバー チーム ベストタイム
1 F・アロンソ ルノー 03:07.672 -
2 J・トゥルーリ トヨタ 03:07.925 00:00.253
3 G・フィジケラ ルノー 03:08.448 00:00.776
4 M・ウェーバー ウィリアムズ 03:08.904 00:01.232
5 R・シューマッハ トヨタ 03:09.007 00:01.335
6 K・ライコネン マクラーレン 03:09.483 00:01.811
7 C・クリエン レッドブル 03:09.589 00:01.917
8 D・クルサード レッドブル 03:09.700 00:02.028
9 J・バトン BAR 03:09.832 00:02.160
10 N・ハイドフェルド ウィリアムズ 03:09.917 00:02.245
11 J・P・モントーヤ マクラーレン 03:10.090 00:02.418
12 R・バリチェロ フェラーリ 03:11.502 00:03.830
13 M・シューマッハ フェラーリ 03:11.633 00:03.961
14 F・マッサ ザウバー 03:11.884 00:04.212
15 A・デビッドソン BAR 03:11.890 00:04.218
16 J・ヴィルヌーヴ ザウバー 03:12.995 00:05.323
17 N・カーティケヤン ジョーダン 03:17.656 00:09.984
18 T・モンテイロ ジョーダン 03:17.962 00:10.290
19 P・フレサッハー ミナルディ 03:21.186 00:13.514
20 C・アルバース ミナルディ 03:23.001 00:15.329

マレーシアGP 3/20決勝結果

1 F・アロンソ ルノー 1:31:33.736
2 J・トゥルーリ トヨタ +24.327
3 N・ハイドフェルド ウィリアムズ +32.188
4 J・P・モントーヤ マクラーレン +41.631
5 R・シューマッハ トヨタ +51.854
6 D・クルサード レッドブル +1:12.543
7 M・シューマッハ フェラーリ +1:19.988
8 C・クリエン レッドブル +1:20.835
9 K・ライコネン マクラーレン +1:21.580
10 F・マッサ ザウバー +1laps
11 N・カーティケヤン ジョーダン +2laps
12 T・モンテイロ ジョーダン +3laps
13 C・アルバース ミナルディ +4laps
  以下リタイヤ    
14 R・バリチェロ フェラーリ +6laps
15 G・フィジケラ ルノー +19laps
16 M・ウェーバー ウィリアムズ +19laps
17 J・ヴィルヌーヴ ザウバー +30laps
18 J・バトン BAR +54laps
19 A・デビッドソン BAR +54laps
20 P・フレサッハー ミナルディ +54laps


www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET 2004-2005 All Rights Reserved.