| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:35.574 | - | 21 |
| 2 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:35.591 | 00:00.017 | 26 |
| 3 | J・バトン | ホンダ | 01:37.291 | 00:01.717 | 4 |
| 4 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:37.712 | 00:02.138 | 4 |
| 5 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:37.734 | 00:02.160 | 21 |
| 6 | A・プレマット | スパイカーMF1 | 01:37.787 | 00:02.213 | 24 |
| 7 | S・ヴェッテル | BMW | 01:37.913 | 00:02.339 | 24 |
| 8 | R・クビカ | BMW | 01:38.062 | 00:02.488 | 6 |
| 9 | M・アメルミューラー | レッドブル | 01:38.460 | 00:02.886 | 18 |
| 10 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:38.464 | 00:02.890 | 19 |
| 11 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:39.000 | 00:03.426 | 6 |
| 12 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:39.217 | 00:03.643 | 4 |
| 13 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:39.428 | 00:03.854 | 7 |
| 14 | C・アルバース | スパイカーMF1 | 01:39.494 | 00:03.920 | 6 |
| 15 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:39.887 | 00:04.313 | 8 |
| 16 | T・モンテイロ | スパイカーMF1 | 01:39.947 | 00:04.373 | 7 |
| 17 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:41.415 | 00:05.841 | 10 |
| 18 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:45.890 | 00:10.316 | 4 |
| 19 | N・ハイドフェルド | BMW | - | - | 1 |
| 20 | J・トゥルーリ | トヨタ | - | - | 2 |
| 21 | R・シューマッハ | トヨタ | - | - | 2 |
| 22 | D・クルサード | レッドブル | - | - | 1 |
| 23 | R・ドーンボス | レッドブル | - | - | 2 |
| 24 | F・アロンソ | ルノー | - | - | 0 |
| 25 | G・フィジケラ | ルノー | - | - | 0 |
| 26 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | - | - | 0 |
| 27 | F・マッサ | フェラーリ | - | - | 0 |
| 28 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | - | - | 0 |
| 29 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:35.539 | - | 26 |
| 2 | S・ヴェッテル | BMW | 01:35.579 | 00:00.040 | 23 |
| 3 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:35.714 | 00:00.175 | 30 |
| 4 | F・マッサ | フェラーリ | 01:36.599 | 00:01.060 | 8 |
| 5 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:36.641 | 00:01.102 | 12 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:36.739 | 00:01.200 | 10 |
| 7 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:37.278 | 00:01.739 | 26 |
| 8 | M・アメルミューラー | レッドブル | 01:37.678 | 00:02.139 | 26 |
| 9 | T・モンテイロ | スパイカーMF1 | 01:37.698 | 00:02.159 | 13 |
| 10 | G・フィジケラ | ルノー | 01:37.718 | 00:02.179 | 12 |
| 11 | J・バトン | ホンダ | 01:37.861 | 00:02.322 | 10 |
| 12 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 01:38.022 | 00:02.483 | 9 |
| 13 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:38.045 | 00:02.506 | 6 |
| 14 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:38.062 | 00:02.523 | 11 |
| 15 | A・プレマット | スパイカーMF1 | 01:38.098 | 00:02.559 | 26 |
| 16 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:38.276 | 00:02.737 | 16 |
| 17 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:38.888 | 00:03.349 | 14 |
| 18 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:38.959 | 00:03.420 | 11 |
| 19 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:39.080 | 00:03.541 | 18 |
| 20 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:39.118 | 00:03.579 | 28 |
| 21 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:39.179 | 00:03.640 | 4 |
| 22 | R・クビカ | BMW | 01:39.217 | 00:03.678 | 5 |
| 23 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:39.522 | 00:03.983 | 15 |
| 24 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:39.570 | 00:04.031 | 20 |
| 25 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:39.636 | 00:04.097 | 22 |
| 26 | D・クルサード | レッドブル | 01:40.155 | 00:04.616 | 15 |
| 27 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:40.214 | 00:04.675 | 15 |
| 28 | C・アルバース | スパイカーMF1 | 01:40.319 | 00:04.780 | 14 |
| 29 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:41.315 | 00:05.776 | 9 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:40.193 | - | 8 |
| 2 | F・アロンソ | ルノー | 01:40.365 | 00:00.172 | 7 |
| 3 | J・バトン | ホンダ | 01:40.590 | 00:00.397 | 12 |
| 4 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:40.795 | 00:00.602 | 9 |
| 5 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:41.150 | 00:00.957 | 11 |
| 6 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:41.287 | 00:01.094 | 10 |
| 7 | C・アルバース | スパイカーMF1 | 01:41.463 | 00:01.270 | 11 |
| 8 | G・フィジケラ | ルノー | 01:41.691 | 00:01.498 | 6 |
| 9 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 01:41.823 | 00:01.630 | 7 |
| 10 | D・クルサード | レッドブル | 01:41.836 | 00:01.643 | 18 |
| 11 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:42.588 | 00:02.395 | 11 |
| 12 | T・モンテイロ | スパイカーMF1 | 01:42.612 | 00:02.419 | 14 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:43.216 | 00:03.023 | 5 |
| 14 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:43.448 | 00:03.255 | 9 |
| 15 | F・マッサ | フェラーリ | 01:43.500 | 00:03.307 | 10 |
| 16 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:43.722 | 00:03.529 | 12 |
| 17 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:44.027 | 00:03.834 | 14 |
| 18 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:45.434 | 00:05.241 | 12 |
| 19 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:46.023 | 00:05.830 | 12 |
| 20 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:46.850 | 00:06.657 | 10 |
| 21 | R・クビカ | BMW | - | - | 1 |
| 22 | K・ライコネン | マクラーレン | - | - | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q3 | 差 | Q2 | Q1 | lap |
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 01:44.360 | - | 01:43.951 | 01:44.128 | 21 |
| 2 | G・フィジケラ | ルノー | 01:44.992 | 00:00.632 | 01:44.336 | 01:44.378 | 19 |
| 3 | R・バリチェロ※1 | ホンダ | 01:45.503 | 00:01.143 | 01:45.288 | 01:47.072 | 26 |
| 4 | J・バトン※1 | ホンダ | 01:45.503 | 00:01.143 | 01:44.662 | 01:45.809 | 27 |
| 5 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:45.754 | 00:01.394 | 01:45.622 | 01:44.909 | 22 |
| 6 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:45.775 | 00:01.415 | 01:45.660 | 01:47.366 | 24 |
| 7 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 01:45.877 | 00:01.517 | 01:45.095 | 01:44.808 | 23 |
| 8 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:46.053 | 00:01.693 | 01:45.055 | 01:46.249 | 27 |
| 9 | R・クビサ | BMW | 01:46.632 | 00:02.272 | 01:45.576 | 01:46.049 | 26 |
| 10 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:48.021 | 00:03.661 | 01:45.747 | 01:46.387 | 24 |
| 11 | S・スピード | トロロッソ | × | - | 01:45.851 | 01:46.222 | 15 |
| 12 | D・クルサード | レッドブル | × | - | 01:45.968 | 01:45.931 | 15 |
| 13 | F・マッサ※2 | フェラーリ | × | - | 01:45.970 | 01:47.231 | 15 |
| 14 | V・リウッツィ | トロロッソ | × | - | 01:46.172 | 01:45.564 | 15 |
| 15 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | × | - | 01:46.413 | 01:48.560 | 18 |
| 16 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | × | - | 01:47.419 | 01:47.535 | 18 |
| 17 | R・シューマッハ | トヨタ | × | - | × | 01:48.894 | 9 |
| 18 | J・トゥルーリ | トヨタ | × | - | × | 01:49.098 | 9 |
| 19 | C・アルバース※3 | スパイカーMF1 | × | - | × | 01:49.542 | 9 |
| 20 | T・モンテイロ | スパイカーMF1 | × | - | × | 01:49.903 | 6 |
| 21 | 佐藤 琢磨※2 | スーパーアグリ | × | - | × | 01:50.326 | 6 |
| 22 | 山本 左近 | スーパーアグリ | × | - | × | 01:55.560 | 7 |
| ※1 同タイムは先に出したタイムが上位となる。 ※2 予選前にエンジン交換し、決勝は10グリッド降格となる。 ※3 予選中に重量測定指示に応じなかったため、予選タイム抹消。最後尾スタート |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:37:32.747 |
| 2 | F・アロンソ | ルノー | +3.121 |
| 3 | G・フィジケラ | ルノー | +44.197 |
| 4 | J・バトン | ホンダ | +1:12.056 |
| 5 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | +1:17.137 |
| 6 | R・バリチェロ | ホンダ | +1:19.131 |
| 7 | N・ハイドフェルド | BMW | +1:31.979 |
| 8 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | +1:43.588 |
| 9 | D・クルサード | レッドブル | +1:43.796 |
| 10 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | +1laps |
| 11 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +1laps |
| 12 | R・ドーンボス | レッドブル | +1laps |
| 13 | R・クビカ | BMW | +1laps |
| 14 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | +1laps |
| 15 | S・スピード | トロ ロッソ | +1laps |
| 16 | C・アルバース | スパイカーMF1 | +3laps |
| 17 | 山本 左近 | スーパー アグリ | +4laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 18 | R・シューマッハ | トヨタ | +7laps |
| 19 | F・マッサ | フェラーリ | +12laps |
| 20 | J・トゥルーリ | トヨタ | +18laps |
| 21 | T・モンテイロ | スパイカーMF1 | +19laps |
| 22 | K・ライコネン | マクラーレン | +38laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.