| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | S・ヴェッテル | BMW | 01:23.263 | - | 22 |
| 2 | R・クビカ | BMW | 01:23.745 | 00:00.482 | 5 |
| 3 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:23.868 | 00:00.605 | 19 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:24.037 | 00:00.774 | 5 |
| 5 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:24.196 | 00:00.933 | 24 |
| 6 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:25.413 | 00:02.150 | 7 |
| 7 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:25.578 | 00:02.315 | 19 |
| 8 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:25.766 | 00:02.503 | 7 |
| 9 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:26.708 | 00:03.445 | 20 |
| 10 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:27.310 | 00:04.047 | 20 |
| 11 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:27.597 | 00:04.334 | 7 |
| 12 | G・モンディーニ | ミッドランドF1 | 01:28.444 | 00:05.181 | 7 |
| 13 | A・デビッドソン | ホンダ | - | - | 2 |
| 14 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | - | - | 1 |
| 15 | F・マッサ | フェラーリ | - | - | 1 |
| 16 | J・トゥルーリ | トヨタ | - | - | 2 |
| 17 | N・ハイドフェルド | BMW | - | - | 1 |
| 18 | R・シューマッハ | トヨタ | - | - | 2 |
| 19 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | - | - | 3 |
| 20 | S・スピード | トロ ロッソ | - | - | 1 |
| 21 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | - | - | 1 |
| 22 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | - | - | 1 |
| 23 | C・クリエン | レッドブル | - | - | 1 |
| 24 | D・クルサード | レッドブル | - | - | 1 |
| 25 | F・アロンソ | ルノー | - | - | 0 |
| 26 | G・フィジケラ | ルノー | - | - | 0 |
| 27 | M・シューマッハ | フェラーリ | - | - | 0 |
| 28 | R・バリチェロ | ホンダ | - | - | 0 |
| 29 | J・バトン | ホンダ | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | S・ヴェッテル | BMW | 01:22.631 | - | 29 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:23.138 | 00:00.507 | 11 |
| 3 | F・マッサ | フェラーリ | 01:23.182 | 00:00.551 | 12 |
| 4 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:23.414 | 00:00.783 | 26 |
| 5 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 01:23.970 | 00:01.339 | 12 |
| 6 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:24.034 | 00:01.403 | 11 |
| 7 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:24.330 | 00:01.699 | 9 |
| 8 | F・アロンソ | ルノー | 01:24.577 | 00:01.946 | 15 |
| 9 | R・クビカ | BMW | 01:24.813 | 00:02.182 | 5 |
| 10 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:24.943 | 00:02.312 | 24 |
| 11 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:24.985 | 00:02.354 | 11 |
| 12 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:25.027 | 00:02.396 | 12 |
| 13 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:25.040 | 00:02.409 | 9 |
| 14 | C・クリエン | レッドブル | 01:25.108 | 00:02.477 | 11 |
| 15 | G・フィジケラ | ルノー | 01:25.160 | 00:02.529 | 14 |
| 16 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:25.277 | 00:02.646 | 12 |
| 17 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:25.316 | 00:02.685 | 22 |
| 18 | D・クルサード | レッドブル | 01:25.318 | 00:02.687 | 11 |
| 19 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:25.356 | 00:02.725 | 8 |
| 20 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:25.500 | 00:02.869 | 11 |
| 21 | G・モンディーニ | ミッドランドF1 | 01:25.586 | 00:02.955 | 29 |
| 22 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:25.707 | 00:03.076 | 19 |
| 23 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:25.755 | 00:03.124 | 21 |
| 24 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:25.878 | 00:03.247 | 32 |
| 25 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:26.058 | 00:03.427 | 31 |
| 26 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:26.118 | 00:03.487 | 21 |
| 27 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:26.705 | 00:04.074 | 14 |
| 28 | R・バリチェロ | ホンダ | - | - | 0 |
| 29 | J・バトン | ホンダ | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・マッサ | フェラーリ | 01:21.665 | - | 12 |
| 2 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:22.052 | 00:00.387 | 13 |
| 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:22.257 | 00:00.592 | 14 |
| 4 | R・クビカ | BMW | 01:22.280 | 00:00.615 | 12 |
| 5 | F・アロンソ | ルノー | 01:22.371 | 00:00.706 | 15 |
| 6 | G・フィジケラ | ルノー | 01:22.412 | 00:00.747 | 15 |
| 7 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:22.682 | 00:01.017 | 11 |
| 8 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:22.835 | 00:01.170 | 18 |
| 9 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 01:22.915 | 00:01.250 | 11 |
| 10 | C・クリエン | レッドブル | 01:23.081 | 00:01.416 | 11 |
| 11 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:23.244 | 00:01.579 | 17 |
| 12 | J・バトン | ホンダ | 01:23.295 | 00:01.630 | 15 |
| 13 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:23.334 | 00:01.669 | 8 |
| 14 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:23.467 | 00:01.802 | 15 |
| 15 | D・クルサード | レッドブル | 01:23.536 | 00:01.871 | 9 |
| 16 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:23.599 | 00:01.934 | 8 |
| 17 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:23.659 | 00:01.994 | 20 |
| 18 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:23.777 | 00:02.112 | 20 |
| 19 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:24.186 | 00:02.521 | 17 |
| 20 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:24.541 | 00:02.876 | 14 |
| 21 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:24.549 | 00:02.884 | 25 |
| 22 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:24.717 | 00:03.052 | 19 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q3 | 差 | Q2 | Q1 | lap |
| 1 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:21.484 | - | 01:21.349 | 01:21.994 | 18 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:21.486 | 00:00.002 | 01:21.353 | 01:21.711 | 17 |
| 3 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:21.653 | 00:00.169 | 01:21.425 | 01:21.764 | 20 |
| 4 | F・マッサ | フェラーリ | 01:21.704 | 00:00.220 | 01:21.225 | 01:22.028 | 17 |
| 5 | F・アロンソ※ | ルノー | 01:21.829 | 00:00.345 | 01:21.526 | 01:21.747 | 17 |
| 6 | J・バトン | ホンダ | 01:22.011 | 00:00.527 | 01:21.572 | 01:22.512 | 21 |
| 7 | R・クビサ | BMW | 01:22.258 | 00:00.774 | 01:21.270 | 01:22.437 | 21 |
| 8 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | 01:22.280 | 00:00.796 | 01:21.878 | 01:22.422 | 22 |
| 9 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:22.787 | 00:01.303 | 01:21.688 | 01:22.640 | 21 |
| 10 | G・フィジケラ | ルノー | 01:23.175 | 00:01.691 | 01:21.722 | 01:22.486 | 21 |
| 11 | J・トゥルーリ | トヨタ | × | - | 01:21.924 | 01:22.093 | 12 |
| 12 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | × | - | 01:22.203 | 01:22.581 | 11 |
| 13 | R・シューマッハ | トヨタ | × | - | 01:22.280 | 01:22.622 | 13 |
| 14 | D・クルサード | レッドブル | × | - | 01:22.589 | 01:22.618 | 14 |
| 15 | S・スピード | トロロッソ | × | - | 01:23.165 | 01:22.943 | 17 |
| 16 | C・クリエン | レッドブル | × | - | - | 01:22.898 | 6 |
| 17 | V・リウッツィ | トロロッソ | × | - | × | 01:23.043 | 9 |
| 18 | C・アルバース | ミッドランド | × | - | × | 01:23.116 | 5 |
| 19 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | × | - | × | 01:23.341 | 6 |
| 20 | T・モンテイロ | ミッドランド | × | - | × | 04:48.000 | 5 |
| 21 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | × | - | × | 01:24.289 | 8 |
| 22 | 山本 左近 | スーパーアグリ | × | - | × | 01:26.001 | 4 |
| ※予選中マッサの進路を妨害したとして、Q3上位タイム3つを抹消。 これによりタイムは1:25.688となり、Q3最後尾(予選10位)からスタートとなる。 |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:14:51.975 |
| 2 | K・ライコネン | マクラーレン | +8.046 |
| 3 | R・クビカ | BMW | +26.414 |
| 4 | G・フィジケラ | ルノー | +32.045 |
| 5 | J・バトン | ホンダ | +32.685 |
| 6 | R・バリチェロ | ホンダ | +42.409 |
| 7 | J・トゥルーリ | トヨタ | +44.662 |
| 8 | N・ハイドフェルド | BMW | +45.309 |
| 9 | F・マッサ | フェラーリ | +45.955 |
| 10 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | +1:12.602 |
| 11 | C・クリエン | レッドブル | +1laps |
| 12 | D・クルサード | レッドブル | +1laps |
| 13 | S・スピード | スクーデリア トロ ロッソ | +1laps |
| 14 | V・リウッツィ | スクーデリア トロ ロッソ | +1laps |
| 15 | R・シューマッハ | トヨタ | +1laps |
| 16 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | +2laps |
| 17 | C・アルバース | ミッドランドF1 | +2laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 18 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | +9laps |
| 19 | F・アロンソ | ルノー | +10laps |
| 20 | P・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | +33laps |
| 21 | 山本 左近 | スーパー アグリ | +35laps |
| 22 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +44laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.