| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:32.079 | - | 20 |
| 2 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:32.399 | 00:00.320 | 29 |
| 3 | R・クビカ | BMW | 01:32.852 | 00:00.773 | 22 |
| 4 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:32.858 | 00:00.779 | 4 |
| 5 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:32.944 | 00:00.865 | 19 |
| 6 | J・バトン | ホンダ | 01:33.635 | 00:01.556 | 7 |
| 7 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:34.213 | 00:02.134 | 6 |
| 8 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:34.402 | 00:02.323 | 5 |
| 9 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:34.995 | 00:02.916 | 6 |
| 10 | A・スーティル | ミッドランドF1 | 01:35.332 | 00:03.253 | 21 |
| 11 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:35.365 | 00:03.286 | 19 |
| 12 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:35.612 | 00:03.533 | 8 |
| 13 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:35.985 | 00:03.906 | 8 |
| 14 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:36.062 | 00:03.983 | 10 |
| 15 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:37.817 | 00:05.738 | 20 |
| 16 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:37.933 | 00:05.854 | 16 |
| 17 | F・アロンソ | ルノー | - | - | 2 |
| 18 | G・フィジケラ | ルノー | - | - | 2 |
| 19 | J・トゥルーリ | トヨタ | - | - | 1 |
| 20 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | - | - | 1 |
| 21 | C・クリエン | レッドブル | - | - | 1 |
| 22 | D・クルサード | レッドブル | - | - | 1 |
| 23 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | - | - | 2 |
| 24 | F・マッサ | フェラーリ | - | - | 0 |
| 25 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | - | - | 0 |
| 26 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | - | - | 0 |
| 27 | N・ハイドフェルド | BMW | - | - | 0 |
| 28 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:32.675 | - | 27 |
| 2 | F・アロンソ | ルノー | 01:33.579 | 00:00.904 | 14 |
| 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:33.619 | 00:00.944 | 14 |
| 4 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:33.799 | 00:01.124 | 25 |
| 5 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:33.870 | 00:01.195 | 29 |
| 6 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:33.883 | 00:01.208 | 19 |
| 7 | J・バトン | ホンダ | 01:33.920 | 00:01.245 | 12 |
| 8 | R・クビカ | BMW | 01:33.991 | 00:01.316 | 30 |
| 9 | G・フィジケラ | ルノー | 01:34.030 | 00:01.355 | 19 |
| 10 | A・スーティル | ミッドランドF1 | 01:34.179 | 00:01.504 | 23 |
| 11 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:34.215 | 00:01.540 | 19 |
| 12 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:34.472 | 00:01.797 | 23 |
| 13 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:34.536 | 00:01.861 | 13 |
| 14 | F・マッサ | フェラーリ | 01:34.546 | 00:01.871 | 18 |
| 15 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:34.631 | 00:01.956 | 11 |
| 16 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:34.825 | 00:02.150 | 14 |
| 17 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:34.968 | 00:02.293 | 14 |
| 18 | C・クリエン | レッドブル | 01:35.066 | 00:02.391 | 19 |
| 19 | D・クルサード | レッドブル | 01:35.241 | 00:02.566 | 14 |
| 20 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:35.308 | 00:02.633 | 12 |
| 21 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:35.406 | 00:02.731 | 19 |
| 22 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:35.479 | 00:02.804 | 26 |
| 23 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:35.669 | 00:02.994 | 21 |
| 24 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:35.688 | 00:03.013 | 12 |
| 25 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:35.902 | 00:03.227 | 18 |
| 26 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:36.255 | 00:03.580 | 25 |
| 27 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:36.665 | 00:03.990 | 16 |
| 28 | J・トゥルーリ | トヨタ | - | - | 5 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:30.788 | - | 12 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:31.093 | 00:00.305 | 10 |
| 3 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:31.395 | 00:00.607 | 21 |
| 4 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:31.531 | 00:00.743 | 13 |
| 5 | G・フィジケラ | ルノー | 01:31.584 | 00:00.796 | 12 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:31.807 | 00:01.019 | 14 |
| 7 | J・バトン | ホンダ | 01:32.104 | 00:01.316 | 16 |
| 8 | C・クリエン | レッドブル | 01:32.197 | 00:01.409 | 13 |
| 9 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:32.290 | 00:01.502 | 17 |
| 10 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:32.320 | 00:01.532 | 11 |
| 11 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:32.459 | 00:01.671 | 15 |
| 12 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:32.505 | 00:01.717 | 18 |
| 13 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:32.534 | 00:01.746 | 18 |
| 14 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:32.711 | 00:01.923 | 16 |
| 15 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:32.773 | 00:01.985 | 16 |
| 16 | D・クルサード | レッドブル | 01:32.779 | 00:01.991 | 15 |
| 17 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:32.989 | 00:02.201 | 12 |
| 18 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:33.120 | 00:02.332 | 24 |
| 19 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:33.744 | 00:02.956 | 19 |
| 20 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:34.469 | 00:03.681 | 21 |
| 21 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:35.706 | 00:04.918 | 20 |
| 22 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:36.082 | 00:05.294 | 15 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 第3セッション | 差 | 第2セッション | 第1セッション | lap |
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 01:29.819 | - | 01:30.336 | 01:31.138 | 20 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:30.028 | 00:00.209 | 01:30.013 | 01:31.235 | 19 |
| 3 | F・マッサ | フェラーリ | 01:31.407 | 00:01.588 | 01:30.732 | 01:31.921 | 21 |
| 4 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:30.754 | 00:00.935 | 01:30.469 | 01:31.671 | 20 |
| 5 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:30.933 | 00:01.114 | 01:30.203 | 01:31.263 | 20 |
| 6 | J・バトン | ホンダ | 01:30.940 | 00:01.121 | 01:30.755 | 01:31.420 | 23 |
| 7 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:31.419 | 00:01.600 | 01:30.733 | 01:31.809 | 26 |
| 8 | J・ヴィルヌーヴ※ | BMW | 01:31.542 | 00:01.723 | 01:30.865 | 01:31.545 | 22 |
| 9 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:31.880 | 00:02.061 | 01:30.671 | 01:31.774 | 22 |
| 10 | M・ウェーバー※ | ウィリアムズ | 01:33.405 | 00:03.586 | 01:30.892 | 01:31.712 | 20 |
| 11 | R・シューマッハ | トヨタ | × | × | 01:30.944 | 01:31.470 | 14 |
| 12 | N・ロズベルグ※ | ウィリアムズ | × | × | 01:31.194 | 01:32.053 | 7 |
| 13 | G・フィジケラ | ルノー | × | × | 01:31.197 | 01:31.574 | 9 |
| 14 | D・クルサード | レッドブル | × | × | 01:31.227 | 01:31.742 | 13 |
| 15 | N・ハイドフェルド | BMW | × | × | 01:31.422 | 01:31.457 | 9 |
| 16 | V・リウッツィ | トロロッソ | × | × | 01:31.728 | 01:32.621 | 12 |
| 17 | C・クリエン | レッドブル | × | × | × | 01:32.901 | 6 |
| 18 | C・アルバース | ミッドランド | × | × | × | 01:32.936 | 5 |
| 19 | S・スピード | トロロッソ | × | × | × | 01:32.992 | 7 |
| 20 | T・モンテイロ | ミッドランド | × | × | × | 01:33.658 | 6 |
| 21 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | × | × | × | 01:35.239 | 4 |
| 22 | F・モンタニー | スーパーアグリ | × | × | × | 01:46.505 | 4 |
| ※ウィリアムズの2台は予選前にエンジン交換の為、決勝で10グリッド降格 | |||||||
| ※ビルヌーブは第2セッションでフィジケラを妨害したとして、第3セッション予選タイム抹消。 10位からスタート(ウェバーが10グリッド降格の為、実際には9位からスタート) |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:35:58.785 |
| 2 | F・アロンソ | ルノー | +3.700 |
| 3 | F・マッサ | フェラーリ | +4.400 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | +4.800 |
| 5 | R・バリチェロ | ホンダ | +1:12.500 |
| 6 | G・フィジケラ | ルノー | +1:14.100 |
| 7 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +1:14.500 |
| 8 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | +1:29.300 |
| 9 | J・トゥルーリ | トヨタ | +1laps |
| 10 | N・ハイドフェルド | BMW | +1laps |
| 11 | S・スピード | トロ ロッソ | +1laps |
| 12 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | +1laps |
| 13 | C・アルバース | ミッドランドF1 | +1laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 14 | R・シューマッハ | トヨタ | +7laps |
| 15 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | +7laps |
| 16 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | +15laps |
| 17 | F・モンタニー | スーパー アグリ | +30laps |
| 18 | C・クリエン | レッドブル | +31laps |
| 19 | J・バトン | ホンダ | +31laps |
| 20 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | +48laps |
| 21 | D・クルサード | レッドブル | +60laps |
| 22 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | +60laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.