| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:21.946 | - | 26 |
| 2 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:22.003 | 00:00.057 | 31 |
| 3 | R・クビカ | BMW | 01:22.356 | 00:00.410 | 30 |
| 4 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:22.877 | 00:00.931 | 7 |
| 5 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:22.925 | 00:00.979 | 3 |
| 6 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:23.128 | 00:01.182 | 5 |
| 7 | J・バトン | ホンダ | 01:23.415 | 00:01.469 | 6 |
| 8 | F・マッサ | フェラーリ | 01:23.816 | 00:01.870 | 4 |
| 9 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:24.019 | 00:02.073 | 6 |
| 10 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:24.070 | 00:02.124 | 6 |
| 11 | G・モンディーニ | ミッドランドF1 | 01:24.087 | 00:02.141 | 19 |
| 12 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:24.145 | 00:02.199 | 22 |
| 13 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:27.724 | 00:05.778 | 10 |
| 14 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:29.678 | 00:07.732 | 22 |
| 15 | R・ドーンボス | レッドブル | - | - | 9 |
| 16 | F・モンタニー | スーパー アグリ | - | - | 3 |
| 17 | R・シューマッハ | トヨタ | - | - | 2 |
| 18 | F・アロンソ | ルノー | - | - | 1 |
| 19 | G・フィジケラ | ルノー | - | - | 1 |
| 20 | C・クリエン | レッドブル | - | - | 1 |
| 21 | D・クルサード | レッドブル | - | - | 1 |
| 22 | K・ライコネン | マクラーレン | - | - | 1 |
| 23 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | - | - | 1 |
| 24 | S・スピード | トロ ロッソ | - | - | 1 |
| 25 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | - | - | 1 |
| 26 | N・ハイドフェルド | BMW | - | - | 1 |
| 27 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | - | - | 1 |
| 28 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | - | - | 1 |
| 29 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | - | - | 1 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | R・クビカ | BMW | 01:21.082 | - | 29 |
| 2 | G・フィジケラ | ルノー | 01:22.294 | 00:01.212 | 3 |
| 3 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:22.300 | 00:01.218 | 30 |
| 4 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:22.310 | 00:01.228 | 34 |
| 5 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:22.437 | 00:01.355 | 17 |
| 6 | F・マッサ | フェラーリ | 01:22.476 | 00:01.394 | 19 |
| 7 | F・アロンソ | ルノー | 01:22.603 | 00:01.521 | 13 |
| 8 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:22.825 | 00:01.743 | 14 |
| 9 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:23.099 | 00:02.017 | 15 |
| 10 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:23.104 | 00:02.022 | 17 |
| 11 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:23.114 | 00:02.032 | 22 |
| 12 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:23.140 | 00:02.058 | 25 |
| 13 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:23.194 | 00:02.112 | 23 |
| 14 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:23.199 | 00:02.117 | 10 |
| 15 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:23.499 | 00:02.417 | 14 |
| 16 | G・モンディーニ | ミッドランドF1 | 01:23.529 | 00:02.447 | 25 |
| 17 | J・バトン | ホンダ | 01:23.707 | 00:02.625 | 18 |
| 18 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:23.750 | 00:02.668 | 13 |
| 19 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:23.816 | 00:02.734 | 16 |
| 20 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:23.895 | 00:02.813 | 14 |
| 21 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:23.915 | 00:02.833 | 4 |
| 22 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:24.012 | 00:02.930 | 19 |
| 23 | C・クリエン | レッドブル | 01:24.158 | 00:03.076 | 12 |
| 24 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:24.167 | 00:03.085 | 19 |
| 25 | D・クルサード | レッドブル | 01:24.392 | 00:03.310 | 13 |
| 26 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:24.666 | 00:03.584 | 22 |
| 27 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:25.870 | 00:04.788 | 26 |
| 28 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:26.248 | 00:05.166 | 22 |
| 29 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:27.908 | 00:06.826 | 27 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:20.919 | - | 13 |
| 2 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:21.361 | 00:00.442 | 13 |
| 3 | F・マッサ | フェラーリ | 01:21.663 | 00:00.744 | 15 |
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:21.771 | 00:00.852 | 12 |
| 5 | G・フィジケラ | ルノー | 01:21.859 | 00:00.940 | 12 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:21.870 | 00:00.951 | 13 |
| 7 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:22.023 | 00:01.104 | 12 |
| 8 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:22.229 | 00:01.310 | 14 |
| 9 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:22.456 | 00:01.537 | 18 |
| 10 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:22.532 | 00:01.613 | 14 |
| 11 | J・バトン | ホンダ | 01:22.596 | 00:01.677 | |
| 12 | D・クルサード | レッドブル | 01:22.681 | 00:01.762 | 15 |
| 13 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:22.812 | 00:01.893 | 19 |
| 14 | C・クリエン | レッドブル | 01:22.921 | 00:02.002 | 14 |
| 15 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:23.412 | 00:02.493 | 7 |
| 16 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:23.459 | 00:02.540 | 13 |
| 17 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:23.964 | 00:03.045 | 12 |
| 18 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:24.010 | 00:03.091 | 11 |
| 19 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:24.386 | 00:03.467 | 12 |
| 20 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:27.229 | 00:06.310 | 10 |
| 21 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:27.525 | 00:06.606 | 12 |
| 22 | C・アルバース | ミッドランドF1 | - | - | 3 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 第3セッション | 差 | 第2セッション | 第1セッション | lap |
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 01:20.253 | - | 01:20.271 | 01:21.018 | 24 |
| 2 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:20.397 | 00:00.144 | 01:20.497 | 01:21.648 | 24 |
| 3 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:20.574 | 00:00.321 | 01:20.659 | 01:22.096 | 22 |
| 4 | F・マッサ | フェラーリ | 01:20.764 | 00:00.511 | 01:20.846 | 01:21.647 | 21 |
| 5 | G・フィジケラ | ルノー | 01:20.919 | 00:00.666 | 01:20.594 | 01:22.411 | 21 |
| 6 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:20.943 | 00:00.690 | 01:20.929 | 01:22.965 | 24 |
| 7 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:21.073 | 00:00.820 | 01:21.043 | 01:22.886 | 28 |
| 8 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:21.107 | 00:00.854 | 01:20.816 | 01:22.169 | 23 |
| 9 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:21.329 | 00:01.076 | 01:20.629 | 01:21.670 | 28 |
| 10 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:21.599 | 00:01.346 | 01:20.672 | 01:21.637 | 21 |
| 11 | D・クルサード | レッドブル | × | × | 01:21.442 | 01:22.424 | 12 |
| 12 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | × | × | 01:21.567 | 01:23.083 | 9 |
| 13 | V・リウッツィ | トロロッソ | × | × | 01:21.699 | 01:22.685 | 13 |
| 14 | C・クリエン | レッドブル | × | × | 01:21.990 | 01:22.773 | 12 |
| 15 | S・スピード | トロロッソ | × | × | 01:22.076 | 01:22.541 | 11 |
| 16 | T・モンテイロ | ミッドランド | × | × | 01:22.207 | 01:22.860 | 10 |
| 17 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | × | × | × | 01:23.129 | 3 |
| 18 | C・アルバース | ミッドランド | × | × | × | 01:23.210 | 7 |
| 19 | J・バトン | ホンダ | × | × | × | 01:23.247 | 3 |
| 20 | 佐藤 琢磨※ | スーパーアグリ | × | × | × | 01:26.158 | 6 |
| 21 | F・モンタニー | スーパーアグリ | × | × | × | 01:26.316 | 6 |
| 22 | J・トゥルーリ※ | トヨタ | × | × | × | - | 2 |
| ※トゥルーリは予選後にエンジン交換の為最後尾へ降格 ※佐藤琢磨は予選前にスペアカーに乗り換えた為に10グリッド降格 |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 1:25:51.927 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | +13.951 |
| 3 | K・ライコネン | マクラーレン | +18.672 |
| 4 | G・フィジケラ | ルノー | +19.976 |
| 5 | F・マッサ | フェラーリ | +31.559 |
| 6 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | +1:04.769 |
| 7 | N・ハイドフェルド | BMW | +1:11.594 |
| 8 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | +1:18.299 |
| 9 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +1:19.008 |
| 10 | R・バリチェロ | ホンダ | +1laps |
| 11 | J・トゥルーリ | トヨタ | +1laps |
| 12 | D・クルサード | レッドブル | +1laps |
| 13 | V・リウッツィ | スクーデリア トロ ロッソ | +1laps |
| 14 | C・クリエン | レッドブル | +1laps |
| 15 | C・アルバース | ミッドランドF1 | +1laps |
| 16 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | +2laps |
| 17 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | +3laps |
| 18 | F・モンタニー | スーパー アグリ | +3laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 19 | J・バトン | ホンダ | +51laps |
| 20 | S・スピード | スクーデリア トロ ロッソ | +59laps |
| 21 | R・シューマッハ | トヨタ | +60laps |
| 22 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | +60laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.