| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:12.083 | - | 27 |
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:12.458 | 00:00.375 | 3 |
| 3 | R・クビカ | BMW | 01:13.008 | 00:00.925 | 31 |
| 4 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:13.090 | 00:01.007 | 5 |
| 5 | J・バトン | ホンダ | 01:13.189 | 00:01.106 | 6 |
| 6 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:13.710 | 00:01.627 | 24 |
| 7 | G・モンディーニ | ミッドランドF1 | 01:14.654 | 00:02.571 | 33 |
| 8 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:14.745 | 00:02.662 | 38 |
| 9 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:14.791 | 00:02.708 | 8 |
| 10 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:15.018 | 00:02.935 | 22 |
| 11 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:15.091 | 00:03.008 | 8 |
| 12 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:15.532 | 00:03.449 | 8 |
| 13 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:15.647 | 00:03.564 | 10 |
| 14 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:15.971 | 00:03.888 | 17 |
| 15 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:16.116 | 00:04.033 | 31 |
| 16 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:16.489 | 00:04.406 | 17 |
| 17 | J・トゥルーリ | トヨタ | - | - | 2 |
| 18 | R・シューマッハ | トヨタ | - | - | 2 |
| 19 | G・フィジケラ | ルノー | - | - | 3 |
| 20 | F・アロンソ | ルノー | - | - | 1 |
| 21 | C・クリエン | レッドブル | - | - | 1 |
| 22 | K・ライコネン | マクラーレン | - | - | 1 |
| 23 | D・クルサード | レッドブル | - | - | 1 |
| 24 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | - | - | 1 |
| 25 | N・ハイドフェルド | BMW | - | - | 1 |
| 26 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | - | - | 2 |
| 27 | F・マッサ | フェラーリ | - | - | 0 |
| 28 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | - | - | 0 |
| 29 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | - | - | 0 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | A・デビッドソン | ホンダ | 01:12.013 | - | 38 |
| 2 | R・クビカ | BMW | 01:12.809 | 00:00.796 | 39 |
| 3 | G・フィジケラ | ルノー | 01:12.933 | 00:00.920 | 14 |
| 4 | F・マッサ | フェラーリ | 01:13.264 | 00:01.251 | 26 |
| 5 | G・モンディーニ | ミッドランドF1 | 01:13.327 | 00:01.314 | 33 |
| 6 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:13.346 | 00:01.333 | 18 |
| 7 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:13.387 | 00:01.374 | 21 |
| 8 | J・バトン | ホンダ | 01:13.397 | 00:01.384 | 16 |
| 9 | F・アロンソ | ルノー | 01:13.474 | 00:01.461 | 14 |
| 10 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:13.554 | 00:01.541 | 9 |
| 11 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:13.688 | 00:01.675 | 26 |
| 12 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:13.691 | 00:01.678 | 15 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:13.725 | 00:01.712 | 14 |
| 14 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:13.735 | 00:01.722 | 24 |
| 15 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:13.825 | 00:01.812 | 10 |
| 16 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:13.857 | 00:01.844 | 17 |
| 17 | N・ジャニ | トロ ロッソ | 01:13.946 | 00:01.933 | 31 |
| 18 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:14.011 | 00:01.998 | 20 |
| 19 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:14.050 | 00:02.037 | 39 |
| 20 | C・クリエン | レッドブル | 01:14.084 | 00:02.071 | 15 |
| 21 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:14.169 | 00:02.156 | 19 |
| 22 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:14.391 | 00:02.378 | 24 |
| 23 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:14.449 | 00:02.436 | 16 |
| 24 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:14.562 | 00:02.549 | 17 |
| 25 | D・クルサード | レッドブル | 01:14.676 | 00:02.663 | 18 |
| 26 | R・ドーンボス | レッドブル | 01:14.839 | 00:02.826 | 13 |
| 27 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:15.063 | 00:03.050 | 10 |
| 28 | 山本 左近 | スーパー アグリ | 01:15.120 | 00:03.107 | 33 |
| 29 | F・モンタニー | スーパー アグリ | - | - | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:10.760 | - | 38 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:11.039 | 00:00.279 | 39 |
| 3 | G・フィジケラ | ルノー | 01:11.940 | 00:01.180 | 14 |
| 4 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:12.049 | 00:01.289 | 26 |
| 5 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:12.149 | 00:01.389 | 33 |
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 01:12.202 | 00:01.442 | 18 |
| 7 | J・バトン | ホンダ | 01:12.269 | 00:01.509 | 21 |
| 8 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:12.327 | 00:01.567 | 16 |
| 9 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:12.569 | 00:01.809 | 14 |
| 10 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | 01:12.592 | 00:01.832 | 9 |
| 11 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | 01:12.675 | 00:01.915 | 26 |
| 12 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | 01:12.904 | 00:02.144 | 15 |
| 13 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | 01:12.913 | 00:02.153 | 14 |
| 14 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:13.091 | 00:02.331 | 24 |
| 15 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:13.101 | 00:02.341 | 10 |
| 16 | S・スピード | トロ ロッソ | 01:13.103 | 00:02.343 | 17 |
| 17 | C・クリエン | レッドブル | 01:13.113 | 00:02.353 | 31 |
| 18 | C・アルバース | ミッドランドF1 | 01:14.172 | 00:03.412 | 20 |
| 19 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:13.230 | 00:02.470 | 39 |
| 20 | D・クルサード | レッドブル | 01:13.364 | 00:02.604 | 15 |
| 21 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | 01:13.806 | 00:03.046 | 19 |
| 22 | F・モンタニー | スーパー アグリ | 01:14.454 | 00:03.694 | 24 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 第3セッション | 差 | 第2セッション | 第1セッション | lap |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 01:10.832 | - | 01:10.636 | 01:11.588 | 22 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:11.435 | 00:00.603 | 01:11.146 | 01:11.088 | 23 |
| 3 | G・フィジケラ | ルノー | 01:11.920 | 00:01.088 | 01:11.200 | 01:12.287 | 27 |
| 4 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:12.109 | 00:01.277 | 01:11.263 | 01:12.156 | 29 |
| 5 | F・アロンソ | ルノー | 01:12.449 | 00:01.617 | 01:11.877 | 01:12.416 | 26 |
| 6 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | 01:12.479 | 00:01.647 | 01:11.724 | 01:12.114 | 26 |
| 7 | J・バトン | ホンダ | 01:12.523 | 00:01.691 | 01:11.865 | 01:12.238 | 29 |
| 8 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:12.795 | 00:01.963 | 01:11.673 | 01:11.879 | 29 |
| 9 | K・ライコネン | マクラーレン | 01:13.174 | 00:02.342 | 01:12.135 | 01:12.777 | 31 |
| 10 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:15.280 | 00:04.448 | 01:11.718 | 01:11.891 | 16 |
| 11 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | × | × | 01:12.150 | 01:01.477 | 12 |
| 12 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | × | × | 01:12.292 | 01:12.935 | 13 |
| 13 | S・スピード | トロロッソ | × | × | 01:12.792 | 01:13.167 | 14 |
| 14 | C・アルバース | ミッドランド | × | × | 01:12.854 | 01:12.711 | 9 |
| 15 | T・モンテイロ | ミッドランド | × | × | 01:12.864 | 01:12.627 | 9 |
| 16 | C・クリエン | レッドブル | × | × | 01:12.925 | 01:12.773 | 12 |
| 17 | D・クルサード | レッドブル | × | × | × | 01:13.180 | 6 |
| 18 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | × | × | × | 01:13.496 | 6 |
| 19 | N・ロズベルグ※ | ウィリアムズ | × | × | × | 01:13.506 | 7 |
| 20 | J・トゥルーリ※ | トヨタ | × | × | × | 01:13.787 | 3 |
| 21 | V・リウッツィ※ | トロロッソ | × | × | × | 01:14.041 | 10 |
| 22 | F・モンタニー | スーパーアグリ | × | × | × | 01:16.036 | 4 |
| ※ロズベルグは予選中の重量測定を無視し、最後尾スタート。 リィウッツィはエンジン交換で最後尾スタート。トゥルーリはトラブルでピットスタート。 |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1:34:35.199 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | +7.984 |
| 3 | G・フィジケラ | ルノー | +16.595 |
| 4 | J・トゥルーリ | トヨタ | +23.604 |
| 5 | F・アロンソ | ルノー | +28.410 |
| 6 | R・バリチェロ | ホンダ | +36.516 |
| 7 | D・クルサード | レッドブル | +1laps |
| 8 | V・リウッツィ | トロ ロッソ | +1laps |
| 9 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +1laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 10 | R・シューマッハ | トヨタ | +10laps |
| 11 | C・アルバース | ミッドランドF1 | +36laps |
| 12 | J・ヴィルヌーヴ | BMW | +50laps |
| 13 | T・モンテイロ | ミッドランドF1 | +62laps |
| 14 | 佐藤 琢磨 | スーパー アグリ | +67laps |
| 15 | J・バトン | ホンダ | +70laps |
| 16 | K・ライコネン | マクラーレン | +73laps |
| 17 | N・ハイドフェルド | BMW | +73laps |
| 18 | J・P・モントーヤ | マクラーレン | +73laps |
| 19 | M・ウェーバー | ウィリアムズ | +73laps |
| 20 | S・スピード | トロ ロッソ | +73laps |
| 21 | C・クリエン | レッドブル | +73laps |
| 22 | F・モンタニー | スーパー アグリ | +73laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.