バーレーンGP 4/13フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:33.162 - 21
2 F・マッサ フェラーリ 01:33.679 00:00.517 17
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:34.110 00:00.948 17
4 F・アロンソ マクラーレン 01:34.161 00:00.999 15
5 J・トゥルーリ トヨタ 01:34.896 00:01.734 26
6 N・ハイドフェルド BMW 01:35.076 00:01.914 30
7 R・クビサ BMW 01:35.248 00:02.086 24
8 V・リウッツィ トロロッソ 01:35.292 00:02.130 23
9 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:35.375 00:02.213 19
10 A・ブルツ ウィリアムズ 01:35.398 00:02.236 20
11 J・バトン ホンダ 01:35.445 00:02.283 24
12 H・コバライネン ルノー 01:35.474 00:02.312 21
13 R・シューマッハ トヨタ 01:35.573 00:02.411 24
14 G・フィジケラ ルノー 01:35.697 00:02.535 17
15 S・スピード トロロッソ 01:35.726 00:02.564 22
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:35.856 00:02.694 15
17 R・バリチェロ ホンダ 01:35.911 00:02.749 20
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:36.243 00:03.081 6
19 M・ウェーバー レッドブル 01:36.483 00:03.321 18
20 D・クルサード レッドブル 01:36.513 00:03.351 7
21 A・スーティル スパイカー 01:37.084 00:03.922 27
22 C・アルバース スパイカー 01:38.258 00:05.096 29

バーレーンGP 4/13フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:33.527 - 33
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:33.540 00:00.013 33
3 R・クビサ BMW 01:33.732 00:00.205 37
4 F・マッサ フェラーリ 01:33.772 00:00.245 28
5 F・アロンソ マクラーレン 01:33.784 00:00.257 30
6 A・ブルツ ウィリアムズ 01:33.973 00:00.446 26
7 N・ハイドフェルド BMW 01:34.076 00:00.549 34
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:34.189 00:00.662 34
9 D・クルサード レッドブル 01:34.359 00:00.832 32
10 J・トゥルーリ トヨタ 01:34.366 00:00.839 33
11 R・バリチェロ ホンダ 01:34.391 00:00.864 28
12 H・コバライネン ルノー 01:34.585 00:01.058 33
13 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:34.595 00:01.068 29
14 M・ウェーバー レッドブル 01:34.677 00:01.150 24
15 G・フィジケラ ルノー 01:34.796 00:01.269 34
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:35.001 00:01.474 35
17 V・リウッツィ トロロッソ 01:35.268 00:01.741 38
18 R・シューマッハ トヨタ 01:35.427 00:01.900 29
19 A・スーティル スパイカー 01:35.582 00:02.055 31
20 S・スピード トロロッソ 01:35.687 00:02.160 34
21 C・アルバース スパイカー 01:35.835 00:02.308 30
22 J・バトン ホンダ 01:36.079 00:02.552 19

バーレーンGP 4/14フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:32.543 - 12
2 K・ライコネン フェラーリ 01:32.549 00:00.006 16
3 N・ハイドフェルド BMW 01:32.652 00:00.109 15
4 R・クビサ BMW 01:32.755 00:00.212 15
5 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:32.900 00:00.357 20
6 F・マッサ フェラーリ 01:32.950 00:00.407 12
7 F・アロンソ マクラーレン 01:33.235 00:00.692 11
8 M・ウェーバー レッドブル 01:33.399 00:00.856 14
9 G・フィジケラ ルノー 01:33.602 00:01.059 17
10 H・コバライネン ルノー 01:33.605 00:01.062 21
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:33.614 00:01.071 14
12 A・ブルツ ウィリアムズ 01:33.658 00:01.115 17
13 V・リウッツィ トロロッソ 01:33.700 00:01.157 18
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:33.724 00:01.181 22
15 D・クルサード レッドブル 01:33.826 00:01.283 14
16 J・バトン ホンダ 01:34.023 00:01.480 20
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:34.082 00:01.539 21
18 R・バリチェロ ホンダ 01:34.397 00:01.854 17
19 S・スピード トロロッソ 01:34.791 00:02.248 12
20 R・シューマッハ トヨタ 01:35.144 00:02.601 11
21 C・アルバース スパイカー 01:35.395 00:02.852 22
22 A・スーティル スパイカー 01:35.436 00:02.893 18

バーレーンGP 4/14公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:32.652 - 01:31.359 01:32.443 16
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:32.935 00:00.283 01:31.732 01:32.580 16
3 K・ライコネン フェラーリ 01:33.131 00:00.479 01:31.812 01:33.161 16
4 F・アロンソ マクラーレン 01:33.192 00:00.540 01:32.214 01:33.049 16
5 N・ハイドフェルド BMW 01:33.404 00:00.752 01:32.154 01:33.164 17
6 R・クビサ BMW 01:33.710 00:01.058 01:32.292 01:33.348 17
7 G・フィジケラ ルノー 01:34.056 00:01.404 01:32.889 01:33.556 22
8 M・ウェーバー レッドブル 01:34.106 00:01.454 01:32.808 01:33.496 22
9 J・トゥルーリ トヨタ 01:34.154 00:01.502 01:32.429 01:33.218 22
10 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:34.399 00:01.747 01:32.815 01:33.349 22
11 A・ブルツ ウィリアムズ × - 01:32.915 01:33.759 12
12 H・コバライネン ルノー × - 01:32.935 01:33.467 12
13 A・デビッドソン スーパーアグリ × - 01:33.082 01:33.299 12
14 R・シューマッハ トヨタ × - 01:33.294 01:33.923 13
15 R・バリチェロ ホンダ × - 01:33.624 01:33.776 12
16 J・バトン ホンダ × - 01:33.731 01:33.967 14
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ × - × 01:33.984 6
18 V・リウッツィ トロロッソ × - × 01:34.024 6
19 S・スピード トロロッソ × - × 01:34.333 6
20 A・スーティル スパイカー × - × 01:35.280 8
21 D・クルサード レッドブル × - × 01:35.341 4
22 C・アルバース スパイカー × - × 01:35.533 7

バーレーンGP 4/15決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・マッサ フェラーリ 1:32:27.515
2 L・ハミルトン マクラーレン +2.360
3 K・ライコネン フェラーリ +10.839
4 N・ハイドフェルド BMW +13.831
5 F・アロンソ マクラーレン +14.426
6 R・クビサ BMW +45.529
7 J・トゥルーリ トヨタ +1:21.371
8 G・フィジケラ ルノー +1:21.701
9 H・コヴァライネン ルノー +1:29.411
10 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1:29.916
11 A・ブルツ ウィリアムズ +1laps
12 R・シューマッハ トヨタ +1laps
13 R・バリチェロ ホンダ +1laps
14 C・アルバース スパイカー +2laps
15 A・スーティル スパイカー +4laps
16 A・デビッドソン スーパーアグリ +6laps
  以下リタイヤ    
17 M・ウェーバー レッドブル +16laps
18 D・クルサード レッドブル +21laps
19 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +23laps
20 V・リウッツィ トロロッソ +31laps
21 J・バトン ホンダ +57laps
22 S・スピード トロロッソ +57laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.