ベルギーGP 9/14フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:47.000 - 16
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:47.881 00:00.881 19
3 F・アロンソ マクラーレン 01:47.994 00:00.994 17
4 N・ハイドフェルド BMW 01:48.052 00:01.052 20
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:48.372 00:01.372 18
6 R・クビサ BMW 01:48.605 00:01.605 20
7 A・ブルツ ウィリアムズ 01:48.920 00:01.920 20
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:48.994 00:01.994 19
9 H・コバライネン ルノー 01:49.138 00:02.138 22
10 J・バトン ホンダ 01:49.330 00:02.330 22
11 G・フィジケラ ルノー 01:49.380 00:02.380 25
12 R・シューマッハ トヨタ 01:49.548 00:02.548 21
13 M・ウェーバー レッドブル 01:49.894 00:02.894 23
14 D・クルサード レッドブル 01:49.931 00:02.931 19
15 R・バリチェロ ホンダ 01:50.264 00:03.264 22
16 S・ヴェッテル トロロッソ 01:50.482 00:03.482 27
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:50.640 00:03.640 16
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:50.648 00:03.648 20
19 A・スーティル スパイカー 01:50.768 00:03.768 22
20 V・リウッツィ トロロッソ 01:51.628 00:04.628 12
21 山本 左近 スパイカー 01:52.379 00:05.379 21
22 F・マッサ フェラーリ - - 2

ベルギーGP 9/14フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:46.654 - 29
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:46.765 00:00.111 29
3 F・マッサ フェラーリ 01:46.953 00:00.299 27
4 K・ライコネン フェラーリ 01:47.166 00:00.512 26
5 J・トゥルーリ トヨタ 01:47.491 00:00.837 33
6 R・シューマッハ トヨタ 01:47.946 00:01.292 34
7 G・フィジケラ ルノー 01:48.086 00:01.432 30
8 M・ウェーバー レッドブル 01:48.271 00:01.617 29
9 R・クビサ BMW 01:48.279 00:01.625 37
10 H・コバライネン ルノー 01:48.567 00:01.913 38
11 N・ハイドフェルド BMW 01:48.606 00:01.952 36
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:48.840 00:02.186 32
13 D・クルサード レッドブル 01:48.883 00:02.229 17
14 J・バトン ホンダ 01:48.919 00:02.265 29
15 R・バリチェロ ホンダ 01:49.364 00:02.710 31
16 A・ブルツ ウィリアムズ 01:49.393 00:02.739 28
17 山本 左近 スパイカー 01:49.697 00:03.043 32
18 S・ヴェッテル トロロッソ 01:49.720 00:03.066 34
19 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:50.168 00:03.514 23
20 A・スーティル スパイカー 01:50.399 00:03.745 24
21 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:50.542 00:03.888 24
22 V・リウッツィ トロロッソ 01:50.865 00:04.211 9

ベルギーGP 9/15フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:46.137 - 16
2 F・マッサ フェラーリ 01:46.388 00:00.251 16
3 F・アロンソ マクラーレン 01:46.507 00:00.370 9
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:46.782 00:00.645 13
5 H・コバライネン ルノー 01:47.065 00:00.928 13
6 J・トゥルーリ トヨタ 01:47.218 00:01.081 10
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:47.251 00:01.114 16
8 N・ハイドフェルド BMW 01:47.359 00:01.222 15
9 R・シューマッハ トヨタ 01:47.454 00:01.317 18
10 M・ウェーバー レッドブル 01:47.527 00:01.390 15
11 G・フィジケラ ルノー 01:47.564 00:01.427 15
12 J・バトン ホンダ 01:47.767 00:01.630 17
13 D・クルサード レッドブル 01:47.806 00:01.669 9
14 S・ヴェッテル トロロッソ 01:47.838 00:01.701 19
15 A・ブルツ ウィリアムズ 01:47.902 00:01.765 16
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:48.129 00:01.992 16
17 V・リウッツィ トロロッソ 01:48.163 00:02.026 20
18 A・スーティル スパイカー 01:48.348 00:02.211 18
19 R・バリチェロ ホンダ 01:48.528 00:02.391 16
20 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:48.955 00:02.818 16
21 山本 左近 スパイカー 01:49.179 00:03.042 14
22 R・クビサ BMW - - 2

ベルギーGP 9/15公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:45.994 - 01:45.070 01:46.242 15
2 F・マッサ フェラーリ 01:46.011 00:00.017 01:45.173 01:46.060 15
3 F・アロンソ マクラーレン 01:46.091 00:00.097 01:45.442 01:46.058 15
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:46.406 00:00.412 01:45.132 01:46.437 15
5 R・クビサ※1 BMW 01:46.906 00:00.912 01:45.885 01:46.707 22
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:47.334 00:01.340 01:46.469 01:46.950 21
7 N・ハイドフェルド BMW 01:47.409 00:01.415 01:45.994 01:46.923 18
8 M・ウェーバー レッドブル 01:47.524 00:01.530 01:46.426 01:47.084 20
9 J・トゥルーリ トヨタ 01:47.798 00:01.804 01:46.480 01:47.143 21
10 H・コバライネン ルノー 01:48.505 00:02.511 01:46.240 01:46.971 21
11 G・フィジケラ※2 ルノー --------- --------- 01:46.603 01:47.143 13
12 R・シューマッハ トヨタ --------- --------- 01:46.618 01:47.300 11
13 D・クルサード レッドブル --------- --------- 01:46.800 01:47.300 12
14 J・バトン ホンダ --------- --------- 01:46.955 01:47.474 12
15 V・リウッツィ トロロッソ --------- --------- 01:47.115 01:47.576 12
16 A・ブルツ ウィリアムズ --------- --------- 01:47.394 01:47.522 12
17 S・ヴェッテル トロロッソ --------- --------- --------- 01:47.581 6
18 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- --------- 01:47.954 6
19 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:47.980 6
20 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:48.044 8
21 A・デビッドソン※3 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:48.199 6
22 山本 左近 スパイカー --------- --------- --------- 01:48.577 5
※1 予選前にエンジン交換したため、決勝スタートは10グリッド降格
※2※3  ピットからスタート

ベルギーGP 9/16決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 K・ライコネン フェラーリ 1:20:39.066
2 F・マッサ フェラーリ +4.695
3 F・アロンソ マクラーレン +14.343
4 L・ハミルトン マクラーレン +23.615
5 N・ハイドフェルド BMW +51.879
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1:16.876
7 M・ウェーバー レッドブル +1:20.639
8 H・コヴァライネン ルノー +1:25.106
9 R・クビサ BMW +1:25.661
10 R・シューマッハ トヨタ +1:28.574
11 J・トゥルーリ トヨタ +1:43.653
12 V・リウッツィ トロロッソ +1laps
13 R・バリチェロ ホンダ +1laps
14 A・スーティル スパイカー +1laps
15 佐藤 琢磨 スーパー アグリ +1laps
16 A・デビッドソン スーパー アグリ +1laps
17 山本 左近 スパイカー +1laps
  以下リタイヤ    
18 J・バトン ホンダ +8laps
19 A・ブルツ ウィリアムズ +10laps
20 D・クルサード レッドブル +15laps
21 S・ヴェッテル トロロッソ +36laps
22 G・フィジケラ ルノー +43laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.