ヨーロッパGP 7/20フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:32.515 - 26
2 K・ライコネン フェラーリ 01:32.751 00:00.236 24
3 F・アロンソ マクラーレン 01:32.932 00:00.417 27
4 N・ハイドフェルド BMW 01:32.975 00:00.460 35
5 R・クビサ BMW 01:33.205 00:00.690 34
6 F・マッサ フェラーリ 01:33.605 00:01.090 24
7 R・シューマッハ トヨタ 01:33.825 00:01.310 32
8 J・バトン ホンダ 01:33.936 00:01.421 28
9 D・クルサード レッドブル 01:34.062 00:01.547 25
10 R・バリチェロ ホンダ 01:34.142 00:01.627 25
11 J・トゥルーリ トヨタ 01:34.152 00:01.637 34
12 A・ブルツ ウィリアムズ 01:34.345 00:01.830 32
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:34.563 00:02.048 32
14 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:34.567 00:02.052 30
15 M・ウェーバー レッドブル 01:34.683 00:02.168 22
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:34.708 00:02.193 36
17 V・リウッツィ トロロッソ 01:34.907 00:02.392 31
18 H・コバライネン ルノー 01:34.921 00:02.406 21
19 G・フィジケラ ルノー 01:35.077 00:02.562 22
20 S・スピード トロロッソ 01:35.643 00:03.128 15
21 A・スーティル スパイカー 01:36.340 00:03.825 22
22 M・ヴィンケルホック スパイカー 01:37.116 00:04.601 30

ヨーロッパGP 7/20フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:33.339 - 28
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:33.478 00:00.139 28
3 F・マッサ フェラーリ 01:33.590 00:00.251 27
4 F・アロンソ マクラーレン 01:33.637 00:00.298 30
5 R・シューマッハ トヨタ 01:33.668 00:00.329 18
6 J・トゥルーリ トヨタ 01:33.746 00:00.407 22
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:33.845 00:00.506 24
8 J・バトン ホンダ 01:33.880 00:00.541 36
9 N・ハイドフェルド BMW 01:34.146 00:00.807 22
10 R・クビサ BMW 01:34.221 00:00.882 19
11 M・ウェーバー レッドブル 01:34.235 00:00.896 29
12 A・ブルツ ウィリアムズ 01:34.264 00:00.925 21
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:34.357 00:01.018 26
14 R・バリチェロ ホンダ 01:34.411 00:01.072 26
15 G・フィジケラ ルノー 01:34.431 00:01.092 28
16 H・コバライネン ルノー 01:34.446 00:01.107 25
17 D・クルサード レッドブル 01:34.504 00:01.165 19
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:34.554 00:01.215 26
19 S・スピード トロロッソ 01:35.320 00:01.981 26
20 V・リウッツィ トロロッソ 01:35.653 00:02.314 24
21 A・スーティル スパイカー 01:36.527 00:03.188 25
22 M・ヴィンケルホック スパイカー 01:37.319 00:03.980 19

ヨーロッパGP 7/21フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:31.396 - 18
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:31.627 00:00.231 12
3 F・アロンソ マクラーレン 01:32.039 00:00.643 11
4 R・クビサ BMW 01:32.039 00:00.643 18
5 F・マッサ フェラーリ 01:32.217 00:00.821 18
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:32.344 00:00.948 16
7 N・ハイドフェルド BMW 01:32.581 00:01.185 20
8 M・ウェーバー レッドブル 01:32.632 00:01.236 16
9 D・クルサード レッドブル 01:32.679 00:01.283 18
10 R・シューマッハ トヨタ 01:32.788 00:01.392 21
11 V・リウッツィ トロロッソ 01:32.841 00:01.445 20
12 J・バトン ホンダ 01:32.869 00:01.473 18
13 J・トゥルーリ トヨタ 01:32.936 00:01.540 20
14 S・スピード トロロッソ 01:32.974 00:01.578 14
15 A・ブルツ ウィリアムズ 01:33.154 00:01.758 16
16 G・フィジケラ ルノー 01:33.214 00:01.818 17
17 R・バリチェロ ホンダ 01:33.229 00:01.833 19
18 H・コバライネン ルノー 01:33.484 00:02.088 13
19 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:33.792 00:02.396 20
20 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:33.945 00:02.549 19
21 A・スーティル スパイカー 01:34.423 00:03.027 20
22 M・ヴィンケルホック スパイカー 01:36.090 00:04.694 19

ヨーロッパGP 7/21公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:31.450 - 01:31.237 01:31.522 16
2 F・アロンソ マクラーレン 01:31.741 00:00.291 01:30.983 01:31.074 16
3 F・マッサ フェラーリ 01:31.778 00:00.328 01:30.912 01:31.447 16
4 N・ハイドフェルド BMW 01:31.840 00:00.390 01:31.652 01:31.889 20
5 R・クビサ BMW 01:32.123 00:00.673 01:31.444 01:31.961 20
6 M・ウェーバー レッドブル 01:32.476 00:01.026 01:31.661 01:32.629 22
7 H・コバライネン ルノー 01:32.478 00:01.028 01:31.783 01:32.594 23
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:32.501 00:01.051 01:31.859 01:32.381 22
9 R・シューマッハ トヨタ 01:32.570 00:01.120 01:31.843 01:32.446 22
10 L・ハミルトン マクラーレン 01:33.830 00:02.380 01:31.185 01:31.587 12
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ --------- --------- 01:31.978 01:32.117 13
12 A・ブルツ ウィリアムズ --------- --------- 01:31.996 01:32.173 12
13 G・フィジケラ ルノー --------- --------- 01:32.010 01:32.378 13
14 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:32.221 01:32.674 12
15 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- 01:32.451 01:32.793 12
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- 01:32.838 01:32.678 11
17 J・バトン ホンダ --------- --------- --------- 01:32.983 6
18 S・スピード トロロッソ --------- --------- --------- 01:33.038 6
19 V・リウッツィ トロロッソ --------- --------- --------- 01:33.148 6
20 D・クルサード レッドブル --------- --------- --------- 01:33.151 6
21 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:34.500 9
22 M・ヴィンケルホック スパイカー --------- --------- --------- 01:35.940 6

ヨーロッパGP 7/22決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム
1 F・アロンソ マクラーレン 02:06:00.358
2 F・マッサ フェラーリ +8.155
3 M・ウェーバー レッドブル +1:05.674
4 A・ブルツ ウィリアムズ +1:05.937
5 D・クルサード レッドブル +1:13.656
6 N・ハイドフェルド BMW +1:20.298
7 R・クビサ BMW +1:22.415
8 H・コバライネン ルノー +1laps
9 L・ハミルトン マクラーレン +1laps
10 G・フィジケラ ルノー +1laps
11 R・バリチェロ ホンダ +1laps
12 A・デビッドソン スーパーアグリ +1laps
13 J・トゥルーリ トヨタ +1laps
  以下リタイヤ    
14 K・ライコネン フェラーリ +24laps
15 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +40laps
16 R・シューマッハ トヨタ +41laps
17 M・ヴィンケルホック スパイカー +46laps
18 N・ロズベルグ ウィリアムズ +58laps
19 V・リウッツィ トロロッソ +58laps
20 S・スピード トロロッソ +58laps
21 A・スーティル スパイカー +58laps
22 J・バトン ホンダ +58laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.