| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | R・クビサ | BMW | 01:22.390 | - | 25 |
| 2 | F・マッサ | フェラーリ | 01:22.519 | 00:00.129 | 18 |
| 3 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:22.540 | 00:00.150 | 21 |
| 4 | F・アロンソ | マクラーレン | 01:22.585 | 00:00.195 | 18 |
| 5 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:22.654 | 00:00.264 | 19 |
| 6 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:22.891 | 00:00.501 | 24 |
| 7 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:22.983 | 00:00.593 | 19 |
| 8 | J・バトン | ホンダ | 01:23.294 | 00:00.904 | 20 |
| 9 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:23.601 | 00:01.211 | 20 |
| 10 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:23.802 | 00:01.412 | 27 |
| 11 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 01:24.102 | 00:01.712 | 13 |
| 12 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:24.318 | 00:01.928 | 30 |
| 13 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:24.321 | 00:01.931 | 12 |
| 14 | D・クルサード | レッドブル | 01:24.474 | 00:02.084 | 17 |
| 15 | H・コバライネン | ルノー | 01:24.733 | 00:02.343 | 18 |
| 16 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:24.905 | 00:02.515 | 26 |
| 17 | G・フィジケラ | ルノー | 01:24.920 | 00:02.530 | 19 |
| 18 | V・リウッツィ | トロロッソ | 01:24.976 | 00:02.586 | 20 |
| 19 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 01:25.307 | 00:02.917 | 13 |
| 20 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:25.584 | 00:03.194 | 14 |
| 21 | A・スーティル | スパイカー | 01:26.332 | 00:03.942 | 29 |
| 22 | 山本 左近 | スパイカー | 01:28.118 | 00:05.728 | 30 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・アロンソ | マクラーレン | 01:20.919 | - | 29 |
| 2 | H・コバライネン | ルノー | 01:21.283 | 00:00.364 | 39 |
| 3 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:21.338 | 00:00.419 | 32 |
| 4 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:21.485 | 00:00.566 | 40 |
| 5 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:21.517 | 00:00.598 | 37 |
| 6 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:21.589 | 00:00.670 | 29 |
| 7 | F・マッサ | フェラーリ | 01:21.620 | 00:00.701 | 39 |
| 8 | G・フィジケラ | ルノー | 01:21.698 | 00:00.779 | 36 |
| 9 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:21.857 | 00:00.938 | 35 |
| 10 | R・クビサ | BMW | 01:21.906 | 00:00.987 | 37 |
| 11 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:21.912 | 00:00.993 | 29 |
| 12 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:21.987 | 00:01.068 | 35 |
| 13 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:22.325 | 00:01.406 | 28 |
| 14 | D・クルサード | レッドブル | 01:22.483 | 00:01.564 | 33 |
| 15 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 01:22.510 | 00:01.591 | 41 |
| 16 | J・バトン | ホンダ | 01:22.550 | 00:01.631 | 47 |
| 17 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 01:22.556 | 00:01.637 | 42 |
| 18 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:22.727 | 00:01.808 | 29 |
| 19 | V・リウッツィ | トロロッソ | 01:23.136 | 00:02.217 | 42 |
| 20 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:23.148 | 00:02.229 | 39 |
| 21 | A・スーティル | スパイカー | 01:23.673 | 00:02.754 | 34 |
| 22 | 山本 左近 | スパイカー | 01:26.307 | 00:05.388 | 29 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | lap |
| 1 | F・マッサ | フェラーリ | 01:20.183 | - | 15 |
| 2 | F・アロンソ | マクラーレン | 01:20.414 | 00:00.231 | 11 |
| 3 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:20.461 | 00:00.278 | 11 |
| 4 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:20.565 | 00:00.382 | 18 |
| 5 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:20.741 | 00:00.558 | 15 |
| 6 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:20.868 | 00:00.685 | 16 |
| 7 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:20.878 | 00:00.695 | 22 |
| 8 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:20.933 | 00:00.750 | 21 |
| 9 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:21.220 | 00:01.037 | 13 |
| 10 | A・ブルツ | ウィリアムズ | 01:21.323 | 00:01.140 | 15 |
| 11 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | 01:21.501 | 00:01.318 | 20 |
| 12 | R・クビサ | BMW | 01:21.666 | 00:01.483 | 18 |
| 13 | H・コバライネン | ルノー | 01:21.666 | 00:01.483 | 22 |
| 14 | D・クルサード | レッドブル | 01:21.752 | 00:01.569 | 15 |
| 15 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | 01:21.839 | 00:01.656 | 18 |
| 16 | V・リウッツィ | トロロッソ | 01:21.909 | 00:01.726 | 21 |
| 17 | G・フィジケラ | ルノー | 01:22.131 | 00:01.948 | 22 |
| 18 | J・バトン | ホンダ | 01:22.202 | 00:02.019 | 23 |
| 19 | S・ヴェッテル | トロロッソ | 01:22.394 | 00:02.211 | 20 |
| 20 | R・バリチェロ | ホンダ | 01:22.596 | 00:02.413 | 18 |
| 21 | A・スーティル | スパイカー | 01:23.560 | 00:03.377 | 22 |
| 22 | 山本 左近 | スパイカー | 01:24.062 | 00:03.879 | 24 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q3 | 差 | Q2 | Q1 | lap |
| 1 | F・アロンソ※1 | マクラーレン | 01:19.674 | - | 01:19.661 | 01:20.425 | 17 |
| 2 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:19.781 | 00:00.107 | 01:19.301 | 01:19.570 | 17 |
| 3 | N・ハイドフェルド | BMW | 01:20.259 | 00:00.585 | 01:20.322 | 01:20.751 | 22 |
| 4 | K・ライコネン | フェラーリ | 01:20.410 | 00:00.736 | 01:20.107 | 01:20.435 | 19 |
| 5 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 01:20.632 | 00:00.958 | 01:20.188 | 01:20.547 | 22 |
| 6 | R・シューマッハ | トヨタ | 01:20.714 | 00:01.040 | 01:20.455 | 01:20.449 | 24 |
| 7 | R・クビサ | BMW | 01:20.876 | 00:01.202 | 01:20.703 | 01:20.336 | 23 |
| 8 | G・フィジケラ※2 | ルノー | 01:21.079 | 00:01.405 | 01:20.590 | 01:21.645 | 25 |
| 9 | J・トゥルーリ | トヨタ | 01:21.206 | 00:01.532 | 01:19.951 | 01:20.481 | 20 |
| 10 | M・ウェーバー | レッドブル | 01:21.256 | 00:01.582 | 01:20.439 | 01:20.794 | 22 |
| 11 | D・クルサード | レッドブル | --------- | --------- | 01:20.718 | 01:21.291 | 12 |
| 12 | H・コバライネン | ルノー | --------- | --------- | 01:20.779 | 01:20.285 | 12 |
| 13 | A・ブルツ | ウィリアムズ | --------- | --------- | 01:20.865 | 01:21.243 | 18 |
| 14 | F・マッサ | フェラーリ | --------- | --------- | 01:21.021 | 01:20.408 | 9 |
| 15 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | --------- | --------- | 01:21.127 | 01:21.018 | 12 |
| 16 | V・リウッツィ | トロロッソ | --------- | --------- | 01:21.993 | 01:21.730 | 16 |
| 17 | J・バトン | ホンダ | --------- | --------- | --------- | 01:21.737 | 6 |
| 18 | R・バリチェロ | ホンダ | --------- | --------- | --------- | 01:21.877 | 6 |
| 19 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | --------- | --------- | --------- | 01:22.143 | 6 |
| 20 | S・ヴェッテル | トロロッソ | --------- | --------- | --------- | 01:22.177 | 7 |
| 21 | A・スーティル | スパイカー | --------- | --------- | --------- | 01:22.737 | 9 |
| 22 | 山本 左近 | スパイカー | --------- | --------- | --------- | 01:23.774 | 7 |
| ※1 アロンソは予選Q3でハミルトンの予選残り時間を故意に奪ったとして、5グリッド 降格。よってハミルトンがポールポジションとなる。 |
|||||||
| ※2 フィジケラは予選Q1で山本左近のアタックを妨害したとして5グリッド降格。予選 13位からスタートとなる。 |
|||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
| 1 | L・ハミルトン | マクラーレン | 01:35:52.991 |
| 2 | K・ライコネン | フェラーリ | +0.715 |
| 3 | N・ハイドフェルド | BMW | +43.129 |
| 4 | F・アロンソ | マクラーレン | +44.858 |
| 5 | R・クビサ | BMW | +47.616 |
| 6 | R・シューマッハ | トヨタ | +50.669 |
| 7 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | +59.139 |
| 8 | H・コバライネン | ルノー | +1:08.104 |
| 9 | M・ウェーバー | レッドブル | +1:16.331 |
| 10 | J・トゥルーリ | トヨタ | +1laps |
| 11 | D・クルサード | レッドブル | +1laps |
| 12 | G・フィジケラ | ルノー | +1laps |
| 13 | F・マッサ | フェラーリ | +1laps |
| 14 | A・ブルツ | ウィリアムズ | +1laps |
| 15 | 佐藤 琢磨 | スーパーアグリ | +1laps |
| 16 | S・ヴェッテル | トロロッソ | +1laps |
| 17 | A・スーティル | スパイカー | +2laps |
| 18 | R・バリチェロ | ホンダ | +2laps |
| 以下リタイヤ | |||
| 19 | V・リウッツィ | トロロッソ | +27laps |
| 20 | A・デビッドソン | スーパーアグリ | +29laps |
| 21 | J・バトン | ホンダ | +35laps |
| 22 | 山本 左近 | スパイカー | +65laps |
www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.