イギリスGP 7/6フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:21.100 - 24
2 K・ライコネン フェラーリ 01:21.211 00:00.111 26
3 F・マッサ フェラーリ 01:21.285 00:00.185 26
4 F・アロンソ マクラーレン 01:21.675 00:00.575 21
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:22.006 00:00.906 24
6 R・クビサ BMW 01:22.107 00:01.007 25
7 N・ハイドフェルド BMW 01:22.176 00:01.076 13
8 A・ブルツ ウィリアムズ 01:22.216 00:01.116 23
9 R・シューマッハ トヨタ 01:22.878 00:01.778 21
10 R・バリチェロ ホンダ 01:22.956 00:01.856 27
11 J・トゥルーリ トヨタ 01:23.030 00:01.930 26
12 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:23.037 00:01.937 24
13 H・コバライネン ルノー 01:23.099 00:01.999 25
14 G・フィジケラ ルノー 01:23.179 00:02.079 21
15 J・バトン ホンダ 01:23.517 00:02.417 17
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:23.548 00:02.448 18
17 M・ウェーバー レッドブル 01:23.564 00:02.464 21
18 D・クルサード レッドブル 01:23.618 00:02.518 15
19 S・スピード トロロッソ 01:23.854 00:02.754 20
20 A・スーティル スパイカー 01:23.954 00:02.854 25
21 V・リウッツィ トロロッソ 01:24.154 00:03.054 23
22 C・アルバース スパイカー 01:24.172 00:03.072 30

イギリスGP 7/6フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:20.639 - 35
2 F・マッサ フェラーリ 01:21.138 00:00.499 30
3 R・シューマッハ トヨタ 01:21.381 00:00.742 34
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:21.381 00:00.742 39
5 J・トゥルーリ トヨタ 01:21.467 00:00.828 35
6 F・アロンソ マクラーレン 01:21.616 00:00.977 35
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:21.619 00:00.980 40
8 A・ブルツ ウィリアムズ 01:21.650 00:01.011 37
9 M・ウェーバー レッドブル 01:22.137 00:01.498 31
10 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:22.143 00:01.504 40
11 H・コバライネン ルノー 01:22.189 00:01.550 42
12 G・フィジケラ ルノー 01:22.257 00:01.618 39
13 R・クビサ BMW 01:22.372 00:01.733 41
14 D・クルサード レッドブル 01:22.428 00:01.789 23
15 N・ハイドフェルド BMW 01:22.486 00:01.847 34
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:22.487 00:01.848 38
17 R・バリチェロ ホンダ 01:22.511 00:01.872 39
18 C・クリエン ホンダ 01:22.833 00:02.194 45
19 S・スピード トロロッソ 01:22.840 00:02.201 42
20 V・リウッツィ トロロッソ 01:23.105 00:02.466 35
21 C・アルバース スパイカー 01:23.113 00:02.474 35
22 A・スーティル スパイカー 01:23.720 00:03.081 30

イギリスGP 7/7フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:19.751 - 17
2 F・アロンソ マクラーレン 01:19.920 00:00.169 12
3 F・マッサ フェラーリ 01:19.969 00:00.218 17
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:20.344 00:00.593 12
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:20.666 00:00.915 17
6 R・シューマッハ トヨタ 01:20.770 00:01.019 21
7 V・リウッツィ トロロッソ 01:20.876 00:01.125 21
8 H・コバライネン ルノー 01:20.882 00:01.131 17
9 N・ハイドフェルド BMW 01:20.882 00:01.131 19
10 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:20.915 00:01.164 23
11 G・フィジケラ ルノー 01:20.983 00:01.232 19
12 M・ウェーバー レッドブル 01:21.002 00:01.251 16
13 S・スピード トロロッソ 01:21.039 00:01.288 19
14 R・バリチェロ ホンダ 01:21.140 00:01.389 22
15 A・ブルツ ウィリアムズ 01:21.148 00:01.397 17
16 R・クビサ BMW 01:21.156 00:01.405 17
17 J・トゥルーリ トヨタ 01:21.321 00:01.570 18
18 D・クルサード レッドブル 01:21.343 00:01.592 16
19 J・バトン ホンダ 01:21.583 00:01.832 24
20 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:21.745 00:01.994 23
21 C・アルバース スパイカー 01:22.101 00:02.350 23
22 A・スーティル スパイカー 01:22.180 00:02.429 24

イギリスGP 7/7公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:19.997 - 01:19.400 01:19.885 19
2 K・ライコネン フェラーリ 01:20.099 00:00.102 01:19.252 01:19.753 18
3 F・アロンソ マクラーレン 01:20.147 00:00.150 01:19.152 01:19.330 18
4 F・マッサ フェラーリ 01:20.265 00:00.268 01:19.421 01:19.790 18
5 R・クビサ BMW 01:20.401 00:00.404 01:20.054 01:20.294 22
6 R・シューマッハ トヨタ 01:20.516 00:00.519 01:19.860 01:20.513 23
7 H・コバライネン ルノー 01:20.721 00:00.724 01:20.077 01:20.570 24
8 G・フィジケラ ルノー 01:20.775 00:00.778 01:20.042 01:20.842 24
9 N・ハイドフェルド BMW 01:20.894 00:00.897 01:20.178 01:20.534 17
10 J・トゥルーリ トヨタ 01:21.240 00:01.243 01:20.133 01:21.150 24
11 M・ウェーバー レッドブル --------- --------- 01:20.235 01:20.583 12
12 D・クルサード レッドブル --------- --------- 01:20.329 01:21.154 14
13 A・ブルツ ウィリアムズ --------- --------- 01:20.350 01:20.830 15
14 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:20.369 01:21.169 12
15 S・スピード トロロッソ --------- --------- 01:20.515 01:20.834 12
16 V・リウッツィ トロロッソ --------- --------- 01:20.823 01:21.160 15
17 N・ロズベルグ ウィリアムズ --------- --------- --------- 01:21.219 6
18 J・バトン ホンダ --------- --------- --------- 01:21.335 6
19 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:21.448 5
20 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:22.019 8
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:22.045 6
22 C・アルバース スパイカー --------- --------- --------- 01:22.589 6

イギリスGP 7/8決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 K・ライコネン フェラーリ 1:21:43.074
2 F・アロンソ マクラーレン +2.459
3 L・ハミルトン マクラーレン +39.373
4 R・クビサ BMW +53.319
5 F・マッサ フェラーリ +54.063
6 N・ハイドフェルド BMW +56.336
7 H・コヴァライネン ルノー +1laps
8 G・フィジケラ ルノー +1laps
9 R・バリチェロ ホンダ +1laps
10 J・バトン ホンダ +1laps
11 D・クルサード レッドブル +1laps
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1laps
13 A・ブルツ ウィリアムズ +1laps
14 佐藤 琢磨 スーパー アグリ +2laps
15 C・アルバース スパイカー +6laps
16 V・リウッツィ トロロッソ +2laps
  以下リタイヤ    
17 J・トゥルーリ トヨタ +16laps
18 A・デビッドソン スーパー アグリ +24laps
19 S・スピード トロロッソ +30laps
20 R・シューマッハ トヨタ +37laps
21 A・スーティル スパイカー +43laps
22 M・ウェーバー レッドブル +51laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.