イタリアGP 9/7フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:22.446 - 20
2 F・マッサ フェラーリ 01:22.590 00:00.144 17
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:22.618 00:00.172 18
4 F・アロンソ マクラーレン 01:22.840 00:00.394 12
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:23.472 00:01.026 21
6 J・バトン ホンダ 01:23.668 00:01.222 21
7 G・フィジケラ ルノー 01:23.671 00:01.225 22
8 R・クビサ BMW 01:23.703 00:01.257 22
9 N・ハイドフェルド BMW 01:23.886 00:01.440 17
10 J・トゥルーリ トヨタ 01:23.965 00:01.519 29
11 H・コバライネン ルノー 01:24.076 00:01.630 21
12 R・バリチェロ ホンダ 01:24.564 00:02.118 19
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:24.587 00:02.141 15
14 M・ウェーバー レッドブル 01:24.595 00:02.149 22
15 R・シューマッハ トヨタ 01:24.660 00:02.214 20
16 A・ブルツ ウィリアムズ 01:24.689 00:02.243 29
17 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:24.694 00:02.248 17
18 D・クルサード レッドブル 01:24.810 00:02.364 19
19 A・スーティル スパイカー 01:25.130 00:02.684 24
20 S・ヴェッテル トロロッソ 01:25.439 00:02.993 25
21 山本 左近 スパイカー 01:25.448 00:03.002 25
22 V・リウッツィ トロロッソ 01:25.762 00:03.316 25

イタリアGP 9/7フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:22.386 - 30
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:23.209 00:00.823 33
3 G・フィジケラ ルノー 01:23.584 00:01.198 38
4 R・クビサ BMW 01:23.599 00:01.213 44
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:23.679 00:01.293 33
6 F・マッサ フェラーリ 01:23.722 00:01.336 27
7 N・ハイドフェルド BMW 01:23.821 00:01.435 38
8 K・ライコネン フェラーリ 01:23.833 00:01.447 12
9 H・コバライネン ルノー 01:23.848 00:01.462 32
10 A・ブルツ ウィリアムズ 01:23.881 00:01.495 32
11 J・トゥルーリ トヨタ 01:23.919 00:01.533 39
12 R・シューマッハ トヨタ 01:23.922 00:01.536 29
13 J・バトン ホンダ 01:24.137 00:01.751 36
14 M・ウェーバー レッドブル 01:24.328 00:01.942 31
15 R・バリチェロ ホンダ 01:24.462 00:02.076 40
16 D・クルサード レッドブル 01:24.605 00:02.219 31
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:25.328 00:02.942 27
18 S・ヴェッテル トロロッソ 01:25.459 00:03.073 36
19 A・スーティル スパイカー 01:25.531 00:03.145 24
20 V・リウッツィ トロロッソ 01:25.567 00:03.181 26
21 山本 左近 スパイカー 01:25.863 00:03.477 40
22 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:26.021 00:03.635 6

イタリアGP 9/8フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:22.054 - 10
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:22.200 00:00.146 11
3 F・マッサ フェラーリ 01:22.615 00:00.561 11
4 N・ハイドフェルド BMW 01:22.855 00:00.801 15
5 R・クビサ BMW 01:23.287 00:01.233 14
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:23.454 00:01.400 13
7 A・ブルツ ウィリアムズ 01:23.596 00:01.542 15
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:23.672 00:01.618 16
9 H・コバライネン ルノー 01:23.672 00:01.618 12
10 M・ウェーバー レッドブル 01:23.708 00:01.654 13
11 J・バトン ホンダ 01:23.803 00:01.749 15
12 R・バリチェロ ホンダ 01:23.830 00:01.776 14
13 S・ヴェッテル トロロッソ 01:23.853 00:01.799 14
14 G・フィジケラ ルノー 01:23.877 00:01.823 12
15 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:23.942 00:01.888 12
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:24.022 00:01.968 16
17 D・クルサード レッドブル 01:24.055 00:02.001 12
18 R・シューマッハ トヨタ 01:24.167 00:02.113 13
19 V・リウッツィ トロロッソ 01:24.208 00:02.154 15
20 K・ライコネン フェラーリ 01:24.442 00:02.388 3
21 山本 左近 スパイカー 01:24.736 00:02.682 17
22 A・スーティル スパイカー 01:24.943 00:02.889 18

イタリアGP 9/8公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:21.997 - 01:21.356 01:21.718 17
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:22.034 00:00.037 01:21.746 01:21.956 17
3 F・マッサ フェラーリ 01:22.549 00:00.552 01:21.993 01:22.309 17
4 N・ハイドフェルド BMW 01:23.174 00:01.177 01:22.466 01:23.107 18
5 K・ライコネン フェラーリ 01:23.183 00:01.186 01:22.369 01:22.673 21
6 R・クビサ BMW 01:23.446 00:01.449 01:22.400 01:23.088 18
7 H・コバライネン ルノー 01:24.102 00:02.105 01:23.134 01:23.505 24
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:24.382 00:02.385 01:22.748 01:23.333 24
9 J・トゥルーリ トヨタ 01:24.555 00:02.558 01:23.107 01:23.724 24
10 J・バトン ホンダ 01:25.165 00:03.168 01:23.021 01:23.639 23
11 M・ウェーバー レッドブル --------- --------- 01:23.166 01:23.575 13
12 R・バリチェロ ホンダ --------- --------- 01:23.176 01:23.474 13
13 A・ブルツ ウィリアムズ --------- --------- 01:23.209 01:23.739 11
14 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- 01:23.274 01:23.646 12
15 G・フィジケラ ルノー --------- --------- 01:23.325 01:23.559 13
16 S・ヴェッテル トロロッソ --------- --------- 01:23.351 01:23.578 15
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:23.749 5
18 R・シューマッハ トヨタ --------- --------- --------- 01:23.787 7
19 V・リウッツィ トロロッソ --------- --------- --------- 01:23.886 6
20 D・クルサード レッドブル --------- --------- --------- 01:24.019 6
21 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:24.699 10
22 山本 左近 スパイカー --------- --------- --------- 01:25.084 8

イタリアGP 9/9決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・アロンソ マクラーレン 01:18:37.806
2 L・ハミルトン マクラーレン +6.062
3 K・ライコネン フェラーリ +27.325
4 N・ハイドフェルド BMW +56.562
5 R・クビサ BMW +1:00.558
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1:05.810
7 H・コバライネン ルノー +1:06.751
8 J・バトン ホンダ +1:12.168
9 M・ウェーバー レッドブル +1:15.879
10 R・バリチェロ ホンダ +1:16.958
11 J・トゥルーリ トヨタ +1:17.736
12 G・フィジケラ ルノー +1laps
13 A・ブルツ ウィリアムズ +1laps
14 A・デビッドソン スーパーアグリ +1laps
15 R・シューマッハ トヨタ +1laps
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +1laps
17 V・リウッツィ トロロッソ +1laps
18 S・ヴェッテル トロロッソ +1laps
19 A・スーティル スパイカー +1laps
20 山本 左近 スパイカー +1laps
  以下リタイヤ    
21 F・マッサ フェラーリ +43laps
22 D・クルサード レッドブル +52laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.