オーストラリアGP 3/16フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:29.214 - 23
2 F・マッサ フェラーリ 01:30.707 00:01.493 7
3 S・ヴェッテル BMW 01:30.857 00:01.643 22
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:30.878 00:01.664 14
5 J・バトン ホンダ 01:31.162 00:01.948 15
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:31.401 00:02.187 21
7 D・クルサード レッドブル 01:31.528 00:02.314 9
8 H・コバライネン ルノー 01:31.571 00:02.357 20
9 M・ウェーバー レッドブル 01:31.661 00:02.447 16
10 R・バリチェロ ホンダ 01:31.737 00:02.523 12
11 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:31.782 00:02.568 7
12 G・フィジケラ ルノー 01:32.011 00:02.797 14
13 A・ブルツ ウィリアムズ 01:32.194 00:02.980 18
14 A・スーティル スパイカー 01:34.043 00:04.829 26
15 V・リウッツィ トロロッソ 01:34.627 00:05.413 8
16 C・アルバース スパイカー 01:35.055 00:05.841 10
17 N・ハイドフェルド BMW 01:37.249 00:08.035 12
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:39.221 00:10.007 6
19 K・ライコネン フェラーリ 01:39.242 00:10.028 7
20 R・シューマッハ トヨタ 01:39.550 00:10.336 9
21 S・スピード トロロッソ 01:41.763 00:12.549 9
22 J・トゥルーリ トヨタ 01:44.130 00:14.916 11

オーストラリアGP 3/16フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:27.353 - 32
2 K・ライコネン フェラーリ 01:27.750 00:00.397 33
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.829 00:00.476 29
4 G・フィジケラ ルノー 01:27.941 00:00.588 33
5 N・ハイドフェルド BMW 01:27.970 00:00.617 27
6 A・ブルツ ウィリアムズ 01:27.981 00:00.628 31
7 F・アロンソ マクラーレン 01:28.040 00:00.687 25
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.055 00:00.702 29
9 R・クビサ BMW 01:28.281 00:00.928 26
10 D・クルサード レッドブル 01:28.495 00:01.142 23
11 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:28.727 00:01.374 28
12 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.921 00:01.568 33
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:29.009 00:01.656 23
14 J・バトン ホンダ 01:29.066 00:01.713 30
15 R・バリチェロ ホンダ 01:29.542 00:02.189 12
16 R・シューマッハ トヨタ 01:29.574 00:02.221 26
17 M・ウェーバー レッドブル 01:29.801 00:02.448 11
18 H・コバライネン ルノー 01:30.097 00:02.744 10
19 S・スピード トロロッソ 01:30.383 00:03.030 28
20 A・スーティル スパイカー 01:31.108 00:03.755 35
21 C・アルバース スパイカー 01:31.175 00:03.822 32
22 V・リウッツィ トロロッソ 01:31.693 00:04.340 16

オーストラリアGP 3/17フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:26.064 - 14
2 G・フィジケラ ルノー 01:26.454 00:00.390 18
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:26.467 00:00.403 12
4 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:26.491 00:00.427 17
5 F・マッサ フェラーリ 01:26.547 00:00.483 14
6 N・ハイドフェルド BMW 01:26.753 00:00.689 18
7 F・アロンソ マクラーレン 01:26.786 00:00.722 10
8 H・コバライネン ルノー 01:26.937 00:00.873 13
9 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:27.266 00:01.202 12
10 A・ブルツ ウィリアムズ 01:27.322 00:01.258 9
11 M・ウェーバー レッドブル 01:27.390 00:01.326 13
12 R・クビサ BMW 01:27.753 00:01.689 19
13 R・シューマッハ トヨタ 01:27.887 00:01.823 13
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.897 00:02.833 16
15 R・バリチェロ ホンダ 01:28.039 00:01.975 16
16 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.061 00:01.997 5
17 J・バトン ホンダ 01:28.119 00:02.055 21
18 D・クルサード レッドブル 01:28.208 00:02.144 12
19 V・リウッツィ トロロッソ 01:28.332 00:02.268 15
20 S・スピード トロロッソ 01:28.485 00:02.421 9
21 A・スーティル スパイカー 01:28.678 00:02.614 19
22 C・アルバース スパイカー 01:30.547 00:04.483 7

オーストラリアGP 3/17公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:26.072 - 01:25.644 01:26.644 17
2 F・アロンソ マクラーレン 01:26.493 00:00.421 01:25.326 01:26.697 19
3 N・ハイドフェルド BMW 01:26.556 00:00.484 01:25.358 01:26.895 21
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:26.755 00:00.683 01:25.577 01:26.674 16
5 R・クビサ BMW 01:27.347 00:01.275 01:25.882 01:26.696 19
6 G・フィジケラ ルノー 01:27.634 00:01.562 01:25.944 01:27.270 21
7 M・ウェーバー レッドブル 01:27.934 00:01.862 01:26.623 01:26.978 23
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.404 00:02.332 01:26.688 01:27.014 23
9 R・シューマッハ トヨタ 01:28.692 00:02.620 01:26.739 01:27.328 22
10 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:28.871 00:02.799 01:26.758 01:27.365 23
11 A・デビッドソン スーパーアグリ × - 01:26.909 01:26.986 12
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ × - 01:26.914 01:27.596 13
13 H・コバライネン ルノー × - 01:26.964 01:27.529 10
14 J・バトン ホンダ × - 01:27.264 01:27.540 14
15 A・ブルツ ウィリアムズ × - 01:27.393 01:27.479 13
16 F・マッサ フェラーリ × - - 01:26.712 6
17 R・バリチェロ ホンダ × - × 01:27.679 9
18 S・スピード トロロッソ × - × 01:28.305 7
19 D・クルサード レッドブル × - × 01:28.579 6
20 V・リウッツィ トロロッソ × - × 01:29.267 6
21 A・スーティル スパイカー × - × 01:29.339 6
22 C・アルバース スパイカー × - × 01:31.931 7

オーストラリアGP 3/18決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 K・ライコネン フェラーリ 1:25:28.770
2 F・アロンソ マクラーレン +7.242
3 L・ハミルトン マクラーレン +18.595
4 N・ハイドフェルド BMW +38.763
5 G・フィジケラ ルノー +1:06.469
6 F・マッサ フェラーリ +1:06.805
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1laps
8 R・シューマッハ トヨタ +1laps
9 J・トゥルーリ トヨタ +1laps
10 H・コヴァライネン ルノー +1laps
11 R・バリチェロ ホンダ +1laps
12 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +1laps
13 M・ウェーバー レッドブル +1laps
14 V・リウッツィ トロロッソ +1laps
15 J・バトン ホンダ +1laps
16 A・デビッドソン スーパーアグリ +2laps
17 A・スーティル スパイカー +2laps
  以下リタイヤ    
18 A・ブルツ ウィリアムズ +10laps
19 D・クルサード レッドブル +10laps
20 R・クビサ BMW +22laps
21 S・スピード トロロッソ +30laps
22 C・アルバース スパイカー +48laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.