モナコGP 5/24フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:16.973 - 33
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:17.601 00:00.628 14
3 N・ハイドフェルド BMW 01:17.616 00:00.643 31
4 G・フィジケラ ルノー 01:17.758 00:00.785 27
5 K・ライコネン フェラーリ 01:17.918 00:00.945 28
6 M・ウェーバー レッドブル 01:17.956 00:00.983 19
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:18.074 00:01.101 27
8 F・マッサ フェラーリ 01:18.189 00:01.216 29
9 R・クビサ BMW 01:18.675 00:01.702 28
10 R・バリチェロ ホンダ 01:18.676 00:01.703 22
11 A・ブルツ ウィリアムズ 01:18.869 00:01.896 29
12 S・スピード トロロッソ 01:18.967 00:01.994 27
13 D・クルサード レッドブル 01:19.095 00:02.122 16
14 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:19.203 00:02.230 27
15 V・リウッツィ トロロッソ 01:19.285 00:02.312 24
16 H・コバライネン ルノー 01:19.321 00:02.348 27
17 J・バトン ホンダ 01:19.332 00:02.359 27
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:19.337 00:02.364 22
19 J・トゥルーリ トヨタ 01:19.496 00:02.523 22
20 R・シューマッハ トヨタ 01:19.799 00:02.826 25
21 A・スーティル スパイカー 01:21.634 00:04.661 19
22 C・アルバース スパイカー 01:23.235 00:06.262 5

モナコGP 5/24フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:15.940 - 40
2 K・ライコネン フェラーリ 01:16.215 00:00.275 43
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:16.296 00:00.356 19
4 J・トゥルーリ トヨタ 01:16.354 00:00.414 39
5 G・フィジケラ ルノー 01:16.753 00:00.813 41
6 F・マッサ フェラーリ 01:16.784 00:00.844 37
7 R・クビサ BMW 01:16.848 00:00.908 48
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:16.852 00:00.912 34
9 M・ウェーバー レッドブル 01:17.292 00:01.352 16
10 D・クルサード レッドブル 01:17.414 00:01.474 16
11 R・バリチェロ ホンダ 01:17.449 00:01.509 40
12 J・バトン ホンダ 01:17.457 00:01.517 45
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:17.459 00:01.519 47
14 N・ハイドフェルド BMW 01:17.486 00:01.546 43
15 A・ブルツ ウィリアムズ 01:17.516 00:01.576 34
16 V・リウッツィ トロロッソ 01:17.898 00:01.958 42
17 H・コバライネン ルノー 01:18.086 00:02.146 41
18 S・スピード トロロッソ 01:18.233 00:02.293 40
19 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:18.328 00:02.388 25
20 R・シューマッハ トヨタ 01:18.662 00:02.722 38
21 C・アルバース スパイカー 01:18.820 00:02.880 35
22 A・スーティル スパイカー 01:19.358 00:03.418 29

モナコGP 5/26フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 A・スーティル スパイカー 01:36.612 - 12
2 K・ライコネン フェラーリ 01:36.739 00:00.127 13
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:36.767 00:00.155 15
4 G・フィジケラ ルノー 01:36.784 00:00.172 16
5 S・スピード トロロッソ 01:36.954 00:00.342 15
6 F・アロンソ マクラーレン 01:37.020 00:00.408 16
7 H・コバライネン ルノー 01:37.214 00:00.602 15
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:37.368 00:00.756 15
9 J・バトン ホンダ 01:37.442 00:00.830 12
10 R・バリチェロ ホンダ 01:37.463 00:00.851 14
11 M・ウェーバー レッドブル 01:37.732 00:01.120 13
12 F・マッサ フェラーリ 01:37.997 00:01.385 12
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:38.121 00:01.509 14
14 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:38.160 00:01.548 17
15 D・クルサード レッドブル 01:38.302 00:01.690 6
16 R・クビサ BMW 01:38.463 00:01.851 17
17 A・ブルツ ウィリアムズ 01:38.876 00:02.264 14
18 N・ハイドフェルド BMW 01:38.899 00:02.287 18
19 C・アルバース スパイカー 01:38.935 00:02.323 14
20 R・シューマッハ トヨタ 01:40.677 00:04.065 17
21 V・リウッツィ トロロッソ 01:40.108 00:03.496 8
22 J・トゥルーリ トヨタ 01:43.417 00:06.805 22

モナコGP 5/26公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・アロンソ マクラーレン 01:15.726 - 01:15.431 01:16.059 22
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:15.905 00:00.179 01:15.479 01:15.685 22
3 F・マッサ フェラーリ 01:15.967 00:00.241 01:16.034 01:16.786 27
4 G・フィジケラ ルノー 01:16.285 00:00.559 01:16.054 01:17.596 24
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:16.439 00:00.713 01:16.100 01:16.870 24
6 M・ウェーバー レッドブル 01:16.784 00:01.058 01:16.420 01:17.816 25
7 N・ハイドフェルド BMW 01:16.832 00:01.106 01:15.733 01:17.385 24
8 R・クビサ BMW 01:16.955 00:01.229 01:15.576 01:17.584 24
9 R・バリチェロ ホンダ 01:17.498 00:01.772 01:16.454 01:17.244 27
10 J・バトン ホンダ 01:17.939 00:02.213 01:16.457 01:17.297 28
11 A・ブルツ ウィリアムズ X - 01:16.662 01:17.874 16
12 V・リウッツィ トロロッソ X - 01:16.703 01:16.720 17
13 J・トゥルーリ トヨタ X - 01:16.988 01:17.686 14
14 H・コバライネン ルノー X - 01:17.125 01:17.836 16
15 K・ライコネン フェラーリ X - --------- 01:16.251 11
16 D・クルサード※ レッドブル X - --------- 01:17.204 16
17 A・デビッドソン スーパーアグリ X - X 01:18.250 7
18 S・スピード トロロッソ X - X 01:18.390 7
19 A・スーティル スパイカー X - X 01:18.418 8
20 R・シューマッハ トヨタ X - X 01:18.539 8
21 佐藤 琢磨 スーパーアグリ X - X 01:18.554 10
22 C・アルバース スパイカー X - X -------- 3
※Q2でコバライネンのアタックを妨害したとして、クルサードのQ2タイム抹消

モナコGP 5/27決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・アロンソ マクラーレン 1:40:29.329
2 L・ハミルトン マクラーレン +4.095
3 F・マッサ フェラーリ +1:09.114
4 G・フィジケラ ルノー +1laps
5 R・クビサ BMW +1laps
6 N・ハイドフェルド BMW +1laps
7 A・ブルツ ウィリアムズ +1laps
8 K・ライコネン フェラーリ +1laps
9 S・スピード トロロッソ +1laps
10 R・バリチェロ ホンダ +1laps
11 J・バトン ホンダ +1laps
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ +1laps
13 H・コバライネン ルノー +1laps
14 D・クルサード レッドブル +2laps
15 J・トゥルーリ トヨタ +2laps
16 R・シューマッハ トヨタ +2laps
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +2laps
18 A・デビッドソン スーパーアグリ +2laps
  以下リタイヤ    
19 C・アルバース スパイカー +7laps
20 A・スーティル スパイカー +25laps
21 M・ウェーバー レッドブル +59laps
22 V・リウッツィ トロロッソ +77laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.