マレーシアGP 4/6フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:34.972 - 17
2 F・アロンソ マクラーレン 01:35.220 00:00.248 24
3 L・ハミルトン マクラーレン 01:35.712 00:00.740 22
4 K・ライコネン フェラーリ 01:35.779 00:00.807 20
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:36.308 00:01.336 21
6 M・ウェーバー レッドブル 01:36.522 00:01.550 20
7 J・トゥルーリ トヨタ 01:36.597 00:01.625 25
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 01:36.885 00:01.913 15
9 R・シューマッハ トヨタ 01:37.052 00:02.080 22
10 R・クビサ BMW 01:37.121 00:02.149 12
11 D・クルサード レッドブル 01:37.484 00:02.512 7
12 S・ヴェッテル BMW 01:37.837 00:02.865 39
13 V・リウッツィ トロロッソ 01:37.882 00:02.910 20
14 H・コバライネン ルノー 01:38.143 00:03.171 24
15 G・フィジケラ ルノー 01:38.300 00:03.328 26
16 A・スーティル スパイカー 01:38.720 00:03.748 29
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:38.966 00:03.994 10
18 S・スピード トロロッソ 01:39.130 00:04.158 9
19 R・バリチェロ ホンダ 01:39.234 00:04.262 21
20 J・バトン ホンダ 01:39.331 00:04.359 17
21 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:39.357 00:04.385 9
22 C・アルバース スパイカー 01:40.074 00:05.102 25

マレーシアGP 4/6フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:35.780 - 34
2 G・フィジケラ ルノー 01:35.910 00:00.130 36
3 H・コバライネン ルノー 01:36.106 00:00.326 37
4 K・ライコネン フェラーリ 01:36.160 00:00.380 33
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:36.523 00:00.743 31
6 A・ブルツ ウィリアムズ 01:36.621 00:00.841 21
7 R・クビサ BMW 01:36.717 00:00.937 18
8 R・シューマッハ トヨタ 01:36.760 00:00.980 28
9 L・ハミルトン マクラーレン 01:36.797 00:01.017 30
10 N・ハイドフェルド BMW 01:36.862 00:01.082 25
11 M・ウェーバー レッドブル 01:36.906 00:01.126 18
12 F・アロンソ マクラーレン 01:37.041 00:01.261 26
13 D・クルサード レッドブル 01:37.203 00:01.423 25
14 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:37.282 00:01.502 30
15 J・バトン ホンダ 01:37.578 00:01.798 29
16 J・トゥルーリ トヨタ 01:37.712 00:01.932 34
17 V・リウッツィ トロロッソ 01:37.855 00:02.075 26
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:38.334 00:02.554 27
19 A・スーティル スパイカー 01:38.419 00:02.639 28
20 S・スピード トロロッソ 01:38.650 00:02.870 20
21 R・バリチェロ ホンダ 01:38.713 00:02.933 20
22 C・アルバース スパイカー 01:39.807 00:04.027 23

マレーシアGP 4/7フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:34.811 - 14
2 F・マッサ フェラーリ 01:34.953 00:00.142 15
3 F・アロンソ マクラーレン 01:35.311 00:00.500 11
4 R・クビサ BMW 01:35.385 00:00.574 16
5 K・ライコネン フェラーリ 01:35.498 00:00.687 7
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:35.770 00:00.959 16
7 N・ハイドフェルド BMW 01:36.160 00:01.349 20
8 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:36.195 00:01.384 19
9 R・シューマッハ トヨタ 01:36.245 00:01.434 20
10 M・ウェーバー レッドブル 01:36.257 00:01.446 17
11 D・クルサード レッドブル 01:36.273 00:01.462 13
12 V・リウッツィ トロロッソ 01:36.297 00:01.486 18
13 G・フィジケラ ルノー 01:36.434 00:01.623 15
14 A・ブルツ ウィリアムズ 01:36.473 00:01.662 16
15 S・スピード トロロッソ 01:36.501 00:01.690 14
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:36.545 00:01.734 18
17 J・バトン ホンダ 01:36.658 00:01.847 20
18 H・コバライネン ルノー 01:36.876 00:02.065 6
19 R・バリチェロ ホンダ 01:36.972 00:02.161 19
20 J・トゥルーリ トヨタ 01:37.473 00:02.662 16
21 A・スーティル スパイカー 01:38.018 00:03.207 20
22 C・アルバース スパイカー 01:38.225 00:03.414 20

マレーシアGP 4/7公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:35.043 - 01:34.454 01:35.340 16
2 F・アロンソ マクラーレン 01:35.310 00:00.267 01:34.057 01:34.942 16
3 K・ライコネン フェラーリ 01:35.479 00:00.436 01:34.687 01:35.138 16
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:36.045 00:01.002 01:34.650 01:35.028 16
5 N・ハイドフェルド BMW 01:36.543 00:01.500 01:35.203 01:35.617 19
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:36.829 00:01.786 01:35.380 01:35.755 22
7 R・クビサ BMW 01:36.896 00:01.853 01:34.739 01:35.294 14
8 J・トゥルーリ トヨタ 01:36.902 00:01.859 01:35.255 01:35.666 23
9 R・シューマッハ トヨタ 01:37.078 00:02.035 01:35.595 01:35.736 22
10 M・ウェーバー レッドブル 01:37.345 00:02.302 01:35.579 01:35.727 21
11 H・コバライネン ルノー × - 01:35.630 01:36.092 12
12 G・フィジケラ ルノー × - 01:35.706 01:35.879 12
13 D・クルサード レッドブル × - 01:35.766 01:35.730 12
14 佐藤 琢磨 スーパーアグリ × - 01:35.945 01:36.430 12
15 J・バトン ホンダ × - 01:36.088 01:35.913 15
16 V・リウッツィ トロロッソ × - 01:36.145 01:36.140 12
17 S・スピード トロロッソ × - × 01:36.578 6
18 A・デビッドソン スーパーアグリ × - × 01:36.816 6
19 R・バリチェロ ホンダ × - × 01:36.827 7
20 A・ブルツ ウィリアムズ × - × 01:37.326 5
21 C・アルバース スパイカー × - × 01:38.279 6
22 A・スーティル スパイカー × - × 01:38.415 6

マレーシアGP 4/8決勝結果

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・アロンソ マクラーレン 1:32:14.930
2 L・ハミルトン マクラーレン +17.557
3 K・ライコネン フェラーリ +18.319
4 N・ハイドフェルド BMW +33.777
5 F・マッサ フェラーリ +36.705
6 G・フィジケラ ルノー +1:05.638
7 J・トゥルーリ トヨタ +1:10.132
8 H・コバライネン ルノー +1:12.015
9 A・ブルツ ウィリアムズ +1:28.924
10 M・ウェーバー レッドブル +1:33.556
11 R・バリチェロ ホンダ +1laps
12 J・バトン ホンダ +1laps
13 佐藤 琢磨 スーパーアグリ +1laps
14 S・スピード トロロッソ +1laps
15 R・シューマッハ トヨタ +1laps
16 A・デビッドソン スーパーアグリ +1laps
17 V・リウッツィ トロロッソ +1laps
18 R・クビサ BMW +1laps
  以下リタイヤ    
19 N・ロズベルグ ウィリアムズ +14laps
20 D・クルサード レッドブル +20laps
21 C・アルバース スパイカー +49laps
22 A・スーティル スパイカー +56laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.