トルコGP 8/24フリー走行1回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 K・ライコネン フェラーリ 01:27.988 - 22
2 F・マッサ フェラーリ 01:28.391 00:00.403 20
3 F・アロンソ マクラーレン 01:29.222 00:01.234 20
4 L・ハミルトン マクラーレン 01:29.261 00:01.273 10
5 H・コバライネン ルノー 01:29.346 00:01.358 19
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:29.403 00:01.415 23
7 R・シューマッハ トヨタ 01:29.414 00:01.426 24
8 G・フィジケラ ルノー 01:29.541 00:01.553 19
9 N・ハイドフェルド BMW 01:29.641 00:01.653 20
10 J・トゥルーリ トヨタ 01:29.685 00:01.697 26
11 R・クビサ BMW 01:29.710 00:01.722 23
12 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:30.384 00:02.396 17
13 D・クルサード レッドブル 01:30.398 00:02.410 23
14 J・バトン ホンダ 01:30.483 00:02.495 17
15 R・バリチェロ ホンダ 01:30.580 00:02.592 25
16 V・リウッツィ トロロッソ 01:30.612 00:02.624 21
17 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:30.624 00:02.636 15
18 A・ブルツ ウィリアムズ 01:30.876 00:02.888 12
19 M・ウェーバー レッドブル 01:30.917 00:02.929 22
20 S・ヴェッテル トロロッソ 01:31.383 00:03.395 22
21 A・スーティル スパイカー 01:31.445 00:03.457 31
22 山本 左近 スパイカー 01:32.270 00:04.282 35

トルコGP 8/24フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:28.469 - 28
2 K・ライコネン フェラーリ 01:28.762 00:00.293 21
3 R・シューマッハ トヨタ 01:28.773 00:00.304 23
4 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.874 00:00.405 28
5 F・マッサ フェラーリ 01:28.884 00:00.415 25
6 F・アロンソ マクラーレン 01:28.947 00:00.478 24
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.995 00:00.526 27
8 H・コバライネン ルノー 01:29.025 00:00.556 28
9 A・ブルツ ウィリアムズ 01:29.093 00:00.624 27
10 R・クビサ BMW 01:29.368 00:00.899 31
11 D・クルサード レッドブル 01:29.435 00:00.966 12
12 G・フィジケラ ルノー 01:29.456 00:00.987 28
13 N・ハイドフェルド BMW 01:29.792 00:01.323 30
14 J・バトン ホンダ 01:29.945 00:01.476 26
15 R・バリチェロ ホンダ 01:30.055 00:01.586 31
16 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:30.104 00:01.635 27
17 M・ウェーバー レッドブル 01:30.315 00:01.846 25
18 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:30.530 00:02.061 24
19 V・リウッツィ トロロッソ 01:30.702 00:02.233 24
20 S・ヴェッテル トロロッソ 01:30.801 00:02.332 16
21 A・スーティル スパイカー 01:31.153 00:02.684 32
22 山本 左近 スパイカー 01:31.175 00:02.706 32

トルコGP 8/25フリー走行

順位 ドライバー チーム ベストタイム lap
1 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.325 - 12
2 F・マッサ フェラーリ 01:27.366 00:00.041 15
3 K・ライコネン フェラーリ 01:27.506 00:00.181 16
4 F・アロンソ マクラーレン 01:27.743 00:00.418 13
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.056 00:00.731 16
6 N・ハイドフェルド BMW 01:28.184 00:00.859 18
7 R・クビサ BMW 01:28.224 00:00.899 21
8 G・フィジケラ ルノー 01:28.261 00:00.936 20
9 M・ウェーバー レッドブル 01:28.337 00:01.012 15
10 H・コバライネン ルノー 01:28.364 00:01.039 17
11 A・ブルツ ウィリアムズ 01:28.413 00:01.088 16
12 D・クルサード レッドブル 01:28.448 00:01.123 14
13 R・シューマッハ トヨタ 01:28.481 00:01.156 20
14 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.520 00:01.195 21
15 J・バトン ホンダ 01:28.548 00:01.223 16
16 R・バリチェロ ホンダ 01:28.715 00:01.390 18
17 A・デビッドソン スーパーアグリ 01:28.755 00:01.430 16
18 V・リウッツィ トロロッソ 01:28.937 00:01.612 20
19 S・ヴェッテル トロロッソ 01:29.408 00:02.083 19
20 佐藤 琢磨 スーパーアグリ 01:29.436 00:02.111 14
21 A・スーティル スパイカー 01:30.044 00:02.719 22
22 山本 左近 スパイカー 01:30.712 00:03.387 21

トルコGP 8/25公式予選

順位 ドライバー チーム Q3 Q2 Q1 lap
1 F・マッサ フェラーリ 01:27.329 - 01:27.039 01:27.488 18
2 L・ハミルトン マクラーレン 01:27.373 00:00.044 01:26.936 01:27.513 17
3 K・ライコネン フェラーリ 01:27.546 00:00.217 01:26.902 01:27.294 18
4 F・アロンソ マクラーレン 01:27.574 00:00.245 01:26.841 01:27.328 17
5 R・クビサ BMW 01:27.722 00:00.393 01:27.253 01:27.997 17
6 N・ハイドフェルド BMW 01:28.037 00:00.708 01:27.253 01:28.099 17
7 H・コバライネン ルノー 01:28.491 00:01.162 01:27.784 01:28.127 24
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:28.501 00:01.172 01:27.750 01:28.275 20
9 J・トゥルーリ トヨタ 01:28.740 00:01.411 01:27.801 01:28.318 24
10 G・フィジケラ ルノー 01:29.322 00:01.993 01:27.880 01:28.313 24
11 A・デビッドソン スーパーアグリ --------- --------- 01:28.002 01:28.304 12
12 M・ウェーバー レッドブル --------- --------- 01:28.013 01:28.500 12
13 D・クルサード レッドブル --------- --------- 01:28.100 01:28.395 12
14 R・バリチェロ※ ホンダ --------- --------- 01:28.188 01:28.792 12
15 J・バトン※ ホンダ --------- --------- 01:28.220 01:28.373 12
16 A・ブルツ ウィリアムズ --------- --------- 01:28.390 01:28.360 14
17 V・リウッツィ トロロッソ --------- --------- --------- 01:28.798 9
18 R・シューマッハ トヨタ --------- --------- --------- 01:28.809 7
19 佐藤 琢磨 スーパーアグリ --------- --------- --------- 01:28.953 8
20 S・ヴェッテル トロロッソ --------- --------- --------- 01:29.408 6
21 A・スーティル スパイカー --------- --------- --------- 01:29.861 9
22 山本 左近 スパイカー --------- --------- --------- 01:31.479 7
※バトンとバリチェロは、レース前にエンジン交換でバトン21位、バリチェロ22位スタート。

トルコGP 8/26決勝

順位 ドライバー チーム タイム/差
1 F・マッサ フェラーリ 01:26:42.161
2 K・ライコネン フェラーリ +2.275
3 F・アロンソ マクラーレン +26.181
4 N・ハイドフェルド BMW +39.674
5 L・ハミルトン マクラーレン +45.085
6 H・コヴァライネン ルノー +46.169
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ +55.778
8 R・クビサ BMW +56.707
9 G・フィジケラ ルノー +59.491
10 D・クルサード レッドブル +1:11.009
11 A・ブルツ ウィリアムズ +1:19.628
12 R・シューマッハ トヨタ +1laps
13 J・バトン ホンダ +1laps
14 A・デビッドソン スーパー アグリ +1laps
15 V・リウッツィ トロロッソ +1laps
16 J・トゥルーリ トヨタ +1laps
17 R・バリチェロ ホンダ +1laps
18 佐藤 琢磨 スーパー アグリ +1aps
19 S・ヴェッテル トロロッソ +1laps
20 山本 左近 スパイカー +2laps
21 A・スーティル スパイカー +5laps
  以下リタイヤ    
22 M・ウェーバー レッドブル +49laps







www.f1-data.net
Copyright(C)F1-DATA.NET All Rights Reserved.